Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-01533
rueda-añil-trigal
Huechuraba, Región Metropolitana de Santiago. Activo 50 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 29,0 M
CIF 2022–2026
635
declaraciones
1.887
ítems
50
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 12,6 M | 205 | 681 | 11 |
| 2023 | US$ 4,0 M | 107 | 334 | 11 |
| 2024 | US$ 5,2 M | 142 | 366 | 12 |
| 2025 | US$ 4,8 M | 117 | 314 | 9 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,4 M | 64 | 192 | 7 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 1,8 M | 22 | 61 |
| feb 22 | US$ 1,7 M | 28 | 93 |
| mar 22 | US$ 2,4 M | 35 | 124 |
| may 22 | US$ 201 mil | 3 | 3 |
| jun 22 | US$ 674 mil | 10 | 24 |
| jul 22 | US$ 1,7 M | 26 | 93 |
| ago 22 | US$ 1,9 M | 30 | 118 |
| sep 22 | US$ 731 mil | 17 | 59 |
| oct 22 | US$ 455 mil | 13 | 35 |
| nov 22 | US$ 378 mil | 10 | 23 |
| dic 22 | US$ 566 mil | 11 | 48 |
| ene 23 | US$ 744 mil | 11 | 32 |
| feb 23 | US$ 364 mil | 12 | 48 |
| mar 23 | US$ 397 mil | 10 | 31 |
| may 23 | US$ 132 mil | 6 | 20 |
| jun 23 | US$ 90 mil | 6 | 14 |
| jul 23 | US$ 655 mil | 16 | 44 |
| ago 23 | US$ 834 mil | 18 | 62 |
| sep 23 | US$ 216 mil | 11 | 36 |
| oct 23 | US$ 138 mil | 4 | 9 |
| nov 23 | US$ 147 mil | 6 | 13 |
| dic 23 | US$ 330 mil | 7 | 25 |
| ene 24 | US$ 857 mil | 22 | 48 |
| feb 24 | US$ 214 mil | 9 | 13 |
| mar 24 | US$ 739 mil | 17 | 45 |
| abr 24 | US$ 560 mil | 13 | 37 |
| may 24 | US$ 82 mil | 2 | 4 |
| jun 24 | US$ 436 mil | 11 | 34 |
| jul 24 | US$ 509 mil | 17 | 53 |
| ago 24 | US$ 270 mil | 11 | 32 |
| sep 24 | US$ 469 mil | 7 | 24 |
| oct 24 | US$ 345 mil | 9 | 26 |
| nov 24 | US$ 322 mil | 11 | 26 |
| dic 24 | US$ 428 mil | 13 | 24 |
| ene 25 | US$ 489 mil | 12 | 39 |
| feb 25 | US$ 820 mil | 19 | 48 |
| mar 25 | US$ 759 mil | 20 | 48 |
| jun 25 | US$ 396 mil | 13 | 35 |
| jul 25 | US$ 703 mil | 16 | 46 |
| ago 25 | US$ 203 mil | 8 | 24 |
| sep 25 | US$ 602 mil | 11 | 28 |
| oct 25 | US$ 186 mil | 6 | 12 |
| dic 25 | US$ 600 mil | 12 | 34 |
| ene 26 | US$ 420 mil | 12 | 28 |
| feb 26 | US$ 356 mil | 10 | 26 |
| mar 26 | US$ 398 mil | 11 | 25 |
| abr 26 | US$ 245 mil | 8 | 20 |
| may 26 | US$ 182 mil | 5 | 13 |
| jun 26 | US$ 415 mil | 7 | 35 |
| jul 26 | US$ 359 mil | 11 | 45 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 749.028 unidades | US$ 6,5 M | US$ 8,62 por unidad |
| Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 497.563 unidades | US$ 4,6 M | US$ 9,15 por unidad |
| Zapatillas urbanas y botas de nieve de tela | 205.451 pares | US$ 1,8 M | US$ 8,67 por par |
| Zapatillas y calzado de goma o plástico (otros) | 175.282 pares | US$ 1,5 M | US$ 8,84 por par |
| Zapatillas y botas de fútbol de goma o plástico | 124.578 pares | US$ 1,4 M | US$ 11,37 por par |
| Poleras de algodón | 343.148 unidades | US$ 1,4 M | US$ 4,07 por unidad |
| Polerones y sweaters sintéticos | 161.200 unidades | US$ 1,3 M | US$ 7,96 por unidad |
| Polerones y sweaters de algodón | 149.312 unidades | US$ 1,2 M | US$ 7,89 por unidad |
| Pelotas y balones inflables | 165.099 unidades | US$ 1,1 M | US$ 6,70 por unidad |
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para hombre | 46.246 unidades | US$ 817 mil | US$ 17,68 por unidad |
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para mujer | 42.551 unidades | US$ 695 mil | US$ 16,34 por unidad |
| Calcetines de algodón | 43.681 kilos | US$ 657 mil | US$ 15,03 por kilo |
| Camisas de algodón para hombre | 57.399 unidades | US$ 503 mil | US$ 8,77 por unidad |
| Chaquetas y parkas de algodón para mujer | 30.080 unidades | US$ 455 mil | US$ 15,14 por unidad |
| Pantalones y ropa impermeable para mujer | 24.222 kilos | US$ 405 mil | US$ 16,70 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| XIAMEN GOLDEN fabricante | 41 | US$ 2,4 M |
| ELLUS | 60 | US$ 1,9 M |
| WENZHOU XINYUE fabricante | 64 | US$ 993 mil |
| GUANGZHOU EAGLE fabricante | 44 | US$ 956 mil |
| HIGH LINK fabricante | 72 | US$ 929 mil |
| MLP fabricante | 31 | US$ 900 mil |
| SHENZHEN XIJIA fabricante | 69 | US$ 780 mil |
| SHANGHAI PUDONG fabricante | 23 | US$ 748 mil |
| RUSSELL BRANDS fabricante | 22 | US$ 722 mil |
| EMMANUEL LIMITED fabricante | 21 | US$ 712 mil |
| GUANGZHOU fabricante | 30 | US$ 699 mil |
| GUIMET INDUSTRIAL fabricante | 29 | US$ 654 mil |
| GUANZHOU EAGLE fabricante | 27 | US$ 649 mil |
| XIAMEN BESTWAY fabricante | 45 | US$ 613 mil |
| GO BUY fabricante | 26 | US$ 589 mil |
| E.L fabricante | 6 | US$ 468 mil |
| CHARMS INDUSTRIES fabricante | 36 | US$ 419 mil |
| XIAMEN OCEAN fabricante | 11 | US$ 398 mil |
| CHINA-BASE fabricante | 19 | US$ 366 mil |
| EMMANUEL fabricante | 3 | US$ 358 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 514 | US$ 26,2 M |
| India | 85 | US$ 1,6 M |
| Vietnam | 9 | US$ 820 mil |
| Brasil | 23 | US$ 328 mil |
| Thailandia | 1 | US$ 19 mil |
| Hong Kong - Región Administrativa Especial de China | 1 | US$ 16 mil |
| Pakistan | 1 | US$ 12 mil |
| Argentina | 1 | US$ 5.447 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| APL LOGISTICS | Marítima | 551 |
| GEODIS | Marítima | 7 |
| APL | Marítima | 23 |
| GEODIS LTDA | Marítima | 6 |
| A & B PACIFIC LOGISTICS | Aéreo | 22 |
Puerto de entrada: San Antonio (447), Valparaíso (145), Aerop. A.M. Benitez (38), San Vicente (3)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| BALON RUSSELL BRANDS-F INFLABLE PARA BALONCESTO | RUSSELL BRANDS | Pelotas y balones inflables | 23.805 unidades | US$ 322 mil | US$ 13,55 |
| ZAPATILLAS DEPORTIVAS URBANAS XIAMEN GOLDEN-F PARA MUJER, NUMEROS 35 AL 40 CALZADO CON CAP | XIAMEN GOLDEN | Zapatillas y botas de fútbol de goma o plástico | 22.914 pares | US$ 322 mil | US$ 14,07 |
| PANTALON DE MEZCLILLA (DENIM) EMMANUEL LIMITED-F 75%ALGODON 23%POLIESTER 2%SPAN DEXPRENDA | EMMANUEL LIMITED | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 39.756 unidades | US$ 317 mil | US$ 7,98 |
| PANTALON DE MEZCLILLA (DENIM) EMMANUEL-F 75%ALGODON 23%POLIESTER 2%SPANDEX PRENDA DE VESTI | EMMANUEL | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 37.908 unidades | US$ 295 mil | US$ 7,79 |
| ZAPATILLA PARA HOMBRE XIAMEN GOLDEN-F CAPELLADA SINTETICA FORRO TEXTIL SUELA DE CAUCHO PAR | XIAMEN GOLDEN | Zapatillas y calzado de goma o plástico (otros) | 21.600 pares | US$ 232 mil | US$ 10,75 |
| SHORT PARA HOMBRE E.L-F 72% ALGODON, 26% POLIESTER, 2% SPANDEX DE TEJIDO PLANO | E.L | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 31.188 unidades | US$ 220 mil | US$ 7,05 |
| JEANS PARA HOMBRE SHANGHAI PUDONG-F 68% ALGODON 30% POLIESTER 2% SPANDEX DE TEJIDO PLANO | SHANGHAI PUDONG | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 21.378 unidades | US$ 218 mil | US$ 10,22 |
| JEANS PARA HOMBRE E.L-F 72% ALGODON, 26% POLIESTER, 2% SPANDEX DE TEJIDO PLANO | E.L | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 28.480 unidades | US$ 207 mil | US$ 7,28 |
| JEANS PARA HOMBRE ELLUS 72% ALGODO, 26% POLIESTER, 2% SPANDEX DE TEJIDO PLANO | ELLUS | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 26.741 unidades | US$ 194 mil | US$ 7,24 |
| ZAPATILLA PARA MUJER XIAMEN GOLDEN-F CAPELLADA SINTETICA FORRO TEXTIL SUELA DE CAUCHO PARA | XIAMEN GOLDEN | Zapatillas y calzado de goma o plástico (otros) | 18.000 pares | US$ 192 mil | US$ 10,64 |
| T-SHIRT LUMEX GARMENTS-F 100%ALGODON PRENDA DE VESTIR TEJIDO DE PUNTO PARA HOMBRES | LUMEX GARMENTS | Poleras de algodón | 48.800 unidades | US$ 187 mil | US$ 3,83 |
| PELOTAS PARA BALONCESTO RUSSELLBRANDS-F INFLABLES ARTICULO DEPORTIVO | RUSSELLBRANDS | Pelotas y balones inflables | 34.824 unidades | US$ 180 mil | US$ 5,17 |