Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-04612
rueda-viejo-canelo
Santiago, Región Metropolitana de Santiago. Activo 30 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 13,0 M
CIF 2022–2026
263
declaraciones
758
ítems
30
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 718 mil | 23 | 73 | 3 |
| 2023 | US$ 3,8 M | 83 | 247 | 10 |
| 2024 | US$ 5,5 M | 114 | 309 | 11 |
| 2025 | US$ 2,9 M | 43 | 129 | 6 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ago 22 | US$ 293 mil | 10 | 26 |
| oct 22 | US$ 383 mil | 10 | 41 |
| dic 22 | US$ 42 mil | 3 | 6 |
| ene 23 | US$ 448 mil | 10 | 30 |
| feb 23 | US$ 139 mil | 4 | 8 |
| mar 23 | US$ 398 mil | 13 | 35 |
| abr 23 | US$ 145 mil | 5 | 15 |
| may 23 | US$ 207 mil | 6 | 14 |
| jun 23 | US$ 169 mil | 4 | 15 |
| jul 23 | US$ 405 mil | 12 | 31 |
| ago 23 | US$ 390 mil | 8 | 27 |
| sep 23 | US$ 474 mil | 9 | 23 |
| dic 23 | US$ 1,1 M | 12 | 49 |
| ene 24 | US$ 107 mil | 3 | 6 |
| feb 24 | US$ 577 mil | 8 | 27 |
| mar 24 | US$ 358 mil | 6 | 20 |
| may 24 | US$ 252 mil | 9 | 22 |
| jun 24 | US$ 318 mil | 6 | 18 |
| jul 24 | US$ 96 mil | 8 | 14 |
| ago 24 | US$ 533 mil | 14 | 35 |
| sep 24 | US$ 191 mil | 9 | 16 |
| oct 24 | US$ 710 mil | 14 | 39 |
| nov 24 | US$ 1,1 M | 20 | 50 |
| dic 24 | US$ 1,2 M | 17 | 62 |
| ene 25 | US$ 128 mil | 6 | 10 |
| feb 25 | US$ 706 mil | 6 | 31 |
| mar 25 | US$ 690 mil | 8 | 29 |
| abr 25 | US$ 160 mil | 4 | 5 |
| may 25 | US$ 899 mil | 11 | 39 |
| jun 25 | US$ 307 mil | 8 | 15 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 74.888 kilos | US$ 2,5 M | US$ 32,89 por kilo |
| Chaquetas y parkas de algodón para mujer | 75.738 unidades | US$ 1,5 M | US$ 19,15 por unidad |
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para mujer | 66.982 unidades | US$ 1,2 M | US$ 17,30 por unidad |
| Poleras de algodón | 234.411 unidades | US$ 1,1 M | US$ 4,66 por unidad |
| Polerones y sweaters sintéticos | 95.355 unidades | US$ 1,1 M | US$ 11,04 por unidad |
| Polerones y sweaters de algodón | 94.052 unidades | US$ 965 mil | US$ 10,26 por unidad |
| Chaquetas y parkas de algodón para hombre | 39.362 unidades | US$ 762 mil | US$ 19,35 por unidad |
| Maletas, bolsos y mochilas de viaje (plástico o tela) | 156.555 unidades | US$ 647 mil | US$ 4,13 por unidad |
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para hombre | 18.679 unidades | US$ 387 mil | US$ 20,74 por unidad |
| Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 28.275 unidades | US$ 289 mil | US$ 10,23 por unidad |
| Camisas sintéticas para hombre | 45.311 unidades | US$ 288 mil | US$ 6,35 por unidad |
| Camisas de algodón para hombre | 22.300 unidades | US$ 252 mil | US$ 11,30 por unidad |
| Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 22.094 unidades | US$ 251 mil | US$ 11,38 por unidad |
| Mochilas, bolsos deportivos y estuches de plástico o tela | 9.699 kilos | US$ 223 mil | US$ 22,98 por kilo |
| Chaquetas y parkas sintéticas para mujer (de punto) | 12.711 unidades | US$ 209 mil | US$ 16,48 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| HANGZHOU fabricante | 132 | US$ 3,3 M |
| NANTONG fabricante | 98 | US$ 2,1 M |
| NINGBO fabricante | 101 | US$ 1,7 M |
| WILD LAMA fabricante | 76 | US$ 974 mil |
| TAIAN fabricante | 21 | US$ 605 mil |
| FUJIAN fabricante | 20 | US$ 502 mil |
| HEFEI fabricante | 53 | US$ 494 mil |
| SHAOXING fabricante | 28 | US$ 427 mil |
| WILDLAMA | 16 | US$ 293 mil |
| INDIGO fabricante | 23 | US$ 286 mil |
| ANHUI fabricante | 10 | US$ 233 mil |
| FIRST fabricante | 8 | US$ 144 mil |
| TAIAN HITEX fabricante | 6 | US$ 142 mil |
| ZHANGJIAGANG fabricante | 24 | US$ 141 mil |
| NINGBO TOP fabricante | 8 | US$ 135 mil |
| FORWAND | 1 | US$ 117 mil |
| SIKEREI fabricante | 4 | US$ 101 mil |
| CHANGZHOU fabricante | 5 | US$ 98 mil |
| XIAMEN fabricante | 20 | US$ 96 mil |
| ANHUI KNITEX fabricante | 5 | US$ 93 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 240 | US$ 12,3 M |
| Bangladesh | 17 | US$ 586 mil |
| Ecuador | 4 | US$ 58 mil |
| Peru | 1 | US$ 8.558 |
| Estados Unidos de América | 1 | US$ 1.665 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| KLOGISTICS DE CHILE S.A. | Marítima | 45 |
| ANDES LOGISTICS DE CHILE S.A. | Marítima | 22 |
| K LOGISTICS DE CHILE S.A. | Marítima | 40 |
| SEA BRIDGE CHILE SPA | Marítima | 57 |
| REFF LOGISTICA SPA | Marítima | 17 |
Puerto de entrada: San Antonio (180), Aerop. A.M. Benitez (54), Valparaíso (29)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| SOMBRERO NANTONG-F DE FIBRAS SINTETICAS DE PUNTO, DE USO PERSONAL | NANTONG | Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 5.865 kilos | US$ 182 mil | US$ 31,12 |
| GORRO (JOCKEY) NANTONG-F DE POLIESTER ACCESORIO PARA LA CABEZA | NANTONG | Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 6.028 kilos | US$ 182 mil | US$ 30,26 |
| JOCKEY NANTONG-F DE MATERIAL TEXTIL ACCESORIO PARA LA CABEZA | NANTONG | Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 4.774 kilos | US$ 170 mil | US$ 35,64 |
| PARKA HANGZHOU-F PARA MUJER, ESTILO CHIC PUFFA DIFERENTES COLORES60% ALGODON 60% ALGODON O | HANGZHOU | Chaquetas y parkas de algodón para mujer | 8.822 unidades | US$ 161 mil | US$ 18,27 |
| GORROS NANTONG-F DE ALGODON ACCESORIO PARA VESTIR, DE PUNTO | NANTONG | Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 4.387 kilos | US$ 153 mil | US$ 34,90 |
| POLAR FUJIAN-F PARA MUJER, TALLA VARIADA ROPA DE VESTIR, DE100% POLIEST ER, TEJIDO DE PUNT | FUJIAN | Polerones y sweaters sintéticos | 2.371 unidades | US$ 131 mil | US$ 55,29 |
| GORRO (JOCKEY) NANTONG-F DE ALGODON DE PUNTO, PARA USO PERSONAL | NANTONG | Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 4.247 kilos | US$ 123 mil | US$ 28,91 |
| PARKA HANGZHOU-F PARA MUJER ROPA DE VESTIR, COMP. 60% ALGO DON 40% POLIESTER, TEJIDO TRAM | HANGZHOU | Chaquetas y parkas de algodón para mujer | 6.822 unidades | US$ 122 mil | US$ 17,94 |
| JOCKEY FORWAND MODELO NEW ANIMAL, 100% DE ALGODON ORGANICOACCESORIOS PARA LA CABEZA | FORWAND | Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 3.439 kilos | US$ 117 mil | US$ 33,90 |
| JOCKEY WILD LAMA ACCESORIO PARA CUBRIR LA CABEZA 100% DE ALGODON ORGANICO, MALLA 100% POLI | WILD LAMA | Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 3.211 kilos | US$ 114 mil | US$ 35,36 |
| GORROS NANTONG-F DE ALGODON ORGANICO ACCESORIO PARA VESTIR,DE PUNTO | NANTONG | Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 3.055 kilos | US$ 110 mil | US$ 35,99 |
| JOCKEY NANTONG-F MODELO ANIMALST 100% ALGODON ORGANICOACCESORIOS PARA LA CABEZA | NANTONG | Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 3.192 kilos | US$ 100 mil | US$ 31,48 |