Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-03297
silo-claro-eje
Colina, Región Metropolitana de Santiago. Activo 38 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 65,6 M
CIF 2022–2026
549
declaraciones
2.301
ítems
38
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | US$ 7,7 M | 96 | 533 | 6 |
| 2024 | US$ 28,8 M | 212 | 1.090 | 12 |
| 2025 | US$ 14,1 M | 131 | 436 | 12 |
| 2026 | US$ 15,0 M | 110 | 242 | 8 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Atún en conserva | 8.943.329 kilos | US$ 36,7 M | US$ 4,10 por kilo |
| Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 1.186.913 kilos | US$ 7,6 M | US$ 6,38 por kilo |
| Frutas y pulpas congeladas (durazno, maracuyá, otras) | 1.607.963 kilos | US$ 5,3 M | US$ 3,28 por kilo |
| Papas prefritas congeladas | 1.125.849 kilos | US$ 1,7 M | US$ 1,52 por kilo |
| Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 309.017 kilos | US$ 1,5 M | US$ 4,97 por kilo |
| Dulces, caramelos y gomitas sin cacao | 163.583 kilos | US$ 1,4 M | US$ 8,39 por kilo |
| Helados | 151.703 kilos | US$ 1,3 M | US$ 8,39 por kilo |
| Sardinas en conserva | 263.750 kilos | US$ 1,0 M | US$ 3,98 por kilo |
| Trozos y menudencias de pollo congelados | 571.932 kilos | US$ 1,0 M | US$ 1,80 por kilo |
| Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 317.901 kilos | US$ 910 mil | US$ 2,86 por kilo |
| Palmitos en conserva | 299.806 kilos | US$ 752 mil | US$ 2,51 por kilo |
| Chocolate en barra sin relleno | 73.188 kilos | US$ 717 mil | US$ 9,80 por kilo |
| Premezclas y masas para panadería y pastelería | 143.659 kilos | US$ 653 mil | US$ 4,54 por kilo |
| Piña en conserva | 445.688 kilos | US$ 634 mil | US$ 1,42 por kilo |
| Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 79.199 kilos | US$ 573 mil | US$ 7,24 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| SAN JOSE | 146 | US$ 37,5 M |
| CHORTI BEEF | 556 | US$ 4,9 M |
| AVOMEX fabricante | 40 | US$ 3,1 M |
| NATURE VALLEY | 241 | US$ 2,1 M |
| AIB fabricante | 31 | US$ 2,0 M |
| NEULAND fabricante | 260 | US$ 1,9 M |
| GENTIL fabricante | 63 | US$ 1,7 M |
| MOLFINO | 13 | US$ 1,4 M |
| HAAGEN DAZS | 206 | US$ 1,3 M |
| CAJA DE CARTON | 87 | US$ 1,2 M |
| BETTY CROCKER | 278 | US$ 922 mil |
| SYSCO fabricante | 17 | US$ 878 mil |
| FARM FRITES fabricante | 29 | US$ 580 mil |
| ADUFOOD fabricante | 16 | US$ 570 mil |
| U.N.C. fabricante | 9 | US$ 354 mil |
| HORMEL fabricante | 12 | US$ 327 mil |
| GUARANI | 44 | US$ 318 mil |
| G&C fabricante | 4 | US$ 291 mil |
| SMITHFIELD | 4 | US$ 278 mil |
| AJC fabricante | 5 | US$ 244 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Thailandia | 98 | US$ 22,1 M |
| Ecuador | 37 | US$ 13,0 M |
| Paraguay | 47 | US$ 7,4 M |
| Estados Unidos de América | 99 | US$ 5,2 M |
| Indonesia | 18 | US$ 3,5 M |
| Colombia | 38 | US$ 2,7 M |
| Peru | 33 | US$ 2,7 M |
| Argentina | 20 | US$ 1,8 M |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| SPARX LOGISTICS | Marítima | 81 |
| DSV OCEAN TRANSPORT A/S | Marítima | 21 |
| HAPAG LLOYD | Marítima | 89 |
| EVEROKGROUP INTERNACIONAL FORW | Marítima | 12 |
| BLUE ANCHOR LINE | Marítima | 19 |
Puerto de entrada: San Antonio (393), Los Libertadores (96), Valparaíso (29), Aerop. A.M. Benitez (26)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| ATUN SAN JOSE LOMITO EN TROZOS, CONSERVADOS EN AGUAAPTO PARA EL CONSUMO HU MANO | SAN JOSE | Atún en conserva | 4.327.961 kilos | US$ 17,7 M | US$ 4,09 |
| ATUN SAN JOSE LOMITO EN TROZOS, CONSERVADOS EN ACEITEAPTO PARA EL CONSUMO HUMANO | SAN JOSE | Atún en conserva | 4.101.100 kilos | US$ 17,2 M | US$ 4,20 |
| PULPA DE FRUTA AVOMEX-F DE PALTA HASS APTO PARA CONSUMO HUMANO. | AVOMEX | Frutas y pulpas congeladas (durazno, maracuyá, otras) | 728.110 kilos | US$ 2,5 M | US$ 3,42 |
| QUESO MOLFINO MOZZARELLA EN BARRA 6 X 3,5KG OPTO PARA CONSUMO HUMANO | MOLFINO | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 242.399 kilos | US$ 1,2 M | US$ 5,00 |
| SARDINA SAN JOSE EN CONSERVA, EN ACEITE VEGETAL APTO PARA CONSUMO HUMANO | SAN JOSE | Sardinas en conserva | 234.375 kilos | US$ 935 mil | US$ 3,99 |
| PULPA DE FRUTA AIB-F DE PALTA APTO PARA CONSUMO HUMANO. | AIB | Frutas y pulpas congeladas (durazno, maracuyá, otras) | 325.293 kilos | US$ 927 mil | US$ 2,85 |
| PINA GENTIL EN RODAJAS CONSERVADAS EN ALMIBAR APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO | GENTIL | Piña en conserva | 367.808 kilos | US$ 506 mil | US$ 1,38 |
| ATUN SAN JOSE LOMITO EN TROZOS, CONSERVADOS EN SALMUERAAPTO PARA EL CONSUM O HUMANO | SAN JOSE | Atún en conserva | 114.186 kilos | US$ 454 mil | US$ 3,98 |
| DURAZNOS ADUFOOD-F CONSERVADOS,EN MITADES APTO PARA EL CONSUMO HUMANO | ADUFOOD | Duraznos en conserva | 387.600 kilos | US$ 411 mil | US$ 1,06 |
| CARNE DE BOVINA CHORTI BEEF POSTA NEGRA ENFRIADA, DESHUESADA, APTA PARA CONSUMO HUMANO | CHORTI BEEF | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 57.260 kilos | US$ 397 mil | US$ 6,94 |
| PAPAS FRITAS CAJA DE CARTON CAP DE ENVASE 5X2500G FARM FRITES ,CONGELADAS APTA P ARA EL CO | CAJA DE CARTON | Papas prefritas congeladas | 266.100 kilos | US$ 366 mil | US$ 1,38 |
| DESPOJOS COMESTIBLES SYSCO-F ENTRANA, CONGELADA APTO PARA CONSUMO HUMANO | SYSCO | Menudencias de vacuno congeladas (guata, patas, otras) | 15.331 kilos | US$ 327 mil | US$ 21,34 |