Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-00468
teja-azul-fiordo
San Joaquín, Región Metropolitana de Santiago. Activo 56 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 50,9 M
CIF 2022–2026
1.146
declaraciones
4.849
ítems
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 8,9 M | 224 | 1.095 | 12 |
| 2023 | US$ 11,4 M | 251 | 1.228 | 12 |
| 2024 | US$ 12,3 M | 286 | 1.242 | 12 |
| 2025 | US$ 10,9 M | 228 | 741 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 7,5 M | 157 | 543 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 470 mil | 16 | 71 |
| feb 22 | US$ 887 mil | 23 | 136 |
| mar 22 | US$ 561 mil | 17 | 81 |
| abr 22 | US$ 458 mil | 17 | 22 |
| may 22 | US$ 1,1 M | 28 | 106 |
| jun 22 | US$ 1,4 M | 38 | 117 |
| jul 22 | US$ 484 mil | 8 | 65 |
| ago 22 | US$ 350 mil | 8 | 101 |
| sep 22 | US$ 508 mil | 7 | 39 |
| oct 22 | US$ 470 mil | 11 | 69 |
| nov 22 | US$ 881 mil | 23 | 101 |
| dic 22 | US$ 1,3 M | 28 | 187 |
| ene 23 | US$ 1,1 M | 29 | 115 |
| feb 23 | US$ 1,1 M | 23 | 131 |
| mar 23 | US$ 709 mil | 17 | 85 |
| abr 23 | US$ 963 mil | 21 | 124 |
| may 23 | US$ 1,4 M | 26 | 140 |
| jun 23 | US$ 1,1 M | 25 | 59 |
| jul 23 | US$ 791 mil | 19 | 65 |
| ago 23 | US$ 593 mil | 11 | 127 |
| sep 23 | US$ 759 mil | 18 | 45 |
| oct 23 | US$ 1,3 M | 25 | 169 |
| nov 23 | US$ 652 mil | 15 | 37 |
| dic 23 | US$ 959 mil | 22 | 131 |
| ene 24 | US$ 1,0 M | 25 | 73 |
| feb 24 | US$ 1,5 M | 43 | 104 |
| mar 24 | US$ 1,4 M | 32 | 220 |
| abr 24 | US$ 1,3 M | 38 | 114 |
| may 24 | US$ 1,1 M | 23 | 154 |
| jun 24 | US$ 834 mil | 14 | 139 |
| jul 24 | US$ 536 mil | 10 | 55 |
| ago 24 | US$ 101 mil | 4 | 4 |
| sep 24 | US$ 1,3 M | 30 | 130 |
| oct 24 | US$ 852 mil | 19 | 39 |
| nov 24 | US$ 1,3 M | 26 | 90 |
| dic 24 | US$ 1,0 M | 22 | 120 |
| ene 25 | US$ 888 mil | 19 | 79 |
| feb 25 | US$ 969 mil | 24 | 65 |
| mar 25 | US$ 847 mil | 16 | 76 |
| abr 25 | US$ 932 mil | 19 | 66 |
| may 25 | US$ 805 mil | 17 | 28 |
| jun 25 | US$ 867 mil | 18 | 86 |
| jul 25 | US$ 1,3 M | 27 | 88 |
| ago 25 | US$ 876 mil | 17 | 53 |
| sep 25 | US$ 756 mil | 15 | 80 |
| oct 25 | US$ 844 mil | 14 | 57 |
| nov 25 | US$ 915 mil | 18 | 23 |
| dic 25 | US$ 883 mil | 24 | 40 |
| ene 26 | US$ 796 mil | 19 | 104 |
| feb 26 | US$ 696 mil | 15 | 43 |
| mar 26 | US$ 917 mil | 23 | 73 |
| abr 26 | US$ 700 mil | 15 | 83 |
| may 26 | US$ 1,3 M | 25 | 64 |
| jun 26 | US$ 1,3 M | 26 | 70 |
| jul 26 | US$ 937 mil | 17 | 65 |
| ago 26 | US$ 812 mil | 17 | 41 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Papas prefritas congeladas | 18.703.008 kilos | US$ 24,0 M | US$ 1,28 por kilo |
| Tocino y grasa de cerdo sin fundir | 923.340 kilos | US$ 6,3 M | US$ 6,77 por kilo |
| Mayonesa, aliños y salsas (otras) | 1.145.860 kilos | US$ 4,8 M | US$ 4,20 por kilo |
| Jamón serrano y paleta curada con hueso | 289.472 kilos | US$ 3,5 M | US$ 12,16 por kilo |
| Jamón curado, prosciutto y cerdo ahumado (otros) | 144.464 kilos | US$ 1,9 M | US$ 13,02 por kilo |
| Verduras preparadas congeladas (aros de cebolla, otras) | 375.090 kilos | US$ 1,7 M | US$ 4,62 por kilo |
| Helados | 305.581 kilos | US$ 1,2 M | US$ 3,97 por kilo |
| Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 98.534 kilos | US$ 772 mil | US$ 7,84 por kilo |
| Ketchup y salsas de tomate | 311.069 kilos | US$ 738 mil | US$ 2,37 por kilo |
| Preparaciones alimenticias de harina o lácteos (otras) | 54.463 kilos | US$ 584 mil | US$ 10,72 por kilo |
| Mostaza | 140.443 kilos | US$ 480 mil | US$ 3,42 por kilo |
| Embutidos (vienesas, pepperoni, salchichas) | 70.004 kilos | US$ 477 mil | US$ 6,82 por kilo |
| Mezclas de aceites y grasas comestibles | 100.686 kilos | US$ 459 mil | US$ 4,56 por kilo |
| Envases y láminas de aluminio con soporte (tipo tetra) | 81.350 kilos | US$ 423 mil | US$ 5,20 por kilo |
| Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 37.644 kilos | US$ 313 mil | US$ 8,32 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| CAJA DE CARTON | 728 | US$ 19,3 M |
| FRESH MARK fabricante | 140 | US$ 6,2 M |
| PERE PORXAS fabricante | 92 | US$ 4,7 M |
| FARM FRITES fabricante | 90 | US$ 2,5 M |
| TIPO DE ENVASE:CAJA DE CARTON | 64 | US$ 1,8 M |
| HEINZ | 491 | US$ 1,3 M |
| BLUE B | 23 | US$ 1,2 M |
| HELLMANN | 34 | US$ 1,1 M |
| GEHLS | 86 | US$ 789 mil |
| CAJADE CARTON | 46 | US$ 788 mil |
| KRAFT | 68 | US$ 765 mil |
| PORXAS | 7 | US$ 648 mil |
| FRESHMARK fabricante | 46 | US$ 521 mil |
| BUNGE | 77 | US$ 450 mil |
| HELLMAN | 33 | US$ 418 mil |
| KENS | 135 | US$ 402 mil |
| CBI | 103 | US$ 352 mil |
| DAVIDS | 63 | US$ 352 mil |
| LUTOSA fabricante | 8 | US$ 342 mil |
| PROXAS fabricante | 8 | US$ 336 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Países Bajos | 644 | US$ 19,5 M |
| Estados Unidos de América | 229 | US$ 18,2 M |
| España | 49 | US$ 6,2 M |
| Argentina | 98 | US$ 3,1 M |
| China | 69 | US$ 2,1 M |
| Belgica | 51 | US$ 1,8 M |
| Thailandia | 4 | US$ 18 mil |
| Taiwan (Formosa) | 1 | US$ 5.065 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| HAPAG-LLOYD CHILE SPA | Marítima | 623 |
| M.S.C. | Marítima | 122 |
| APL LOGISTICS CHILE FREIGHT | Marítima | 49 |
| MEDITERRANEAN SHIPPI | Marítima | 26 |
| APL LOGISTICS CHILE S.A. | Marítima | 31 |
Puerto de entrada: San Antonio (895), Valparaíso (135), Los Libertadores (98), Aerop. A.M. Benitez (12)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPAS PREFRITAS CAJA DE CARTON 12 12MM, 6X2000GR., PARA CONSUMO HUMANO | CAJA DE CARTON | Papas prefritas congeladas | 4.536.576 kilos | US$ 5,3 M | US$ 1,18 |
| PAPAS FRITAS CAJA DE CARTON 12 TRADICIONALES, PARA CONSUMO. | CAJA DE CARTON | Papas prefritas congeladas | 2.374.272 kilos | US$ 3,0 M | US$ 1,27 |
| TOCINO EN TAJADAS FRESH MARK-F EZ PAN BACON LAYOUT 18/22 CO NGELADO | FRESH MARK | Tocino y grasa de cerdo sin fundir | 463.753 kilos | US$ 3,0 M | US$ 6,48 |
| JAMON SERRANO PERE PORXAS-F 500 GR. PARA CONSUMO. | PERE PORXAS | Jamón serrano y paleta curada con hueso | 211.396 kilos | US$ 2,5 M | US$ 12,05 |
| TOCINO EN TAJADAS FRESH MARK-F CONGELADO FRZ APPLEWOOD, ENENVASES DE 14/18 SLAB | FRESH MARK | Tocino y grasa de cerdo sin fundir | 219.347 kilos | US$ 1,6 M | US$ 7,22 |
| HELADO BLUE B DE CREMA DE VAINILLA 1/3 GAL, PARA RESTAURANT. | BLUE B | Helados | 305.581 kilos | US$ 1,2 M | US$ 3,97 |
| MAYONESA HELLMANN 4/41 GALON PARA RESTAURANTE | HELLMANN | Mayonesa, aliños y salsas (otras) | 210.241 kilos | US$ 1,1 M | US$ 5,22 |
| PAPAS PREFRITAS TIPO DE ENVASE:CAJA DE CARTON CAPACIDAD EN VASE (KN): 12 12MM, 6X2000GR., | TIPO DE ENVASE:CAJA DE CARTON | Papas prefritas congeladas | 784.512 kilos | US$ 973 mil | US$ 1,24 |
| PAPAS FRITAS CRISPYCOATED CAJA DE CARTON 12 12 MM 6X2000G FARMSFRITES | CAJA DE CARTON | Papas prefritas congeladas | 581.040 kilos | US$ 959 mil | US$ 1,65 |
| PAPAS PRFRITAS CAJA DE CARTON 12 10MM, PARA CONSUMO HUMANO | CAJA DE CARTON | Papas prefritas congeladas | 847.944 kilos | US$ 933 mil | US$ 1,10 |
| PAPAS BASTON CAJA DE CARTON 15 PARA CONSUMO HUMANO | CAJA DE CARTON | Papas prefritas congeladas | 655.128 kilos | US$ 865 mil | US$ 1,32 |
| PAPAS PREFRITAS TIPO DE ENVASE:CAJA DE CARTON CAPACIDAD ENVASE (KN): 12 12MM, 6X2000GR., P | TIPO DE ENVASE:CAJA DE CARTON | Papas prefritas congeladas | 711.924 kilos | US$ 819 mil | US$ 1,15 |