Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-03944
telar-amargo-basalto
Providencia, Región Metropolitana de Santiago. Activo 34 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 12,4 M
CIF 2022–2026
158
declaraciones
531
ítems
34
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | US$ 1,0 M | 17 | 51 | 6 |
| 2024 | US$ 1,7 M | 35 | 103 | 9 |
| 2025 | US$ 4,7 M | 63 | 218 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 5,0 M | 43 | 159 | 7 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| abr 23 | US$ 322 mil | 3 | 14 |
| jun 23 | US$ 7.745 | 1 | 1 |
| sep 23 | US$ 168 mil | 4 | 5 |
| oct 23 | US$ 289 mil | 2 | 8 |
| nov 23 | US$ 122 mil | 2 | 15 |
| dic 23 | US$ 97 mil | 5 | 8 |
| feb 24 | US$ 104 mil | 3 | 11 |
| mar 24 | US$ 55 mil | 2 | 4 |
| abr 24 | US$ 72 mil | 1 | 3 |
| jul 24 | US$ 155 mil | 5 | 17 |
| ago 24 | US$ 343 mil | 6 | 12 |
| sep 24 | US$ 63 mil | 3 | 9 |
| oct 24 | US$ 48 mil | 4 | 6 |
| nov 24 | US$ 435 mil | 4 | 19 |
| dic 24 | US$ 400 mil | 7 | 22 |
| ene 25 | US$ 191 mil | 5 | 15 |
| feb 25 | US$ 210 mil | 3 | 14 |
| mar 25 | US$ 11 mil | 2 | 3 |
| abr 25 | US$ 46 mil | 1 | 1 |
| may 25 | US$ 222 mil | 6 | 16 |
| jun 25 | US$ 865 mil | 6 | 17 |
| jul 25 | US$ 503 mil | 7 | 26 |
| ago 25 | US$ 51 mil | 5 | 14 |
| sep 25 | US$ 271 mil | 6 | 14 |
| oct 25 | US$ 157 mil | 4 | 25 |
| nov 25 | US$ 199 mil | 7 | 21 |
| dic 25 | US$ 2,0 M | 11 | 52 |
| ene 26 | US$ 368 mil | 4 | 15 |
| feb 26 | US$ 296 mil | 8 | 13 |
| abr 26 | US$ 115 mil | 5 | 11 |
| may 26 | US$ 134 mil | 2 | 19 |
| jun 26 | US$ 3,1 M | 7 | 38 |
| jul 26 | US$ 567 mil | 10 | 38 |
| ago 26 | US$ 425 mil | 7 | 25 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Zapatillas urbanas y botas de nieve de tela | 129.051 pares | US$ 6,7 M | US$ 51,98 por par |
| Zapatillas deportivas de tela | 83.448 pares | US$ 4,4 M | US$ 52,76 por par |
| Zapatillas y botas de fútbol de goma o plástico | 6.160 pares | US$ 322 mil | US$ 52,35 por par |
| Zapatillas y calzado de goma o plástico (otros) | 4.199 pares | US$ 229 mil | US$ 54,52 por par |
| Zapatos y zapatillas de cuero con suela de goma | 495 pares | US$ 115 mil | US$ 232 por par |
| Calzas, pantalones y shorts sintéticos para mujer (de punto) | 2.842 unidades | US$ 82 mil | US$ 28,90 por unidad |
| Poleras y camisetas sintéticas o de otras fibras | 2.997 unidades | US$ 80 mil | US$ 26,60 por unidad |
| Polerones y sweaters de algodón | 1.584 unidades | US$ 67 mil | US$ 42,52 por unidad |
| Calcetines de algodón | 773 kilos | US$ 62 mil | US$ 79,60 por kilo |
| Pantalones y shorts sintéticos para hombre | 1.667 unidades | US$ 43 mil | US$ 25,93 por unidad |
| Calcetines sintéticos | 317 kilos | US$ 34 mil | US$ 108 por kilo |
| Poleras de algodón | 1.663 unidades | US$ 30 mil | US$ 17,94 por unidad |
| Mochilas, bolsos deportivos y estuches de plástico o tela | 223 kilos | US$ 22 mil | US$ 100 por kilo |
| Pantalones y shorts de algodón para hombre (de punto) | 672 unidades | US$ 22 mil | US$ 32,26 por unidad |
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para hombre | 276 unidades | US$ 21 mil | US$ 77,78 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| MAXX fabricante | 389 | US$ 10,8 M |
| MRI fabricante | 40 | US$ 689 mil |
| MAXX. fabricante | 3 | US$ 214 mil |
| M.R. fabricante | 3 | US$ 93 mil |
| GOLDEN GOOSE | 10 | US$ 88 mil |
| ON AG fabricante | 9 | US$ 84 mil |
| OA fabricante | 6 | US$ 71 mil |
| MAX fabricante | 1 | US$ 63 mil |
| ON RUNNING fabricante | 2 | US$ 54 mil |
| MR fabricante | 9 | US$ 34 mil |
| RTC fabricante | 9 | US$ 30 mil |
| MAXX RESOURCES fabricante | 6 | US$ 28 mil |
| SNEAKERS | 1 | US$ 24 mil |
| ON fabricante | 8 | US$ 21 mil |
| M.R.I. fabricante | 4 | US$ 20 mil |
| MAX. fabricante | 1 | US$ 17 mil |
| REGENCY. fabricante | 6 | US$ 16 mil |
| CCCL fabricante | 2 | US$ 15 mil |
| O.W. fabricante | 2 | US$ 12 mil |
| CORONET fabricante | 1 | US$ 9.821 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Vietnam | 101 | US$ 11,1 M |
| Indonesia | 21 | US$ 907 mil |
| Turquia | 12 | US$ 169 mil |
| Italia | 3 | US$ 101 mil |
| China | 7 | US$ 86 mil |
| Eslovenia | 2 | US$ 17 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 1 | US$ 15 mil |
| Lituania | 2 | US$ 15 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| COEXCO CHILE S.A. | Marítima | 143 |
| HELKA GLOBAL LOG(VIETNAM) | Marítima | 1 |
| HELKA | Marítima | 1 |
| CHARTER LINK LOGISTICS CHILE S | Marítima | 1 |
| AT ASIA CO.LTD. | Marítima | 1 |
Puerto de entrada: San Antonio (85), Valparaíso (45), Aerop. A.M. Benitez (28)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAPATILLA DEPORTIVA MAXX-F CLOUD 6 WP CAPELLADA: 88.68% TEXTIL 11.32 % SINTETICO, PLANTA: | MAXX | Zapatillas deportivas de tela | 10.150 pares | US$ 482 mil | US$ 47,47 |
| ZAPATILLA DEPORTIVA MAXX-F CLOUDMONSTER 1 DE RUNNING CAPELLADA: 68.35%TEXTIL 1.13% SINTETI | MAXX | Zapatillas deportivas de tela | 7.800 pares | US$ 450 mil | US$ 57,69 |
| ZAPATILLAS MAXX-F CLOUD 6 CAPELLADA: 77.05% TEXTIL 22.95 % SINTETICO, PLANTA: 100U CHO, PA | MAXX | Zapatillas urbanas y botas de nieve de tela | 6.290 pares | US$ 328 mil | US$ 52,20 |
| ZAPATILLAS MAXX-F CLOUD 6 CAPELLADA: 77.05% TEXTIL 22.95 % SINTETICO, PLANTA: 100UCHO, PAR | MAXX | Zapatillas urbanas y botas de nieve de tela | 6.225 pares | US$ 325 mil | US$ 52,18 |
| ZAPATILLA MAXX-F CLOUD 6 VERSA CAPELLADA: 63.5% TEXTIL 36.5% SINTETICO FORRO 100% TEXTIL : | MAXX | Zapatillas urbanas y botas de nieve de tela | 5.775 pares | US$ 322 mil | US$ 55,70 |
| ZAPATILLAS MAXX-F CLOUD 6 CAPELLADA: 77% TEXTIL 23% SINT ETICO, PLANTA: 100% CAUCHO, PA RA | MAXX | Zapatillas urbanas y botas de nieve de tela | 6.300 pares | US$ 321 mil | US$ 50,95 |
| ZAPATILLA MAXX-F CLOUDSURFER 2 CAPELLADA: 100% TEXTIL FORRO 100% TEXTIL PLANTA 100% CAUCHO | MAXX | Zapatillas urbanas y botas de nieve de tela | 5.755 pares | US$ 291 mil | US$ 50,50 |
| ZAPATILLAS MAXX-F CLOUDMONSTER3 CAPELLADA: 87.76% TEXTIL 1 2.2 4% SINTETICO, PLANTA: 100UC | MAXX | Zapatillas urbanas y botas de nieve de tela | 5.100 pares | US$ 277 mil | US$ 54,30 |
| ZAPATILLA MAXX-F CLOUD 6 CAPELLADA: 77.05% TEXTIL 22.95 % SINTETICOFORRO 100% TEXTILPL ANT | MAXX | Zapatillas urbanas y botas de nieve de tela | 5.775 pares | US$ 271 mil | US$ 46,89 |
| ZAPATILLA URBANA MAXX-F CLOUD 6 CAPELLADA SINTETICO TEXTIL, PLANTA CAUC HO, PARA HOMBRE | MAXX | Zapatillas urbanas y botas de nieve de tela | 5.675 pares | US$ 269 mil | US$ 47,31 |
| ZAPATILLAS DEPORTIVAS MAXX-F CLOUDMONSTER 3 CAPELLADA 100%TEXTIL, SUELA 100% CAUCHO | MAXX | Zapatillas deportivas de tela | 4.175 pares | US$ 250 mil | US$ 59,78 |
| ZAPATILLA MAXX-F CLOUD 6 CAPELLADA: 77.72% TEXTIL 22.28 % SINTETICOFORRO 100% TEXTILPL ANT | MAXX | Zapatillas urbanas y botas de nieve de tela | 4.950 pares | US$ 235 mil | US$ 47,56 |