Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-24014
zinc-negro-boldo
Las Condes, Región Metropolitana de Santiago. Activo 3 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza media.
US$ 12,0 M
CIF 2022–2026
25
declaraciones
31
ítems
3
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | US$ 12,0 M | 25 | 31 | 3 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Ácido sulfúrico | 80.747.794 kilos | US$ 11,7 M | US$ 0,15 por kilo |
| Sellos, juntas y empaquetaduras de caucho | 457 kilos | US$ 77 mil | US$ 168 por kilo |
| Baldes, cucharones y garras para excavadoras | 5.120 kilos | US$ 65 mil | US$ 12,66 por kilo |
| Partes de perforadoras | 4.760 kilos | US$ 49 mil | US$ 10,37 por kilo |
| Medidores de agua | 16 unidades | US$ 11 mil | US$ 683 por unidad |
| Partes de válvulas | 25 kilos | US$ 5.244 | US$ 207 por kilo |
| Cables eléctricos con conector hasta 1.000 V | 31 kilos | US$ 3.803 | US$ 124 por kilo |
| Caudalímetros y medidores de nivel | 7 unidades | US$ 3.725 | US$ 532 por unidad |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 1 kilos | US$ 3.681 | US$ 3.681 por kilo |
| Partes de máquinas para plástico | 19 kilos | US$ 3.086 | US$ 164 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 28 kilos | US$ 3.022 | US$ 106 por kilo |
| Codos y coplas roscados de acero | 17 kilos | US$ 2.751 | US$ 164 por kilo |
| Pasadores y chavetas | 33 kilos | US$ 1.821 | US$ 55,15 por kilo |
| Brocas para taladro | 15 kilos | US$ 1.630 | US$ 106 por kilo |
| Antenas de radio y televisión | 9 kilos | US$ 1.102 | US$ 124 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| CONCENTRACION 98.81% | 3 | US$ 3,5 M |
| 96.4% | 2 | US$ 3,2 M |
| CONCENTRACION DE 98.81% | 1 | US$ 2,3 M |
| 96.36% | 2 | US$ 1,4 M |
| 98.40% DE CONCENTRACION | 1 | US$ 1,0 M |
| 98.20% DE CONCENTRACION | 3 | US$ 230 mil |
| INFERIOR | 2 | US$ 65 mil |
| 98.31% DE CONCENTRACION | 1 | US$ 57 mil |
| DE CAUCHO | 1 | US$ 55 mil |
| 001-11122931 | 2 | US$ 49 mil |
| REPUESTO | 2 | US$ 27 mil |
| DE LIQUIDO | 1 | US$ 11 mil |
| KIT | 1 | US$ 3.803 |
| 80043 | 1 | US$ 3.725 |
| PLATINAS LATERALES | 1 | US$ 3.681 |
| DE METAL | 2 | US$ 3.451 |
| POSEIDON | 1 | US$ 3.086 |
| 3 VIAS | 1 | US$ 3.022 |
| FITTING | 1 | US$ 2.751 |
| GNSS | 1 | US$ 1.102 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Japon | 4 | US$ 5,8 M |
| Alemania | 3 | US$ 3,2 M |
| Belgica | 2 | US$ 1,4 M |
| Taiwan (Formosa) | 1 | US$ 1,0 M |
| China | 5 | US$ 242 mil |
| Corea del Sur | 2 | US$ 120 mil |
| Italia | 4 | US$ 114 mil |
| Estados Unidos de América | 2 | US$ 27 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| B&M AGENCIA MARITIMA S.A. | Marítima | 9 |
| BIMCO | Marítima | 2 |
| IAN TAYLOR Y CIA. S.A | Marítima | 2 |
| MSL CORPORATE | Marítima | 2 |
| LAN CHILE S.A. | Aéreo | 1 |
Puerto de entrada: Mejillones (13), Aerop. A.M. Benitez (7), San Antonio (4), Valparaíso (1)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| ACIDO SULFURICOP.P-F CONCENTRACION 98.81% AGRANEL, DE USO INDUSTRIAL ENMINERIA | CONCENTRACION 98.81% | Ácido sulfúrico | 23.942.501 kilos | US$ 3,5 M | US$ 0,15 |
| ACIDO SULFURICOSAS-F 96.4% A GRANEL, USO MINERO | 96.4% | Ácido sulfúrico | 22.000.000 kilos | US$ 3,2 M | US$ 0,15 |
| ACIDO SULFURICOSA.S-F CONCENTRACION DE 98.81% A GRANEL, USO INDUSTRIAL EN MINERIA | CONCENTRACION DE 98.81% | Ácido sulfúrico | 15.675.000 kilos | US$ 2,3 M | US$ 0,15 |
| ACIDO SULFURICOHEXAGON 96.36% A GRANEL, USOMINERO | 96.36% | Ácido sulfúrico | 9.189.316 kilos | US$ 1,4 M | US$ 0,15 |
| ACIDO SULFURICOT.E.-F 98.40% DE CONCENTRACION A GRANEL PARA USO EN LA INDUSTRIA MINERA | 98.40% DE CONCENTRACION | Ácido sulfúrico | 8.553.962 kilos | US$ 1,0 M | US$ 0,12 |
| ACIDO SULFURICOT.E.-F 98.20% DE CONCENTRACION A GRANEL PARA USO EN LA INDUSTRIA MINERA | 98.20% DE CONCENTRACION | Ácido sulfúrico | 935.838 kilos | US$ 230 mil | US$ 0,25 |
| RODILLOALFAMINE, INFERIOR DE ORUGA, B9 | INFERIOR | Baldes, cucharones y garras para excavadoras | 5.120 kilos | US$ 65 mil | US$ 12,66 |
| ACIDO SULFURICOH.G-F 98.31% DE CONCENTRACION A GRANEL, USO INDUSTRIAL ENMINERIA | 98.31% DE CONCENTRACION | Ácido sulfúrico | 451.177 kilos | US$ 57 mil | US$ 0,13 |
| ANILLOAIT DE CAUCHO DE SELLO PARAPOLVO | DE CAUCHO | Sellos, juntas y empaquetaduras de caucho | 408 kilos | US$ 55 mil | US$ 134 |
| CADENAC-F 001-11122931 PARA MAQUINA DE PERFORACION Y SONDEO, USOEN MINERIA | 001-11122931 | Partes de perforadoras | 4.760 kilos | US$ 49 mil | US$ 10,37 |
| ANILLOF.-F REPUESTO USO INDUSTRIAL | REPUESTO | Sellos, juntas y empaquetaduras de caucho | 50 kilos | US$ 22 mil | US$ 443 |
| CONTENEDORC.-F DE LIQUIDO USO INDUSTRIAL | DE LIQUIDO | Medidores de agua | 16 unidades | US$ 11 mil | US$ 683 |