Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-05634
ñirre-blanco-pizarra
San Joaquín, Región Metropolitana de Santiago. Activo 25 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 11,6 M
CIF 2022–2026
202
declaraciones
511
ítems
25
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 8,6 M | 136 | 329 | 12 |
| 2023 | US$ 2,9 M | 62 | 173 | 12 |
| 2024 | US$ 197 mil | 4 | 9 | 1 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 338 mil | 5 | 13 |
| feb 22 | US$ 671 mil | 10 | 25 |
| mar 22 | US$ 471 mil | 7 | 10 |
| abr 22 | US$ 979 mil | 15 | 32 |
| may 22 | US$ 711 mil | 11 | 30 |
| jun 22 | US$ 1,1 M | 17 | 52 |
| jul 22 | US$ 966 mil | 16 | 34 |
| ago 22 | US$ 736 mil | 12 | 26 |
| sep 22 | US$ 998 mil | 16 | 29 |
| oct 22 | US$ 851 mil | 14 | 34 |
| nov 22 | US$ 479 mil | 8 | 26 |
| dic 22 | US$ 266 mil | 5 | 18 |
| ene 23 | US$ 258 mil | 5 | 14 |
| feb 23 | US$ 189 mil | 4 | 7 |
| mar 23 | US$ 342 mil | 7 | 13 |
| abr 23 | US$ 476 mil | 10 | 24 |
| may 23 | US$ 318 mil | 6 | 9 |
| jun 23 | US$ 97 mil | 2 | 5 |
| jul 23 | US$ 231 mil | 5 | 25 |
| ago 23 | US$ 258 mil | 6 | 11 |
| sep 23 | US$ 224 mil | 5 | 18 |
| oct 23 | US$ 165 mil | 4 | 23 |
| nov 23 | US$ 208 mil | 5 | 20 |
| dic 23 | US$ 103 mil | 3 | 4 |
| ene 24 | US$ 197 mil | 4 | 9 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Maxisacos (big bags) | 3.202.721 kilos | US$ 9,1 M | US$ 2,83 por kilo |
| Sacos de polipropileno tejido | 338.742 kilos | US$ 1,0 M | US$ 3,02 por kilo |
| Telas de rafia y cintas sintéticas (malla, tela tubular) | 311.383 kilos | US$ 786 mil | US$ 2,52 por kilo |
| Bolsas plásticas de otros materiales (polipropileno, otros) | 244.898 kilos | US$ 632 mil | US$ 2,58 por kilo |
| Toldos y lonas sintéticos | 16.950 kilos | US$ 46 mil | US$ 2,71 por kilo |
| Hilo de coser de filamento sintético | 6.237 kilos | US$ 21 mil | US$ 3,30 por kilo |
| Láminas y film plástico laminado o impreso (otros) | 7.100 kilos | US$ 19 mil | US$ 2,68 por kilo |
| Cordel para enfardar de polipropileno | 3.430 kilos | US$ 11 mil | US$ 3,13 por kilo |
| Cinta adhesiva plástica en rollos de hasta 20 cm | 365 kilos | US$ 2.408 | US$ 6,60 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| BHIM fabricante | 225 | US$ 4,3 M |
| ASIA fabricante | 89 | US$ 2,5 M |
| ZIBO fabricante | 102 | US$ 1,9 M |
| KANDOI fabricante | 21 | US$ 854 mil |
| PLASTICSACKS fabricante | 31 | US$ 829 mil |
| ASIA BULK fabricante | 4 | US$ 266 mil |
| Z.Y.P.P. fabricante | 7 | US$ 177 mil |
| B.P.I. fabricante | 10 | US$ 142 mil |
| KANDCI fabricante | 2 | US$ 128 mil |
| QINGZHOU fabricante | 5 | US$ 121 mil |
| A.B.S. fabricante | 3 | US$ 69 mil |
| ASIA-D | 1 | US$ 68 mil |
| HEBEI fabricante | 2 | US$ 65 mil |
| P.C.L. fabricante | 1 | US$ 65 mil |
| KANDAI fabricante | 1 | US$ 63 mil |
| A.B.S.P.L. fabricante | 2 | US$ 55 mil |
| Q.L.P.P. fabricante | 2 | US$ 36 mil |
| K.F.P.L. fabricante | 1 | US$ 24 mil |
| BHIF fabricante | 1 | US$ 2.951 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| India | 148 | US$ 8,5 M |
| China | 38 | US$ 2,3 M |
| Ecuador | 16 | US$ 894 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| EVERGREEN LINE | Marítima | 46 |
| MEDITERRANEAN SHIPPI | Marítima | 36 |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | Marítima | 32 |
| MEDITERRANEAN SHIPPIG COMPANY | Marítima | 20 |
| CMA CGM | Marítima | 13 |
Puerto de entrada: San Antonio (168), Valparaíso (31), Coronel (3)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| SACO PLASTICSACKS-F DE POLIPROPILENO LAMINADA, BLANCO, USOINDUSTRIAL | PLASTICSACKS | Sacos de polipropileno tejido | 181.419 kilos | US$ 621 mil | US$ 3,42 |
| SACO BHIM-F DE POLIPROPILENO PARA ENVASADO DE MERCANCIAS | BHIM | Bolsas plásticas de otros materiales (polipropileno, otros) | 145.088 kilos | US$ 382 mil | US$ 2,64 |
| MAXISACO KANDOI-F 90X90X130CM CONTINENTE INTERMEDIO FLEXIBLE PARA PRODUCTO A GRANELES | KANDOI | Maxisacos (big bags) | 103.530 kilos | US$ 308 mil | US$ 2,97 |
| TEJIDO DE POLIPROPILENO BHIM-F EN ROLLOS PARA FABRICACION DE SACOS | BHIM | Telas de rafia y cintas sintéticas (malla, tela tubular) | 118.928 kilos | US$ 303 mil | US$ 2,55 |
| MAXISACO ASIA-F 95X95X115CM CONTINENTE FLEXIBLE INTERMEDIOPARA PRODUCTO A GRANEL | ASIA | Maxisacos (big bags) | 86.358 kilos | US$ 296 mil | US$ 3,42 |
| MAXISACO ZIBO-F CIRCULAR CONTINENTE INTERMEDIO FLEXIBLE PARA GRANELES | ZIBO | Maxisacos (big bags) | 81.950 kilos | US$ 256 mil | US$ 3,12 |
| MAXISACO ASIA-F 90X90X130 CM CONTINENTE INTERMEDIO FLEXIBLEPARA GRANELES | ASIA | Maxisacos (big bags) | 68.087 kilos | US$ 241 mil | US$ 3,54 |
| MAXISACO ZIBO-F CIRCULAR CONTINENTE INTERMEDIO PARA GRANELES | ZIBO | Maxisacos (big bags) | 63.252 kilos | US$ 221 mil | US$ 3,49 |
| MAXISACO BHIM-F 90X90X60CM CONTINENTE FLEXIBLE INTERMEDIO PARA PRODUCTO A GRANEL | BHIM | Maxisacos (big bags) | 93.056 kilos | US$ 219 mil | US$ 2,35 |
| MAXISACO ASIA-F 92X102X116CM DE POLIPROPILENO,CONTINENTE FLEXIBLE INTERMEDIO PARA PRODUCTO | ASIA | Maxisacos (big bags) | 56.967 kilos | US$ 196 mil | US$ 3,44 |
| MAXISACO BHIM-F IMPRESO CONTINENTE INTERMEDIO PARA GRANELES | BHIM | Maxisacos (big bags) | 59.095 kilos | US$ 193 mil | US$ 3,27 |
| MAXISACO ASIA-F 90X90X60CM CONTINENTE FLEXIBLE INTERMEDIO PARA PRODUCTO A GRANEL | ASIA | Maxisacos (big bags) | 64.003 kilos | US$ 181 mil | US$ 2,83 |