Marca declarada
A.A
Marca comercial con 144 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 24 importadores. Origen principal: Lituania.
US$ 16,3 M
CIF 2022–2026
144
ítems
24
importadores
51
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 3,0 M | 25 | 10 | 10 |
| 2023 | US$ 4,5 M | 37 | 8 | 12 |
| 2024 | US$ 3,3 M | 25 | 4 | 11 |
| 2025 | US$ 3,7 M | 33 | 8 | 10 |
| 2026 | US$ 1,8 M | 24 | 8 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Preparaciones alimenticias de harina o lácteos (otras) | 3.648.404 kilos | US$ 13,4 M | US$ 3,69 por kilo |
| Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 324.514 kilos | US$ 1,4 M | US$ 4,21 por kilo |
| Bolsas de papel y bolsas de regalo | 155.214 kilos | US$ 613 mil | US$ 3,95 por kilo |
| Zapatos y zapatillas de cuero con suela de goma | 14.368 pares | US$ 270 mil | US$ 18,77 por par |
| Cajas de cartón corrugado | 29.683 kilos | US$ 114 mil | US$ 3,84 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 5.860 kilos | US$ 98 mil | US$ 16,69 por kilo |
| Aceite de oliva extra virgen | 19.813 kilos | US$ 84 mil | US$ 4,25 por kilo |
| Frutas preparadas y chips de plátano (otras) | 44.000 kilos | US$ 64 mil | US$ 1,45 por kilo |
| Fittings de bronce y latón | 4.230 kilos | US$ 52 mil | US$ 12,19 por kilo |
| Tubos rígidos de polietileno | 11.893 kilos | US$ 48 mil | US$ 4,00 por kilo |
| Frenos, discos y pastillas de freno | 10.999 kilos | US$ 36 mil | US$ 3,24 por kilo |
| Clavos, tachuelas y chinches de acero | 28.480 kilos | US$ 33 mil | US$ 1,17 por kilo |
| Camillas y camas clínicas | 301 kilos | US$ 24 mil | US$ 78,20 por kilo |
| Zapatillas urbanas y botas de nieve de tela | 1.368 pares | US$ 11 mil | US$ 8,16 por par |
| Fittings y acoples de acero (otros) | 600 kilos | US$ 10 mil | US$ 16,90 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| plata-leve-ónix | Santiago | 29 | US$ 9,7 M |
| molino-grave-poste | Santiago | 15 | US$ 3,5 M |
| lago-salado-hierro | Quilicura | 11 | US$ 663 mil |
| maitén-blanco-litre | Santiago | 1 | US$ 527 mil |
| boldo-bajo-bodega | Providencia | 3 | US$ 371 mil |
| notro-viejo-taller | Santiago | 1 | US$ 299 mil |
| bronce-bravo-coirón | Huechuraba | 1 | US$ 269 mil |
| eje-bajo-telar | Santiago | 8 | US$ 173 mil |
| araucaria-viejo-maqui | Santiago | 1 | US$ 168 mil |
| horno-azul-timón | Santiago | 1 | US$ 158 mil |
| cuarzo-viejo-lenga | Rancagua | 1 | US$ 84 mil |
| mimbre-ocre-bahía | Colina | 1 | US$ 64 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Lituania | US$ 13,8 M |
| Alemania | US$ 1,0 M |
| China | US$ 951 mil |
| Brasil | US$ 320 mil |
| Peru | US$ 105 mil |
| España | US$ 92 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSEDANEO QUESO GOUDA ANALOGO A.A-F CON UN CONTENIDO DE27 POR CIENTO DE MATERIA GRASAVEGET | Preparaciones alimenticias de harina o lácteos (otras) | 2.256.193 kilos | US$ 8,4 M | US$ 3,71 | 28 |
| SUSEDANEO QUESO GOUDA ANALOGO A.A-F CON UN CONTENIDO DE26 POR CIENTO DE MATERIA GRASAVEGET | Preparaciones alimenticias de harina o lácteos (otras) | 1.392.211 kilos | US$ 5,1 M | US$ 3,64 | 16 |
| QUESO GAUDA A.A-F EN TROZO ENVASADO EN CAJAS CON 48 PCMAT.GRASA ANIMAL | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 160.009 kilos | US$ 665 mil | US$ 4,15 | 4 |
| BOLSAS DE PAPEL A.A-F PARA ELENVASADO DEMERCANCIA | Bolsas de papel y bolsas de regalo | 138.368 kilos | US$ 549 mil | US$ 3,97 | 9 |
| ZAPATOS A.A-F DE HOMBRE CON SUELA DE CAUCHO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO | Zapatos y zapatillas de cuero con suela de goma | 14.208 pares | US$ 269 mil | US$ 18,94 | 1 |
| QUESO DEL TIPO GOUDA A.A-F ENTROZO ENVASADO EN CAJAS CON 48 PC MAT.GRASA ANIMAL | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 47.058 kilos | US$ 224 mil | US$ 4,76 | 2 |
| QUESO GOUDA A.A-F 48 PC MATERIA GRASA ANIMAL EN ENVASES DE 4UNIDADES DE 3KILOS ENVASADOEN | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 46.940 kilos | US$ 189 mil | US$ 4,03 | 2 |
| CAJAS DE CARTON A.A-F CORRUGADO PARA PRODUCTOS DE CHOCOLATERIA | Cajas de cartón corrugado | 29.683 kilos | US$ 114 mil | US$ 3,84 | 2 |
| QUESO DEL TIPO HAVARTI A.A-F EN TROZO ENVASADO EN CAJAS CON 45 PC MAT.GRASA ANIMAL | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 23.694 kilos | US$ 100 mil | US$ 4,21 | 1 |
| QUESO DEL TIPO MANTECOSO A.A-F EN TROZO ENVASADO EN CAJAS CON 45 PC MAT.GRASA ANIMAL | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 23.399 kilos | US$ 97 mil | US$ 4,14 | 1 |
| QUESO GOUDA A.A-F EN TROZO ENVASADO EN CAJAS | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 23.413 kilos | US$ 92 mil | US$ 3,93 | 1 |
| ACEITE DE OLIVA A.A-F EXTRE VIRGEN 3 X 5 L APTO PARA CONSUMO HUMANO | Aceite de oliva extra virgen | 19.813 kilos | US$ 84 mil | US$ 4,25 | 1 |