Marca declarada
APEROL
Marca comercial con 257 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 7 importadores. Origen principal: Argentina.
US$ 18,2 M
CIF 2022–2026
257
ítems
7
importadores
53
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 4,6 M | 75 | 5 | 12 |
| 2023 | US$ 2,4 M | 44 | 5 | 10 |
| 2024 | US$ 3,7 M | 53 | 2 | 12 |
| 2025 | US$ 4,7 M | 48 | 1 | 11 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,8 M | 37 | 1 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 39 mil | 2 | 1 |
| feb 22 | US$ 597 mil | 12 | 3 |
| mar 22 | US$ 254 mil | 5 | 3 |
| abr 22 | US$ 448 mil | 9 | 3 |
| may 22 | US$ 642 mil | 10 | 1 |
| jun 22 | US$ 330 mil | 7 | 3 |
| jul 22 | US$ 154 mil | 3 | 2 |
| ago 22 | US$ 622 mil | 5 | 1 |
| sep 22 | US$ 339 mil | 6 | 3 |
| oct 22 | US$ 154 mil | 2 | 1 |
| nov 22 | US$ 454 mil | 6 | 1 |
| dic 22 | US$ 607 mil | 8 | 1 |
| ene 23 | US$ 335 mil | 6 | 3 |
| feb 23 | US$ 26 mil | 1 | 1 |
| mar 23 | US$ 325 mil | 6 | 2 |
| abr 23 | US$ 252 mil | 4 | 2 |
| jul 23 | US$ 249 mil | 4 | 2 |
| ago 23 | US$ 133 mil | 2 | 1 |
| sep 23 | US$ 218 mil | 4 | 1 |
| oct 23 | US$ 111 mil | 3 | 2 |
| nov 23 | US$ 289 mil | 6 | 2 |
| dic 23 | US$ 466 mil | 8 | 2 |
| ene 24 | US$ 315 mil | 6 | 2 |
| feb 24 | US$ 393 mil | 5 | 1 |
| mar 24 | US$ 227 mil | 3 | 2 |
| abr 24 | US$ 381 mil | 4 | 1 |
| may 24 | US$ 155 mil | 1 | 1 |
| jun 24 | US$ 256 mil | 5 | 1 |
| jul 24 | US$ 177 mil | 3 | 1 |
| ago 24 | US$ 58 mil | 2 | 1 |
| sep 24 | US$ 260 mil | 3 | 1 |
| oct 24 | US$ 550 mil | 7 | 1 |
| nov 24 | US$ 657 mil | 10 | 1 |
| dic 24 | US$ 235 mil | 4 | 1 |
| ene 25 | US$ 767 mil | 6 | 1 |
| feb 25 | US$ 301 mil | 4 | 1 |
| mar 25 | US$ 353 mil | 7 | 1 |
| abr 25 | US$ 991 mil | 8 | 1 |
| may 25 | US$ 307 mil | 2 | 1 |
| jun 25 | US$ 140 mil | 2 | 1 |
| jul 25 | US$ 206 mil | 1 | 1 |
| ago 25 | US$ 178 mil | 2 | 1 |
| sep 25 | US$ 104 mil | 1 | 1 |
| nov 25 | US$ 334 mil | 4 | 1 |
| dic 25 | US$ 1,0 M | 11 | 1 |
| ene 26 | US$ 355 mil | 4 | 1 |
| feb 26 | US$ 508 mil | 7 | 1 |
| mar 26 | US$ 455 mil | 5 | 1 |
| abr 26 | US$ 439 mil | 6 | 1 |
| may 26 | US$ 282 mil | 5 | 1 |
| jun 26 | US$ 274 mil | 4 | 1 |
| jul 26 | US$ 181 mil | 3 | 1 |
| ago 26 | US$ 296 mil | 3 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Licores y cremas | 3.150.839 litros | US$ 16,6 M | US$ 5,28 por litro |
| Tequila, cócteles y otros destilados | 287.457 litros | US$ 1,6 M | US$ 5,45 por litro |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| huerto-seco-chañar | Lampa | 51 | US$ 17,7 M |
| cabo-ronco-golfo | Valparaíso | 13 | US$ 390 mil |
| plata-ámbar-arcilla | Providencia | 2 | US$ 51 mil |
| estaño-curvo-lenga | Valparaíso | 1 | US$ 27 mil |
| molino-denso-pampa | Valparaíso | 1 | US$ 23 mil |
| ñirre-dulce-raulí | Providencia | 1 | US$ 4.572 |
| algarrobo-frío-loza | Pudahuel | 5 | US$ 924 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Brasil | US$ 7,6 M |
| Argentina | US$ 6,6 M |
| Italia | US$ 4,0 M |
| Reino Unido | US$ 526 |
| China | US$ 367 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 31 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| LICOR APERITIVO APEROL GRADO ALCOHOLICO 11% CAJA CON 6 BOTELLA DE 750 ML, PARA CONSUMO HUM | Licores y cremas | 892.890 litros | US$ 5,2 M | US$ 5,80 | 24 |
| LICOR APERITIVO APEROL GRADO ALCOHOLICO 11% CAJA CON 6 BOTELLA DE 750ML, PARA CONSUMO HUMA | Licores y cremas | 468.000 litros | US$ 2,5 M | US$ 5,42 | 16 |
| LICOR APERITIVO APEROL GRADO ALCOHOLICO 11% CAJA CON 6 BOTELLA DE 1 LITRO, PARA CONSUMO HU | Licores y cremas | 277.680 litros | US$ 1,5 M | US$ 5,24 | 20 |
| LICOR APERITIVO APEROL GRADO ALCOHOLICO 11% EN CAJA CON 6 BOTELLAS DE 750 ML C/U. PARA CON | Licores y cremas | 215.325 litros | US$ 1,2 M | US$ 5,51 | 6 |
| LICOR APERITIVO APEROL GRADO ALCOHOLICO 11% CAJA CON 6 BOTELLA DE 0.75 LITROS, PARA CONSUM | Licores y cremas | 204.330 litros | US$ 1,1 M | US$ 5,55 | 9 |
| LICOR APERITIVO APEROL GRADO ALCOHOLICO 11% EN CAJA CON 6 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U. PARA CO | Licores y cremas | 126.480 litros | US$ 686 mil | US$ 5,43 | 7 |
| COCTEL DE NARANJA APEROL GRADOALCOHOLICO 11% CAJA CON 6 BOTELLA DE 750ML, ESPIRITUOSA, PAR | Tequila, cócteles y otros destilados | 97.020 litros | US$ 527 mil | US$ 5,43 | 2 |
| LICOR APERITIVO APEROL GRADO ALCOHOLICO 11% EN CAJA CON 6 BOTELLAS DE 750ML C/U. PARA CONS | Licores y cremas | 83.160 litros | US$ 420 mil | US$ 5,05 | 4 |
| LICOR APERITIVO APEROL GRADO ALCOHOLICO 11% CAJA CON 6 BOTELLA DE 0.75 LI TROS, PARA CONSU | Licores y cremas | 64.890 litros | US$ 372 mil | US$ 5,73 | 3 |
| COCTEL DE NARANJA APEROL GRADOALCOHOLICO 11,1% CAJA CON 6 BOTELLA DE 750 ML ,PARA CONSUMO | Tequila, cócteles y otros destilados | 57.960 litros | US$ 356 mil | US$ 6,13 | 2 |
| LICOR APEROL COCTEL DE NARANJA APERITIVO DE 11 GRADOS ENCAJAS DE 6 BOTELLAS DE 750 ML PARA | Licores y cremas | 173.250 litros | US$ 326 mil | US$ 1,88 | 10 |
| LICOR DE NARANJA APEROL GRADO ALCOHOLICO 11% CAJA CON 6 BOTELLA DE 1000 ML, PARA CONSUMO H | Licores y cremas | 46.200 litros | US$ 257 mil | US$ 5,57 | 2 |