Marca declarada
ASTRA
Marca comercial con 1.979 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 43 importadores. Origen principal: Brasil.
US$ 62,7 M
CIF 2022–2026
1.979
ítems
43
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 14,8 M | 213 | 15 | 12 |
| 2023 | US$ 13,4 M | 353 | 16 | 12 |
| 2024 | US$ 18,4 M | 602 | 15 | 12 |
| 2025 | US$ 13,3 M | 604 | 18 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,7 M | 207 | 14 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 622 mil | 8 | 3 |
| feb 22 | US$ 1,5 M | 18 | 4 |
| mar 22 | US$ 1,9 M | 11 | 5 |
| abr 22 | US$ 1,4 M | 24 | 5 |
| may 22 | US$ 1,3 M | 29 | 5 |
| jun 22 | US$ 767 mil | 13 | 3 |
| jul 22 | US$ 379 mil | 21 | 4 |
| ago 22 | US$ 1,1 M | 3 | 3 |
| sep 22 | US$ 691 mil | 41 | 4 |
| oct 22 | US$ 3,0 M | 9 | 4 |
| nov 22 | US$ 1,5 M | 27 | 4 |
| dic 22 | US$ 664 mil | 9 | 3 |
| ene 23 | US$ 574 mil | 33 | 5 |
| feb 23 | US$ 3,0 M | 31 | 6 |
| mar 23 | US$ 682 mil | 30 | 5 |
| abr 23 | US$ 1,5 M | 27 | 6 |
| may 23 | US$ 875 mil | 17 | 5 |
| jun 23 | US$ 772 mil | 45 | 5 |
| jul 23 | US$ 931 mil | 12 | 5 |
| ago 23 | US$ 633 mil | 10 | 3 |
| sep 23 | US$ 1,3 M | 28 | 5 |
| oct 23 | US$ 177 mil | 31 | 2 |
| nov 23 | US$ 1,4 M | 44 | 7 |
| dic 23 | US$ 1,5 M | 45 | 8 |
| ene 24 | US$ 983 mil | 52 | 7 |
| feb 24 | US$ 780 mil | 15 | 5 |
| mar 24 | US$ 3,0 M | 89 | 7 |
| abr 24 | US$ 2,7 M | 61 | 10 |
| may 24 | US$ 1,3 M | 52 | 8 |
| jun 24 | US$ 1,1 M | 25 | 5 |
| jul 24 | US$ 2,0 M | 64 | 8 |
| ago 24 | US$ 1,3 M | 41 | 6 |
| sep 24 | US$ 795 mil | 22 | 7 |
| oct 24 | US$ 1,2 M | 63 | 7 |
| nov 24 | US$ 1,3 M | 61 | 6 |
| dic 24 | US$ 1,9 M | 57 | 8 |
| ene 25 | US$ 1,6 M | 35 | 7 |
| feb 25 | US$ 1,6 M | 29 | 7 |
| mar 25 | US$ 1,3 M | 68 | 7 |
| abr 25 | US$ 1,4 M | 19 | 7 |
| may 25 | US$ 791 mil | 43 | 6 |
| jun 25 | US$ 1,9 M | 31 | 6 |
| jul 25 | US$ 1,8 M | 48 | 7 |
| ago 25 | US$ 1,1 M | 89 | 4 |
| sep 25 | US$ 366 mil | 23 | 4 |
| oct 25 | US$ 313 mil | 64 | 2 |
| nov 25 | US$ 855 mil | 143 | 7 |
| dic 25 | US$ 339 mil | 12 | 4 |
| ene 26 | US$ 415 mil | 59 | 3 |
| feb 26 | US$ 880 | 1 | 1 |
| mar 26 | US$ 621 mil | 49 | 4 |
| abr 26 | US$ 349 mil | 9 | 5 |
| may 26 | US$ 44 mil | 3 | 2 |
| jun 26 | US$ 359 mil | 27 | 6 |
| jul 26 | US$ 749 mil | 52 | 4 |
| ago 26 | US$ 206 mil | 7 | 4 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 6.415.006 kilos | US$ 39,6 M | US$ 6,17 por kilo |
| Camiones diésel sobre 20 t | 142 unidades | US$ 15,3 M | US$ 107.428 por unidad |
| Carne de vacuno deshuesada congelada | 786.220 kilos | US$ 3,8 M | US$ 4,82 por kilo |
| Tinas, receptáculos de ducha y lavamanos plásticos | 58.632 kilos | US$ 411 mil | US$ 7,02 por kilo |
| Hilado de poliéster texturizado | 250.141 kilos | US$ 396 mil | US$ 1,59 por kilo |
| Tractocamiones diésel | 2 unidades | US$ 259 mil | US$ 129.293 por unidad |
| Asientos y tapas de WC plásticos | 31.227 kilos | US$ 230 mil | US$ 7,36 por kilo |
| Filtros de aceite y combustible para motores | 7.710 unidades | US$ 195 mil | US$ 25,26 por unidad |
| Filtros de aire para motores | 5.074 unidades | US$ 180 mil | US$ 35,44 por unidad |
| Repuestos para autos y camiones (otros) | 4.183 kilos | US$ 177 mil | US$ 42,30 por kilo |
| Fittings plásticos (codos, conectores, adaptadores) | 20.493 kilos | US$ 171 mil | US$ 8,35 por kilo |
| Routers, switches y equipos de red | 301 unidades | US$ 157 mil | US$ 521 por unidad |
| Cajas de cambio y sus partes | 3.054 kilos | US$ 151 mil | US$ 49,41 por kilo |
| Frenos, discos y pastillas de freno | 2.923 kilos | US$ 108 mil | US$ 37,10 por kilo |
| Piña fresca | 60.480 kilos | US$ 89 mil | US$ 1,48 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| horno-largo-estero | San Bernardo | 42 | US$ 16,7 M |
| peumo-verde-valle | Lampa | 39 | US$ 11,3 M |
| greda-blanco-hierro | Santiago | 51 | US$ 11,2 M |
| greda-ronco-arado | Providencia | 23 | US$ 7,4 M |
| mimbre-dorado-granito | San Miguel | 25 | US$ 4,2 M |
| algarrobo-leve-cuarzo | Lampa | 5 | US$ 3,7 M |
| plata-manso-cuarzo | Maipú | 9 | US$ 1,4 M |
| torno-franco-mástil | Las Condes | 1 | US$ 1,2 M |
| balsa-grave-quillay | Pudahuel | 27 | US$ 1,1 M |
| sílex-manso-basalto | Lampa | 1 | US$ 1,0 M |
| vela-áspero-lago | Santiago | 4 | US$ 512 mil |
| isla-bajo-hierro | Pudahuel | 3 | US$ 426 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Brasil | US$ 44,4 M |
| Italia | US$ 16,6 M |
| Alemania | US$ 439 mil |
| China | US$ 393 mil |
| Emiratos Arabes Unidos | US$ 157 mil |
| Indonesia | US$ 148 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CHASIS CABINA D ASTRA HD984.48 POTENCIA 480 VC., CILINDRADA12880 CC., TRACCION 8X4, DISP.E | Camiones diésel sobre 20 t | 92 unidades | US$ 9,7 M | US$ 105.862 | 10 |
| CARNE DE BOVINO DESHUESADA ASTRA POSTA NEGRA, ENFRIADA CONTENIDO EN CAJAS DE CARTON | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 559.259 kilos | US$ 3,5 M | US$ 6,34 | 24 |
| CARNE DE BOVINO DESHUESADA ASTRA POSTA NEGRA, CATEGORIA V REFRIGERADA, CONTENIDO EN CAJA S | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 537.721 kilos | US$ 3,3 M | US$ 6,06 | 14 |
| CARNE DE BOVINO DESHUESADA ASTRA POSTA ROSADA, CATEGORIA V REFRIGERADA, CONTENIDO EN CAJA | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 489.835 kilos | US$ 2,9 M | US$ 5,97 | 18 |
| CARNE DE VACUNO ENFRIADA ASTRA POSTA ROSADA CORTES DE CARNE DESHUESADA ENV ASADA AL VACIO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 432.040 kilos | US$ 2,9 M | US$ 6,66 | 19 |
| CARNE DE BOVINO DESHUESADA ASTRA POSTA ROSADA, CATEGORIA V REFRIGERADA, CONTENIDO EN CAJAS | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 442.928 kilos | US$ 2,6 M | US$ 5,92 | 15 |
| CARNE DE BOVINO DESHUESADA ASTRA POSTA ROSADA ENFRIADA CONTENIDA EN CAJAS DE CARTON | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 366.174 kilos | US$ 2,2 M | US$ 5,98 | 16 |
| CARNE DE BOVINO DESHUESADA ASTRA POSTA NEGRA, CATEGORIA V REFRIGERADA, CONTENIDO EN CAJASD | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 367.355 kilos | US$ 2,2 M | US$ 5,95 | 13 |
| CHASIS CABINA D ASTRA HD984.48 POTENCIA 480 VC., CILINDRADA12 880 CC., TRACCION 8X4, DISP | Camiones diésel sobre 20 t | 17 unidades | US$ 2,1 M | US$ 123.790 | 4 |
| CARNE DE BOVINO DESHUESADA ASTRA POSTA ROSADA, ENFRIADA CONTENIDO EN CAJAS DE CARTON | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 341.302 kilos | US$ 2,1 M | US$ 6,05 | 19 |
| CARNE DE VACUNO ENFRIADA ASTRA POSTA ROSADA CORTES DE CARNEDESHUESADA ENVASADA AL VACIO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 261.081 kilos | US$ 1,6 M | US$ 6,22 | 11 |
| CARNE DE VACUNO ENFRIADA ASTRA POSTA ROSADA CORTES DE CARNE DESHUESADA ENV ASADA AL VACIO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 272.142 kilos | US$ 1,5 M | US$ 5,64 | 8 |