Marca declarada
ATLANTIC
Marca comercial con 552 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 70 importadores. Origen principal: China.
US$ 30,1 M
CIF 2022–2026
552
ítems
70
importadores
48
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,1 M | 77 | 18 | 12 |
| 2023 | US$ 21,7 M | 263 | 33 | 12 |
| 2024 | US$ 3,4 M | 124 | 22 | 12 |
| 2025 | US$ 3,4 M | 35 | 8 | 7 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 610 mil | 53 | 11 | 5 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 20 mil | 6 | 2 |
| feb 22 | US$ 18 mil | 7 | 2 |
| mar 22 | US$ 195 mil | 7 | 3 |
| abr 22 | US$ 162 mil | 7 | 2 |
| may 22 | US$ 3.214 | 1 | 1 |
| jun 22 | US$ 229 mil | 14 | 2 |
| jul 22 | US$ 7.745 | 3 | 2 |
| ago 22 | US$ 181 mil | 11 | 4 |
| sep 22 | US$ 4.712 | 2 | 1 |
| oct 22 | US$ 133 mil | 12 | 5 |
| nov 22 | US$ 94 mil | 4 | 3 |
| dic 22 | US$ 17 mil | 3 | 3 |
| ene 23 | US$ 43 mil | 10 | 2 |
| feb 23 | US$ 25 mil | 3 | 2 |
| mar 23 | US$ 2,9 M | 21 | 5 |
| abr 23 | US$ 60 mil | 12 | 5 |
| may 23 | US$ 113 mil | 30 | 6 |
| jun 23 | US$ 2,4 M | 23 | 5 |
| jul 23 | US$ 2,3 M | 54 | 9 |
| ago 23 | US$ 16 mil | 23 | 4 |
| sep 23 | US$ 160 mil | 41 | 7 |
| oct 23 | US$ 4,1 M | 26 | 5 |
| nov 23 | US$ 8,5 M | 17 | 6 |
| dic 23 | US$ 1,0 M | 3 | 2 |
| ene 24 | US$ 14 mil | 2 | 2 |
| feb 24 | US$ 69 mil | 15 | 4 |
| mar 24 | US$ 33 mil | 1 | 1 |
| abr 24 | US$ 74 mil | 13 | 4 |
| may 24 | US$ 61 mil | 6 | 2 |
| jun 24 | US$ 159 mil | 8 | 4 |
| jul 24 | US$ 86 mil | 39 | 3 |
| ago 24 | US$ 2,6 M | 4 | 4 |
| sep 24 | US$ 21 mil | 8 | 3 |
| oct 24 | US$ 119 mil | 13 | 1 |
| nov 24 | US$ 15 mil | 3 | 3 |
| dic 24 | US$ 144 mil | 12 | 3 |
| ene 25 | US$ 3,2 M | 1 | 1 |
| feb 25 | US$ 14 mil | 4 | 2 |
| mar 25 | US$ 13 mil | 5 | 2 |
| abr 25 | US$ 1.036 | 1 | 1 |
| may 25 | US$ 38 mil | 2 | 1 |
| jul 25 | US$ 7.762 | 2 | 2 |
| nov 25 | US$ 59 mil | 20 | 1 |
| feb 26 | US$ 191 mil | 19 | 2 |
| mar 26 | US$ 208 mil | 16 | 3 |
| abr 26 | US$ 41 mil | 3 | 2 |
| may 26 | US$ 68 mil | 3 | 2 |
| jun 26 | US$ 103 mil | 12 | 4 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Gas propano licuado | 20.001.899 kilos | US$ 13,5 M | US$ 0,68 por kilo |
| Ácido sulfúrico | 97.943.558 kilos | US$ 13,1 M | US$ 0,13 por kilo |
| Petróleo diésel, parafina, fuel oil y lubricantes | 380.850 kilos | US$ 911 mil | US$ 2,32 por kilo |
| Joyas de oro y otros metales preciosos | 10 kilos | US$ 894 mil | US$ 55.034 por kilo |
| Neumáticos para auto | 11.137 unidades | US$ 379 mil | US$ 34,03 por unidad |
| Neumáticos para camión y bus | 2.024 unidades | US$ 210 mil | US$ 104 por unidad |
| Espárragos, cáncamos y piezas roscadas de acero | 6.339 kilos | US$ 66 mil | US$ 10,35 por kilo |
| Pallets plásticos, envases y portacomidas | 8.707 kilos | US$ 65 mil | US$ 7,46 por kilo |
| Electrodos para soldar | 49.960 kilos | US$ 64 mil | US$ 1,27 por kilo |
| Partes de motores bencineros | 243 kilos | US$ 60 mil | US$ 62,00 por kilo |
| Calcetines de algodón | 29.738 kilos | US$ 57 mil | US$ 1,91 por kilo |
| Equipos de riego y pulverización agrícola | – | US$ 43 mil | – |
| Sembradoras y plantadoras (otras) | 1 unidades | US$ 43 mil | US$ 42.551 por unidad |
| Máquinas con función propia (otras) | – | US$ 43 mil | – |
| Partes de motores diésel | 116 kilos | US$ 42 mil | US$ 265 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| salar-quieto-hierro | Las Condes | 4 | US$ 13,5 M |
| prensa-negro-raulí | Calama | 3 | US$ 4,7 M |
| lima-tibio-calafate | Calama | 1 | US$ 3,2 M |
| canal-seco-grava | Calama | 1 | US$ 2,8 M |
| glaciar-grave-viga | Calama | 1 | US$ 2,3 M |
| laguna-gris-molino | Renca | 11 | US$ 862 mil |
| poste-ámbar-plata | Conchalí | 7 | US$ 589 mil |
| bote-añil-torno | Santiago | 10 | US$ 433 mil |
| arcilla-oscuro-puente | Santiago | 5 | US$ 187 mil |
| cerro-salado-prensa | Santiago | 1 | US$ 158 mil |
| laguna-ancho-popa | Las Condes | 8 | US$ 93 mil |
| alerce-claro-proa | Providencia | 1 | US$ 88 mil |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| Estados Unidos de América | US$ 13,7 M |
| España | US$ 13,1 M |
| China | US$ 917 mil |
| Emiratos Arabes Unidos | US$ 911 mil |
| Italia | US$ 586 mil |
| Panama | US$ 474 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| GAS PROPANO ATLANTIC-F LICUADOA GRANEL DE USO DOMESTICO/INDUSTRIAL | Gas propano licuado | 18.519.393 kilos | US$ 12,5 M | US$ 0,68 | 2 |
| ACIDO SULFURICO ATLANTIC-F A GRANEL PUREZA 98.78%, PARA EL DECAPAD O DE METALES USO EN LA | Ácido sulfúrico | 19.175.322 kilos | US$ 3,2 M | US$ 0,17 | 1 |
| ACIDO SULFURICO ATLANTIC-F A GRANEL PUREZA 98,86%, PARA ELDECAPADO DE METALES USO EN LAIND | Ácido sulfúrico | 18.917.555 kilos | US$ 2,8 M | US$ 0,15 | 1 |
| ACIDO SULFURICO ATLANTIC-F A GRANEL PUREZA 98.62%, PARA EL DECAPAD O DE METALES USO EN LA | Ácido sulfúrico | 19.927.416 kilos | US$ 2,6 M | US$ 0,13 | 1 |
| ACIDO SULFURICO ATLANTIC-F A GRANEL PUREZA 98.86%, PARA ELDECAPADO DE METALES USO EN LAIND | Ácido sulfúrico | 19.899.488 kilos | US$ 2,3 M | US$ 0,12 | 1 |
| ACIDO SULFURICO ATLANTIC-F A GRANEL PUREZA 98,81%, PARA ELDECAPADO DE METALES USO EN LAIND | Ácido sulfúrico | 19.949.884 kilos | US$ 2,1 M | US$ 0,11 | 1 |
| GAS PROPANO ATLANTIC-F LICUADO A GRANEL DE USO DOMESTICO/INDUSTRIAL | Gas propano licuado | 1.482.506 kilos | US$ 1,0 M | US$ 0,68 | 2 |
| JOYERIA ATLANTIC-F DE ORO DEORO 18 K, COMPUESTA DE DISTINTOS ACCESORIOS. | Joyas de oro y otros metales preciosos | 3 kilos | US$ 473 mil | US$ 64.191 | 8 |
| ACEITE LUBRICANTE TERMINADO ATLANTIC-F PRO SAE 5W30 PARA VEHICULO AUTOMOVIL DE PDA 87.03 | Petróleo diésel, parafina, fuel oil y lubricantes | 52.480 kilos | US$ 130 mil | US$ 2,47 | 1 |
| ACEITE LUBRICANTE TERMINADO ATLANTIC-F 5W30 PARA VEHICULOSAUTOMOVILES | Petróleo diésel, parafina, fuel oil y lubricantes | 52.366 kilos | US$ 111 mil | US$ 2,12 | 2 |
| JOYAS DE ORO ATLANTIC-F ESPANOLA DE 18 KTS JOYERIA DE ORO,COMPRA POR GRAMO, SURTIDO ANILLO | Joyas de oro y otros metales preciosos | 2 kilos | US$ 105 mil | US$ 54.331 | 1 |
| JOYERIA ATLANTIC-F CADENAS,DIJES,ANILLOS,PULSERAS,ARETES,TOBILLERAS DE ORO 18 K, COMPUESTA | Joyas de oro y otros metales preciosos | 2 kilos | US$ 91 mil | US$ 57.608 | 1 |