Marca declarada
BB
Marca comercial con 566 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 39 importadores. Origen principal: Estados Unidos de América.
US$ 25,4 M
CIF 2022–2026
566
ítems
39
importadores
54
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,1 M | 201 | 14 | 12 |
| 2023 | US$ 18,1 M | 136 | 14 | 12 |
| 2024 | US$ 2,0 M | 83 | 10 | 11 |
| 2025 | US$ 1,7 M | 72 | 9 | 11 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 1,5 M | 74 | 8 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 27 mil | 7 | 2 |
| feb 22 | US$ 292 mil | 16 | 2 |
| mar 22 | US$ 80 mil | 8 | 1 |
| abr 22 | US$ 451 mil | 34 | 3 |
| may 22 | US$ 88 mil | 12 | 2 |
| jun 22 | US$ 289 mil | 20 | 2 |
| jul 22 | US$ 176 mil | 29 | 3 |
| ago 22 | US$ 264 mil | 32 | 5 |
| sep 22 | US$ 192 mil | 6 | 1 |
| oct 22 | US$ 80 mil | 19 | 2 |
| nov 22 | US$ 144 mil | 16 | 2 |
| dic 22 | US$ 13 mil | 2 | 1 |
| ene 23 | US$ 43 mil | 12 | 1 |
| feb 23 | US$ 3,9 M | 9 | 2 |
| mar 23 | US$ 12,6 M | 17 | 5 |
| abr 23 | US$ 110 mil | 9 | 2 |
| may 23 | US$ 525 mil | 32 | 1 |
| jun 23 | US$ 141 mil | 18 | 3 |
| jul 23 | US$ 149 mil | 9 | 2 |
| ago 23 | US$ 85 mil | 5 | 3 |
| sep 23 | US$ 123 mil | 5 | 1 |
| oct 23 | US$ 103 mil | 5 | 2 |
| nov 23 | US$ 187 mil | 8 | 4 |
| dic 23 | US$ 136 mil | 7 | 2 |
| ene 24 | US$ 50 mil | 3 | 1 |
| mar 24 | US$ 2.630 | 2 | 2 |
| abr 24 | US$ 235 mil | 8 | 4 |
| may 24 | US$ 498 mil | 18 | 3 |
| jun 24 | US$ 169 mil | 5 | 1 |
| jul 24 | US$ 462 mil | 12 | 2 |
| ago 24 | US$ 37 mil | 9 | 2 |
| sep 24 | US$ 205 mil | 7 | 1 |
| oct 24 | US$ 89 mil | 2 | 1 |
| nov 24 | US$ 160 mil | 10 | 2 |
| dic 24 | US$ 46 mil | 7 | 2 |
| ene 25 | US$ 105 mil | 2 | 2 |
| feb 25 | US$ 47 mil | 2 | 1 |
| mar 25 | US$ 103 mil | 3 | 1 |
| abr 25 | US$ 197 mil | 5 | 2 |
| may 25 | US$ 378 mil | 15 | 4 |
| jun 25 | US$ 374 mil | 12 | 3 |
| ago 25 | US$ 67 mil | 5 | 1 |
| sep 25 | US$ 122 mil | 6 | 1 |
| oct 25 | US$ 117 mil | 5 | 2 |
| nov 25 | US$ 54 mil | 8 | 2 |
| dic 25 | US$ 151 mil | 9 | 2 |
| ene 26 | US$ 52 mil | 1 | 1 |
| feb 26 | US$ 51 mil | 6 | 2 |
| mar 26 | US$ 182 mil | 11 | 4 |
| abr 26 | US$ 293 mil | 13 | 3 |
| may 26 | US$ 264 mil | 13 | 2 |
| jun 26 | US$ 476 mil | 17 | 1 |
| jul 26 | US$ 113 mil | 5 | 1 |
| ago 26 | US$ 110 mil | 8 | 2 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Petróleo diésel, parafina, fuel oil y lubricantes | 17.751.676 kilos | US$ 16,4 M | US$ 0,93 por kilo |
| Cremas, lociones y cuidado de la piel | 779.240 kilos | US$ 6,9 M | US$ 8,82 por kilo |
| Brocas triconas y bits de perforación (otros) | 9.878 kilos | US$ 1,1 M | US$ 110 por kilo |
| Partes de perforadoras | 6.090 kilos | US$ 446 mil | US$ 73,18 por kilo |
| Partes de motores bencineros | 11.484 kilos | US$ 116 mil | US$ 10,13 por kilo |
| Tinas de baño de acero | 21.731 kilos | US$ 70 mil | US$ 3,21 por kilo |
| Fructosa pura cristalina | 44.000 kilos | US$ 54 mil | US$ 1,22 por kilo |
| Arneses y juegos de cables para vehículos | 1.736 kilos | US$ 32 mil | US$ 18,30 por kilo |
| Zapatillas y calzado de goma o plástico (otros) | 3.327 pares | US$ 25 mil | US$ 7,59 por par |
| Resortes helicoidales | 344 kilos | US$ 25 mil | US$ 71,88 por kilo |
| Ternos de lana para hombre | 60 unidades | US$ 24 mil | US$ 398 por unidad |
| Radiadores para vehículos | 1.932 kilos | US$ 24 mil | US$ 12,32 por kilo |
| Juguetes | 403 kilos | US$ 18 mil | US$ 44,87 por kilo |
| Partes de bombas | 241 kilos | US$ 16 mil | US$ 68,24 por kilo |
| Baldes, cucharones y garras para excavadoras | 136 kilos | US$ 16 mil | US$ 116 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| coirón-áspero-ladrillo | Huechuraba | 2 | US$ 16,4 M |
| río-grave-alerce | Las Condes | 43 | US$ 6,9 M |
| mástil-áspero-quebrada | Quilicura | 13 | US$ 637 mil |
| boldo-ágil-cincel | Quilicura | 6 | US$ 374 mil |
| popa-curvo-cincel | Quilicura | 1 | US$ 287 mil |
| ópalo-alto-lago | Santiago | 7 | US$ 146 mil |
| coirón-ronco-tamarugo | Quilicura | 4 | US$ 86 mil |
| alerce-claro-arena | Quilicura | 1 | US$ 82 mil |
| arcilla-hueco-fiordo | Quilicura | 2 | US$ 62 mil |
| grava-nuevo-roble | Santiago | 1 | US$ 46 mil |
| bote-nuevo-raulí | Quilicura | 1 | US$ 43 mil |
| bote-oscuro-torno | Huechuraba | 2 | US$ 43 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 16,7 M |
| Estados Unidos de América | US$ 6,8 M |
| Peru | US$ 1,6 M |
| Australia | US$ 177 mil |
| Portugal | US$ 86 mil |
| Italia | US$ 33 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| DIESEL BB-F LIQUIDO A GRANEL ULTRA LOWSULPHURDIESEL ULSD USO INDUSTRIAL | Petróleo diésel, parafina, fuel oil y lubricantes | 17.751.676 kilos | US$ 16,4 M | US$ 0,93 | 2 |
| BLOQUEADOR SOLAR BB ULTRADEFENSE PR PARA EL CUIDADO DE LA PIEL USO HUMANO | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 267.125 kilos | US$ 1,6 M | US$ 6,13 | 20 |
| BLOQUEADOR SOLAR BB ULTRADEFENSE PARA EL CUIDADO DE LA PIELUSO HUMANO | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 141.030 kilos | US$ 1,1 M | US$ 8,05 | 23 |
| BLOQUEADOR SOLAR BB KID SPO SUNSPRA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL USO HUMANO | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 59.371 kilos | US$ 792 mil | US$ 13,35 | 13 |
| BLOQUEADOR SOLAR BB ADVANCE PROTECTION PARA EL CUIDADO DE LA PIEL USO HUMANO | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 9.197 kilos | US$ 571 mil | US$ 62,04 | 19 |
| BLOQUEADOR SOLAR BB AQUAPRO KIDS PARA EL CUIDADO DE LA PIELUSO HUMANO | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 60.886 kilos | US$ 562 mil | US$ 9,23 | 16 |
| BLOQUEADOR SOLAR BB DRYBALANCESPORT CS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL US O HUMANO | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 60.256 kilos | US$ 492 mil | US$ 8,17 | 11 |
| BLOQUEADOR SOLAR BB AQUAPRO SPRT SP PARA EL CUIDADO DE LA PIEL USO HUMANO | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 46.312 kilos | US$ 347 mil | US$ 7,48 | 13 |
| BLOQUEADOR SOLAR BB DRYBALANCESPORT CS PARA EL CUIDADO DELA PIEL USO HUMANO | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 42.522 kilos | US$ 324 mil | US$ 7,62 | 6 |
| BLOQUEADOR SOLAR BB ADVPRO SPF50 PARA EL CUIDADO DE LA PIELUSO HUMANO | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 38.543 kilos | US$ 293 mil | US$ 7,60 | 14 |
| BROCAS PARA ROCAS BB-F DE ACERO UTIL DE PERFORACION, INTERCAMB IABLE, DE ACERO, PARA MAQUI | Brocas triconas y bits de perforación (otros) | 1.619 kilos | US$ 219 mil | US$ 135 | 1 |
| BLOQUEADOR SOLAR BB SPF50-50ML PARA EL CUIDADO DE LA PIEL USO HUMANO | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 4.187 kilos | US$ 177 mil | US$ 42,21 | 3 |