Marca declarada
BC
Marca comercial con 157 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 55 importadores. Origen principal: Mexico.
US$ 11,2 M
CIF 2022–2026
157
ítems
55
importadores
48
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 4,9 M | 59 | 16 | 12 |
| 2023 | US$ 5,2 M | 43 | 11 | 11 |
| 2024 | US$ 695 mil | 24 | 11 | 8 |
| 2025 | US$ 367 mil | 18 | 13 | 11 |
| 2026 | US$ 25 mil | 13 | 7 | 6 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Fungicidas | 247.757 kilos | US$ 7,5 M | US$ 30,14 por kilo |
| Herbicidas, inhibidores de germinación, reguladores de crecimiento | 74.204 kilos | US$ 1,8 M | US$ 24,80 por kilo |
| Insecticidas | 77.056 kilos | US$ 990 mil | US$ 12,85 por kilo |
| Fertilizantes (otros, foliares, solubles) | 126.572 kilos | US$ 387 mil | US$ 3,06 por kilo |
| Rodamientos de bolas | 1.752 unidades | US$ 201 mil | US$ 115 por unidad |
| Reguladores automáticos (otros) | 38 unidades | US$ 84 mil | US$ 2.211 por unidad |
| Válvulas y llaves (grifería) | 751 kilos | US$ 69 mil | US$ 91,48 por kilo |
| Cojinetes y bujes | 242 unidades | US$ 45 mil | US$ 184 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 27 kilos | US$ 40 mil | US$ 1.485 por kilo |
| Partes de válvulas | 151 kilos | US$ 24 mil | US$ 158 por kilo |
| Filtros y purificadores de aire | 395 unidades | US$ 18 mil | US$ 45,39 por unidad |
| Motores de corriente continua hasta 750 W | 38 unidades | US$ 18 mil | US$ 467 por unidad |
| Notebooks y tablets | 120 unidades | US$ 12 mil | US$ 101 por unidad |
| Bombas de líquidos (otras) | 70 unidades | US$ 10 mil | US$ 146 por unidad |
| Motores eléctricos hasta 37.5 W | 3 unidades | US$ 3.333 | US$ 1.111 por unidad |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| timón-ancho-popa | Providencia | 21 | US$ 10,7 M |
| cincel-bajo-huerto | Conchalí | 1 | US$ 95 mil |
| calafate-curvo-cabo | Providencia | 1 | US$ 63 mil |
| eje-negro-jaspe | Conchalí | 1 | US$ 39 mil |
| laguna-ronco-fragua | Conchalí | 1 | US$ 38 mil |
| pampa-alto-jaspe | Conchalí | 1 | US$ 37 mil |
| valle-negro-boldo | Conchalí | 1 | US$ 24 mil |
| ñirre-liso-horno | Conchalí | 1 | US$ 22 mil |
| roca-negro-chañar | Providencia | 2 | US$ 22 mil |
| bodega-curvo-canelo | Conchalí | 1 | US$ 16 mil |
| vidrio-grave-teja | Conchalí | 1 | US$ 13 mil |
| canal-amargo-volcán | Santiago | 1 | US$ 12 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Colombia | US$ 3,3 M |
| Alemania | US$ 3,0 M |
| Francia | US$ 2,7 M |
| Estados Unidos de América | US$ 929 mil |
| Mexico | US$ 547 mil |
| Italia | US$ 358 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNGICIDA BC-F LUNA TRANQUILITY SC500 FLUOPYRAM, PYRIMETHANIL 44.57 5 LITROS | Fungicidas | 30.636 kilos | US$ 1,4 M | US$ 45,56 | 2 |
| FUNGICIDA BC-F LUNA TRANQUILITYSC500 FLUOPYRAM, PYRIMETHANIL 44.94 5 LITROS | Fungicidas | 17.316 kilos | US$ 790 mil | US$ 45,61 | 1 |
| FUNGICIDA BC-F EMESTO FUSION FS490 FLUOXASTROBIN, PENTUFLEN 43.09 5LT | Fungicidas | 11.040 kilos | US$ 641 mil | US$ 58,02 | 1 |
| HERBICIDA BC-F SOBERAN SC420 TEMBOTRIONE/ISOXADIFEN-ETHYL 51.30 1 LITRO SIN BROMOMETANO | Herbicidas, inhibidores de germinación, reguladores de crecimiento | 8.198 kilos | US$ 569 mil | US$ 69,44 | 1 |
| FUNGICIDA BC-F AVIATOR XPRO BIXAFEN, PROTHIOCONAZOLE 26. 70 5 LITROS | Fungicidas | 18.584 kilos | US$ 525 mil | US$ 28,24 | 2 |
| FUNGICIDA BC-F EMESTO FUSION FS490 FLUOXASTROBIN,PENTUFLEN 43.37 5LITROS | Fungicidas | 8.740 kilos | US$ 507 mil | US$ 58,02 | 1 |
| FUNGICIDA BC-F AVIATOR XPRO EC225 BIXAFEN, PROTHIOCONAZOLE 21.88 BOTELLAS DE 5 LITROS. | Fungicidas | 16.160 kilos | US$ 457 mil | US$ 28,28 | 1 |
| FUNGICIDA BC-F AVIATOR XPRO BIXAFEN, PROTHIOCONAZOLE 26.70 5 LITROS | Fungicidas | 15.352 kilos | US$ 434 mil | US$ 28,28 | 2 |
| FUNGICIDA BC-F INFINITO PROPAMOCARB HYDROCHLORIDE, FLUOPICOLIDE 60.93 BOTELLAS DE 5 LITROS | Fungicidas | 18.000 kilos | US$ 358 mil | US$ 19,91 | 1 |
| FUNGICIDA BC-F EMESTO FUSION FS490 FLUOXASTROBIN, PENTUFLEN 43.09 ENV. 5 LITROS | Fungicidas | 5.520 kilos | US$ 320 mil | US$ 58,02 | 1 |
| FUNGICIDA BC-F SERENADE ASO BACILIUS SUBTILIS 1.368 20 LITROS | Fungicidas | 40.320 kilos | US$ 301 mil | US$ 7,46 | 1 |
| HERBICIDA BC-F PRODIGIO SC600 ACLONIFEN 49.34 1 LITRO | Herbicidas, inhibidores de germinación, reguladores de crecimiento | 17.424 kilos | US$ 288 mil | US$ 16,54 | 1 |