Marca declarada
BLACK
Marca comercial con 2.135 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 160 importadores. Origen principal: China.
US$ 45,2 M
CIF 2022–2026
2.135
ítems
160
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 11,8 M | 341 | 57 | 12 |
| 2023 | US$ 9,9 M | 313 | 41 | 12 |
| 2024 | US$ 8,1 M | 523 | 56 | 12 |
| 2025 | US$ 9,4 M | 675 | 53 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 6,0 M | 283 | 34 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 1,9 M | 53 | 12 |
| feb 22 | US$ 1,5 M | 28 | 7 |
| mar 22 | US$ 1,5 M | 35 | 14 |
| abr 22 | US$ 134 mil | 10 | 6 |
| may 22 | US$ 519 mil | 22 | 11 |
| jun 22 | US$ 1,2 M | 27 | 8 |
| jul 22 | US$ 2,0 M | 45 | 9 |
| ago 22 | US$ 2,0 M | 61 | 14 |
| sep 22 | US$ 382 mil | 22 | 8 |
| oct 22 | US$ 381 mil | 14 | 8 |
| nov 22 | US$ 25 mil | 5 | 4 |
| dic 22 | US$ 258 mil | 19 | 10 |
| ene 23 | US$ 2,6 M | 51 | 6 |
| feb 23 | US$ 1,2 M | 52 | 7 |
| mar 23 | US$ 237 mil | 9 | 4 |
| abr 23 | US$ 598 mil | 22 | 10 |
| may 23 | US$ 119 mil | 12 | 7 |
| jun 23 | US$ 514 mil | 15 | 11 |
| jul 23 | US$ 1,6 M | 40 | 10 |
| ago 23 | US$ 719 mil | 38 | 10 |
| sep 23 | US$ 633 mil | 24 | 7 |
| oct 23 | US$ 86 mil | 9 | 4 |
| nov 23 | US$ 261 mil | 18 | 5 |
| dic 23 | US$ 1,2 M | 23 | 5 |
| ene 24 | US$ 488 mil | 21 | 6 |
| feb 24 | US$ 1,3 M | 46 | 11 |
| mar 24 | US$ 673 mil | 43 | 9 |
| abr 24 | US$ 377 mil | 19 | 8 |
| may 24 | US$ 182 mil | 21 | 11 |
| jun 24 | US$ 730 mil | 33 | 10 |
| jul 24 | US$ 1,1 M | 93 | 10 |
| ago 24 | US$ 455 mil | 49 | 11 |
| sep 24 | US$ 511 mil | 33 | 2 |
| oct 24 | US$ 606 mil | 28 | 7 |
| nov 24 | US$ 405 mil | 32 | 12 |
| dic 24 | US$ 1,3 M | 105 | 8 |
| ene 25 | US$ 1,3 M | 78 | 12 |
| feb 25 | US$ 1,2 M | 67 | 7 |
| mar 25 | US$ 462 mil | 31 | 15 |
| abr 25 | US$ 148 mil | 13 | 6 |
| may 25 | US$ 383 mil | 27 | 8 |
| jun 25 | US$ 1,4 M | 57 | 10 |
| jul 25 | US$ 795 mil | 66 | 14 |
| ago 25 | US$ 917 mil | 55 | 11 |
| sep 25 | US$ 341 mil | 25 | 9 |
| oct 25 | US$ 357 mil | 26 | 8 |
| nov 25 | US$ 981 mil | 126 | 10 |
| dic 25 | US$ 1,2 M | 104 | 8 |
| ene 26 | US$ 1,1 M | 52 | 10 |
| feb 26 | US$ 1,2 M | 33 | 6 |
| mar 26 | US$ 682 mil | 34 | 5 |
| abr 26 | US$ 124 mil | 9 | 5 |
| may 26 | US$ 368 mil | 21 | 6 |
| jun 26 | US$ 647 mil | 25 | 6 |
| jul 26 | US$ 962 mil | 60 | 9 |
| ago 26 | US$ 873 mil | 49 | 10 |
Categorías
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| copihue-frío-vela | Maipú | 52 | US$ 35,0 M |
| torno-ámbar-copihue | Lo Barnechea | 21 | US$ 1,8 M |
| lenga-áspero-totora | San Joaquín | 24 | US$ 1,3 M |
| hierro-claro-jaspe | San Bernardo | 34 | US$ 577 mil |
| arado-claro-roble | Huechuraba | 5 | US$ 388 mil |
| río-amargo-junco | El Bosque | 2 | US$ 345 mil |
| chañar-mudo-lenga | Santiago | 3 | US$ 341 mil |
| tornillo-breve-jaspe | Las Condes | 14 | US$ 331 mil |
| prensa-ámbar-tornillo | Independencia | 3 | US$ 286 mil |
| quebrada-dorado-hierro | Las Condes | 6 | US$ 216 mil |
| muelle-leve-fragua | Santiago | 2 | US$ 195 mil |
| caliza-bravo-valle | El Bosque | 1 | US$ 187 mil |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| China | US$ 42,1 M |
| Estados Unidos de América | US$ 987 mil |
| Brasil | US$ 818 mil |
| Emiratos Arabes Unidos | US$ 180 mil |
| Australia | US$ 128 mil |
| Canada | US$ 118 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAPATOBUBBEGUMMERS BLACK CAPELLADACUERO , PLANTA TPR, PARA NINAS , NO CUBRE TOBILLO | Zapatos y zapatillas de cuero con suela de goma | 107.949 pares | US$ 1,0 M | US$ 9,45 | 4 |
| BOTINBATA BLACK CAPELLADA PU, CUBRE TOBILLO, PARA MUJER | Botines y calzado de caña de goma o plástico | 79.889 pares | US$ 709 mil | US$ 8,88 | 8 |
| ZAPATO DE SEGURIDADG.J.-F BLACK CAPELLADA DE CUERO,INTERIOR PU,SUELA DE CAUCHO,CON PUNTERA | Calzado de seguridad de cuero con puntera | 72.780 pares | US$ 643 mil | US$ 8,83 | 13 |
| BOTINBATA BLACK CAPELLADA PU, PLANTA TPR, PARA DAMA | Botines y calzado de caña de goma o plástico | 51.291 pares | US$ 487 mil | US$ 9,50 | 3 |
| BOTAS DE SEGURIDADBATA INDUSTRIALS BLACK CUBRETOBILLO HASTA ANTES DE LA RODILLA,CAPELLADA | Botas impermeables de goma o plástico (caña media) | 105.700 pares | US$ 466 mil | US$ 4,41 | 13 |
| ZAPATILLA CASUALNORTHSTAR BLACK CAPELLADA TEXTIL ,PLANTA EVA, NO CUBRE TOBILLO,PARA MUJER | Zapatillas urbanas y botas de nieve de tela | 49.850 pares | US$ 464 mil | US$ 9,31 | 3 |
| ZAPATO CASUALBATA BLACK CAPELLADA PU,PLANTA TPR ,PARA MUJER,CALZADO ABIERTO | Zapatillas y calzado de goma o plástico (otros) | 43.228 pares | US$ 433 mil | US$ 10,01 | 5 |
| ZAPATOSUBBLEGUMMERS BLACK CAPELLADAPU, PLANTA TPR PARA NINAS ,NO CUBRE TOBILLOS | Zapatillas y calzado de goma o plástico (otros) | 75.660 pares | US$ 432 mil | US$ 5,72 | 5 |
| MASCARA DE PESTANAMAYBELLINE-F BLACK PARA MAQUILLAJE | Maquillaje de ojos (rímel, delineador, sombras) | 10.595 kilos | US$ 410 mil | US$ 38,72 | 30 |
| ZAPATOS DE SEGURIDADGAOMI-F BLACK PUNTERA METALICA | Calzado de seguridad de cuero con puntera | 41.920 pares | US$ 406 mil | US$ 9,68 | 8 |
| ZAPATOSB.-F BLACK TEENER CAPELLADACUERO Y PLANTA TPR PARA NINOS | Zapatos y zapatillas de cuero con suela de goma | 34.056 pares | US$ 406 mil | US$ 11,91 | 2 |
| ZAPATILLAPOWER BLACK CAPELLADA TEXTIL, PLANTA TRP DEPORTIVA | Zapatillas deportivas de tela | 53.153 pares | US$ 401 mil | US$ 7,55 | 9 |