Marca declarada
CAPTEK
Marca comercial con 114 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 2 importadores. Origen principal: Estados Unidos de América.
US$ 19,5 M
CIF 2022–2026
114
ítems
2
importadores
40
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,4 M | 28 | 1 | 9 |
| 2023 | US$ 2,2 M | 13 | 1 | 6 |
| 2024 | US$ 4,4 M | 31 | 1 | 9 |
| 2025 | US$ 7,4 M | 31 | 1 | 10 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 3,1 M | 11 | 2 | 6 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| feb 22 | US$ 282 mil | 2 | 1 |
| abr 22 | US$ 460 mil | 6 | 1 |
| may 22 | US$ 43 mil | 1 | 1 |
| jun 22 | US$ 220 mil | 3 | 1 |
| jul 22 | US$ 330 mil | 2 | 1 |
| ago 22 | US$ 64 mil | 1 | 1 |
| sep 22 | US$ 251 mil | 2 | 1 |
| oct 22 | US$ 571 mil | 9 | 1 |
| dic 22 | US$ 135 mil | 2 | 1 |
| abr 23 | US$ 235 mil | 2 | 1 |
| may 23 | US$ 283 mil | 1 | 1 |
| ago 23 | US$ 281 mil | 2 | 1 |
| sep 23 | US$ 283 mil | 2 | 1 |
| oct 23 | US$ 628 mil | 2 | 1 |
| nov 23 | US$ 477 mil | 4 | 1 |
| mar 24 | US$ 216 mil | 2 | 1 |
| abr 24 | US$ 360 mil | 1 | 1 |
| may 24 | US$ 390 mil | 2 | 1 |
| jul 24 | US$ 472 mil | 4 | 1 |
| ago 24 | US$ 66 mil | 2 | 1 |
| sep 24 | US$ 522 mil | 6 | 1 |
| oct 24 | US$ 759 mil | 3 | 1 |
| nov 24 | US$ 165 mil | 1 | 1 |
| dic 24 | US$ 1,5 M | 10 | 1 |
| ene 25 | US$ 485 mil | 2 | 1 |
| feb 25 | US$ 386 mil | 1 | 1 |
| mar 25 | US$ 737 mil | 2 | 1 |
| abr 25 | US$ 749 mil | 2 | 1 |
| may 25 | US$ 880 mil | 3 | 1 |
| jun 25 | US$ 1,1 M | 3 | 1 |
| jul 25 | US$ 969 mil | 7 | 1 |
| ago 25 | US$ 807 mil | 4 | 1 |
| sep 25 | US$ 188 mil | 1 | 1 |
| oct 25 | US$ 1,0 M | 6 | 1 |
| feb 26 | US$ 493 mil | 2 | 1 |
| abr 26 | US$ 707 mil | 2 | 1 |
| may 26 | US$ 361 mil | 1 | 1 |
| jun 26 | US$ 28 mil | 1 | 1 |
| jul 26 | US$ 506 mil | 2 | 1 |
| ago 26 | US$ 1,0 M | 3 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Aceite de pescado | 86.832 kilos | US$ 12,5 M | US$ 37,10 por kilo |
| Suplementos y preparaciones alimenticias (otras) | 128.871 kilos | US$ 5,8 M | US$ 44,61 por kilo |
| Ciclamato de sodio y otros compuestos nitrogenados | 21.450 kilos | US$ 853 mil | US$ 39,76 por kilo |
| Mezclas de aceites y grasas comestibles | – | US$ 123 mil | – |
| Vitamina B5 (pantotenato, pantenol) | 508 kilos | US$ 74 mil | US$ 146 por kilo |
| Aceites vegetales (camelina, otros) | 413 kilos | US$ 35 mil | US$ 84,16 por kilo |
| Vitaminas D3, biotina, niacina y otras | 279 kilos | US$ 29 mil | US$ 103 por kilo |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 490 kilos | US$ 28 mil | US$ 56,89 por kilo |
| Premezclas y concentrados de vitaminas | 435 kilos | US$ 18 mil | US$ 40,82 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| grava-nuevo-lago | La Reina | 39 | US$ 19,4 M |
| quebrada-alto-torno | La Reina | 1 | US$ 28 mil |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| Estados Unidos de América | US$ 19,5 M |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| ACEITE DE PESCADO CAPTEK-F 40/20 EE 1000MG SGC EN CAPSULAS SUPLEMENTO ALIMENTARIO | Aceite de pescado | – kilos | US$ 3,3 M | – | 7 |
| SUPLEMENTO ALIMENTICIO CAPTEK-F DE ACEITE DE PESCADO DE 40/20 EE FISH OIL SOFTGELS EN CAPS | Suplementos y preparaciones alimenticias (otras) | 75.642 kilos | US$ 3,0 M | US$ 39,23 | 5 |
| ACEITE DE PESCADO CAPTEK-F 40/20 EE 1000 MG SGC EN CAPSULAS SUPLEMENTO ALIMENTARIO | Aceite de pescado | 65.462 kilos | US$ 2,7 M | US$ 36,32 | 9 |
| ACEITE DE PESCADO CAPTEK-F EN CAPSULAS 40/20 EE 1000MG SUPLEMENTO ALIMENTARIO | Aceite de pescado | 5.766 kilos | US$ 1,5 M | US$ 43,72 | 3 |
| OMEGA 3 CAPTEK-F 40/20 EE 1000MG SGC EN CAPSULAS DE ACEITE DE PESCADO REFINADO SUPLEMENTO | Suplementos y preparaciones alimenticias (otras) | 23.605 kilos | US$ 1,3 M | US$ 56,17 | 2 |
| ACEITE DE PESCADO CAPTEK-F ENCAPSULAS SUPLEMENTO ALIMENTARIO | Aceite de pescado | 8.721 kilos | US$ 1,3 M | US$ 34,76 | 6 |
| ACEITE CAPTEK-F DE PESCADO EN CAPSULAS DE 1000 MG PARA CONSUMO HUMANO | Aceite de pescado | – kilos | US$ 1,1 M | – | 2 |
| ACEITE DE PESCADO CAPTEK-F EN CAPSULAS SUPLEMENTO ALIMENTARIO | Aceite de pescado | 2.388 kilos | US$ 840 mil | US$ 42,88 | 3 |
| ACEITE DE PESCADO CAPTEK-F 40/20 EE 1000MG SGC CLEAR PARA EL CONSUMO HUMANO | Suplementos y preparaciones alimenticias (otras) | 11.591 kilos | US$ 528 mil | US$ 40,79 | 6 |
| MULTIVITAMINICO CAPTEK-F COLAGENO Y VITAMINAS SG, DARK GREEN SUPLEMENTO ALIMENTARIO PARA C | Ciclamato de sodio y otros compuestos nitrogenados | 8.720 kilos | US$ 384 mil | US$ 44,03 | 3 |
| ACEITE DE PESCADO CAPTEK-F 40/20 EE 1000 MG EN CAPSULAS SUPLEMENTO ALIMENTARIO | Aceite de pescado | – kilos | US$ 361 mil | – | 1 |
| ACEITE DE PESCADO CAPTEK-F EE 1050 500MG SGC PARA EL CONSUMO HUMANO | Aceite de pescado | – kilos | US$ 184 mil | – | 2 |