Marca declarada
CASA FUENTES
Marca comercial con 689 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 2 importadores. Origen principal: Argentina.
US$ 24,1 M
CIF 2022–2026
689
ítems
2
importadores
55
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 6,5 M | 194 | 1 | 12 |
| 2023 | US$ 4,6 M | 129 | 2 | 12 |
| 2024 | US$ 5,4 M | 162 | 1 | 12 |
| 2025 | US$ 4,7 M | 129 | 1 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,9 M | 75 | 1 | 7 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 181 mil | 6 | 1 |
| feb 22 | US$ 123 mil | 4 | 1 |
| mar 22 | US$ 414 mil | 12 | 1 |
| abr 22 | US$ 532 mil | 16 | 1 |
| may 22 | US$ 657 mil | 20 | 1 |
| jun 22 | US$ 659 mil | 23 | 1 |
| jul 22 | US$ 831 mil | 24 | 1 |
| ago 22 | US$ 663 mil | 23 | 1 |
| sep 22 | US$ 552 mil | 17 | 1 |
| oct 22 | US$ 568 mil | 13 | 1 |
| nov 22 | US$ 717 mil | 21 | 1 |
| dic 22 | US$ 568 mil | 15 | 1 |
| ene 23 | US$ 542 mil | 13 | 1 |
| feb 23 | US$ 32 | 1 | 1 |
| mar 23 | US$ 911 mil | 19 | 1 |
| abr 23 | US$ 629 mil | 17 | 1 |
| may 23 | US$ 464 mil | 17 | 1 |
| jun 23 | US$ 376 mil | 11 | 1 |
| jul 23 | US$ 221 mil | 5 | 1 |
| ago 23 | US$ 466 mil | 12 | 1 |
| sep 23 | US$ 354 mil | 11 | 1 |
| oct 23 | US$ 481 mil | 15 | 1 |
| nov 23 | US$ 25 mil | 1 | 1 |
| dic 23 | US$ 172 mil | 7 | 1 |
| ene 24 | US$ 543 mil | 17 | 1 |
| feb 24 | US$ 91 mil | 2 | 1 |
| mar 24 | US$ 196 mil | 6 | 1 |
| abr 24 | US$ 683 mil | 21 | 1 |
| may 24 | US$ 731 mil | 23 | 1 |
| jun 24 | US$ 497 mil | 14 | 1 |
| jul 24 | US$ 745 mil | 23 | 1 |
| ago 24 | US$ 662 mil | 21 | 1 |
| sep 24 | US$ 207 mil | 7 | 1 |
| oct 24 | US$ 642 mil | 15 | 1 |
| nov 24 | US$ 186 mil | 6 | 1 |
| dic 24 | US$ 228 mil | 7 | 1 |
| ene 25 | US$ 538 mil | 16 | 1 |
| feb 25 | US$ 193 mil | 4 | 1 |
| mar 25 | US$ 186 mil | 5 | 1 |
| abr 25 | US$ 524 mil | 16 | 1 |
| may 25 | US$ 373 mil | 10 | 1 |
| jun 25 | US$ 510 mil | 13 | 1 |
| jul 25 | US$ 786 mil | 24 | 1 |
| ago 25 | US$ 62 mil | 1 | 1 |
| sep 25 | US$ 110 mil | 3 | 1 |
| oct 25 | US$ 373 mil | 9 | 1 |
| nov 25 | US$ 435 mil | 13 | 1 |
| dic 25 | US$ 601 mil | 15 | 1 |
| ene 26 | US$ 704 mil | 18 | 1 |
| mar 26 | US$ 483 mil | 12 | 1 |
| abr 26 | US$ 577 mil | 16 | 1 |
| may 26 | US$ 324 mil | 9 | 1 |
| jun 26 | US$ 283 mil | 7 | 1 |
| jul 26 | US$ 375 mil | 10 | 1 |
| ago 26 | US$ 121 mil | 3 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Té negro a granel (más de 3 kg) | 30.620.609 kilos | US$ 24,0 M | US$ 0,78 por kilo |
| Té verde a granel (más de 3 kg) | 83.250 kilos | US$ 113 mil | US$ 1,36 por kilo |
| Té negro en envases hasta 3 kg | 1 kilos | US$ 32 | US$ 27,96 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| adobe-ancho-jaspe | Valparaíso | 54 | US$ 24,1 M |
| remo-ocre-espino | Huechuraba | 1 | US$ 32 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Argentina | US$ 24,1 M |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| TE NEGRO CASA FUENTES-F TIPO BMF EN SACOS 25 KN PARA EL CONSUMO HUMANO | Té negro a granel (más de 3 kg) | 10.547.500 kilos | US$ 7,8 M | US$ 0,74 | 30 |
| TE NEGRO CASA FUENTES-F TIPO BM-1 EN SACOS 25 KN PARA EL CONSUMO HUMANO | Té negro a granel (más de 3 kg) | 4.587.500 kilos | US$ 3,4 M | US$ 0,74 | 26 |
| TE NEGRO CASA FUENTES-F TIPOBMF SACOS CAPACIDAD ENVASE (KN): 25 PARA CONSUMO HUMANO | Té negro a granel (más de 3 kg) | 3.696.000 kilos | US$ 3,0 M | US$ 0,81 | 18 |
| TE NEGRO CASA FUENTES-F TIPO BMF SACOS CAPACIDAD ENVASE (KN): 25 PARA CONSUMO HUMANO | Té negro a granel (más de 3 kg) | 3.752.672 kilos | US$ 3,0 M | US$ 0,79 | 20 |
| TE NEGRO CASA FUENTES-F TIPO BM-1 SACOS CAPACIDAD ENVASE (KN): 25 PARA CONSUMO HUMANO | Té negro a granel (más de 3 kg) | 1.512.000 kilos | US$ 1,2 M | US$ 0,82 | 18 |
| TE NEGRO CASA FUENTES-F TIPOBM-1 SACOS CAPACIDAD ENVASE (KN): 25 PARA CONSUMO HUMANO | Té negro a granel (más de 3 kg) | 728.006 kilos | US$ 602 mil | US$ 0,83 | 10 |
| TE NEGRO CASA FUENTES-F TIPOBM-1 SACOS CAPACIDAD ENVASE(KN): 25 PARA CONSUMO HUMANO | Té negro a granel (más de 3 kg) | 588.000 kilos | US$ 469 mil | US$ 0,80 | 11 |
| TE NEGRO CASA FUENTES-F TIPO BMF-LPA EN SACOS 25 KN PARA EL CONSUMO HUMANO | Té negro a granel (más de 3 kg) | 474.000 kilos | US$ 466 mil | US$ 0,98 | 9 |
| TE NEGRO CASA FUENTES-F TIPOBMF CAPACIDAD ENVASE (KN): 25 PARA CONSUMO HUMANO | Té negro a granel (más de 3 kg) | 448.000 kilos | US$ 328 mil | US$ 0,73 | 4 |
| TE NEGRO CASA FUENTES-F TIPO BM-1 LPA EN SACOS 25 KN PARA EL CONSUMO HUMANO | Té negro a granel (más de 3 kg) | 223.750 kilos | US$ 220 mil | US$ 0,98 | 7 |
| TE NEGRO CASA FUENTES-F TIPO BMF LPA RA SACOS CAPACIDAD ENVASE (KN): 23 PARA CONSUMO HUMAN | Té negro a granel (más de 3 kg) | 168.084 kilos | US$ 156 mil | US$ 0,93 | 1 |
| TE NEGRO CASA FUENTES-F TIPO BMF EN SACOS DE 25KN PARA EL CONSUMO HUMANO | Té negro a granel (más de 3 kg) | 168.000 kilos | US$ 124 mil | US$ 0,74 | 1 |