Marca declarada
CETAPHIL
Marca comercial con 410 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 1 importador. Origen principal: Canada.
US$ 13,0 M
CIF 2022–2026
410
ítems
1
importadores
54
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,6 M | 93 | 1 | 11 |
| 2023 | US$ 2,7 M | 69 | 1 | 11 |
| 2024 | US$ 2,7 M | 95 | 1 | 12 |
| 2025 | US$ 2,9 M | 93 | 1 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,2 M | 60 | 1 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 321 mil | 12 | 1 |
| feb 22 | US$ 417 mil | 12 | 1 |
| mar 22 | US$ 143 mil | 8 | 1 |
| abr 22 | US$ 268 mil | 8 | 1 |
| may 22 | US$ 101 mil | 3 | 1 |
| jun 22 | US$ 399 mil | 12 | 1 |
| jul 22 | US$ 197 mil | 9 | 1 |
| ago 22 | US$ 209 mil | 13 | 1 |
| sep 22 | US$ 76 mil | 3 | 1 |
| oct 22 | US$ 85 mil | 3 | 1 |
| dic 22 | US$ 335 mil | 10 | 1 |
| ene 23 | US$ 176 mil | 3 | 1 |
| feb 23 | US$ 542 mil | 5 | 1 |
| mar 23 | US$ 490 mil | 12 | 1 |
| abr 23 | US$ 105 mil | 4 | 1 |
| may 23 | US$ 70 mil | 3 | 1 |
| jun 23 | US$ 137 mil | 6 | 1 |
| ago 23 | US$ 393 mil | 10 | 1 |
| sep 23 | US$ 141 mil | 5 | 1 |
| oct 23 | US$ 31 mil | 2 | 1 |
| nov 23 | US$ 95 mil | 5 | 1 |
| dic 23 | US$ 493 mil | 14 | 1 |
| ene 24 | US$ 132 mil | 4 | 1 |
| feb 24 | US$ 317 mil | 12 | 1 |
| mar 24 | US$ 272 mil | 3 | 1 |
| abr 24 | US$ 180 mil | 7 | 1 |
| may 24 | US$ 252 mil | 9 | 1 |
| jun 24 | US$ 43 mil | 6 | 1 |
| jul 24 | US$ 309 mil | 16 | 1 |
| ago 24 | US$ 112 mil | 3 | 1 |
| sep 24 | US$ 227 mil | 9 | 1 |
| oct 24 | US$ 388 mil | 9 | 1 |
| nov 24 | US$ 84 mil | 6 | 1 |
| dic 24 | US$ 375 mil | 11 | 1 |
| ene 25 | US$ 208 mil | 5 | 1 |
| feb 25 | US$ 69 mil | 2 | 1 |
| mar 25 | US$ 585 mil | 20 | 1 |
| abr 25 | US$ 67 mil | 3 | 1 |
| may 25 | US$ 395 mil | 11 | 1 |
| jun 25 | US$ 265 mil | 11 | 1 |
| jul 25 | US$ 284 mil | 11 | 1 |
| ago 25 | US$ 119 mil | 2 | 1 |
| sep 25 | US$ 369 mil | 10 | 1 |
| oct 25 | US$ 243 mil | 5 | 1 |
| nov 25 | US$ 209 mil | 7 | 1 |
| dic 25 | US$ 120 mil | 6 | 1 |
| ene 26 | US$ 32 mil | 2 | 1 |
| feb 26 | US$ 488 mil | 11 | 1 |
| mar 26 | US$ 340 mil | 10 | 1 |
| abr 26 | US$ 469 mil | 13 | 1 |
| may 26 | US$ 132 mil | 4 | 1 |
| jun 26 | US$ 183 mil | 6 | 1 |
| jul 26 | US$ 423 mil | 10 | 1 |
| ago 26 | US$ 94 mil | 4 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Cremas, lociones y cuidado de la piel | 317.918 kilos | US$ 9,9 M | US$ 31,27 por kilo |
| Jabón líquido y productos para lavar la piel | 142.102 kilos | US$ 2,8 M | US$ 19,79 por kilo |
| Jabón en barra de tocador | 8.503 kilos | US$ 245 mil | US$ 28,85 por kilo |
| Toallitas húmedas jabonosas y jabón en barra (otros) | 918 kilos | US$ 13 mil | US$ 14,68 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| cuarzo-oscuro-río | Las Condes | 54 | US$ 13,0 M |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Canada | US$ 9,0 M |
| Brasil | US$ 2,4 M |
| Corea del Sur | US$ 789 mil |
| Estados Unidos de América | US$ 651 mil |
| Polonia | US$ 187 mil |
| Francia | US$ 73 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CREMA HIDRATANTE CETAPHIL MOIST CR 453G EN ENVASES DE 453 GRML PARA EL CIUDADO DE LA PIEL | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 91.760 kilos | US$ 1,5 M | US$ 16,08 | 20 |
| ESPUMA LIMPIADORA CETAPHIL PROFOAM PREPARACION ORGANICA TEOSNOACTIVA, PARA EL LAVADO DELA | Jabón líquido y productos para lavar la piel | 23.532 kilos | US$ 543 mil | US$ 23,06 | 10 |
| CREMA HIDRATANTE CETAPHIL PRO AR CLM MOIS EN ENVASES DE 50ML PARA EL CIUDADO DE LA PIEL | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 5.362 kilos | US$ 477 mil | US$ 88,96 | 10 |
| CREMA HIDRATANTE CETAPHIL PRO DERMAC FPS30 EN ENVASES DE 118 ML CON PROTECTOR SOLAR, PARA | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 11.627 kilos | US$ 426 mil | US$ 36,66 | 10 |
| ESPUMA LIMPIADORA CETAPHIL PROAR WASH PREPARACION ORGANICA TEOSNOACT IVA, PARA EL LAVADO D | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 16.512 kilos | US$ 410 mil | US$ 24,83 | 9 |
| ESPUMA LIMPIADORA CETAPHIL PROFOAM PREPARACION ORGANICA TE OSNOAC TIVA, PARA EL LAVADO DE | Jabón líquido y productos para lavar la piel | 14.958 kilos | US$ 357 mil | US$ 23,84 | 7 |
| CREMA HIDRATANTE CETAPHIL PRODERMAC FPS30 EN ENVASES DE 118 ML CON PROTECTOR SOLAR, PARA E | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 9.084 kilos | US$ 336 mil | US$ 36,94 | 4 |
| CREMA HIDRATANTE CETAPHIL CETPRO MSTCRM SPF EN ENVASES DE 50ML PARA EL CIUDADO DE LA PIEL, | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 3.815 kilos | US$ 334 mil | US$ 87,51 | 11 |
| ESPUMA LIMPIADORA CETAPHIL GENSKIN CLNS 473ML XW V20 PREPA RACION ORGANICA TEOSNOAC TIVA, | Jabón líquido y productos para lavar la piel | 17.614 kilos | US$ 300 mil | US$ 17,04 | 6 |
| CREMA HIDRATANTE CETAPHIL OH FACIAL EN ENVASES DE 48G PARAEL CIUDADO DE LA PIEL | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 2.780 kilos | US$ 291 mil | US$ 105 | 9 |
| ESPUMA LIMPIADORA CETAPHIL CETGEN SKIN CLNS PREPARACION ORGANICA TEOSNOACTIVA, PARA EL LAV | Jabón líquido y productos para lavar la piel | 14.238 kilos | US$ 282 mil | US$ 19,78 | 3 |
| GEL HIDRATANTE FACIAL CETAPHIL OH WATER GEL PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, EN VASES DE 48G | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 3.040 kilos | US$ 277 mil | US$ 91,27 | 7 |