Marca declarada

CHKARRY

Marca comercial con 139 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 2 importadores. Origen principal: China.

US$ 19,9 M
CIF 2022–2026
139
ítems
2
importadores
24
meses con importaciones de 56

Por año

AñoCIFÍtemsImportadoresMeses activos
2022US$ 10,8 M3017
2023US$ 1,1 M412
2024US$ 4,0 M6218
2025US$ 4,0 M4317

CIF por mes

ene 22: 5.2922022feb 22: 3,1 Mmar 22: 2,5 Mabr 22: 0may 22: 1,9 Mjun 22: 814 miljul 22: 1,9 Mago 22: 0sep 22: 0oct 22: 0nov 22: 520 mildic 22: 0ene 23: 02023feb 23: 0mar 23: 0abr 23: 0may 23: 732 miljun 23: 0jul 23: 0ago 23: 0sep 23: 0oct 23: 0nov 23: 369 mildic 23: 0ene 24: 02024feb 24: 0mar 24: 346 milabr 24: 689 milmay 24: 0jun 24: 361 miljul 24: 0ago 24: 392 milsep 24: 997 miloct 24: 378 milnov 24: 206 mildic 24: 645 milene 25: 50 mil2025feb 25: 514 milmar 25: 783 milabr 25: 0may 25: 0jun 25: 0jul 25: 0ago 25: 0sep 25: 814 miloct 25: 352 milnov 25: 796 mildic 25: 697 milene 26: 02026feb 26: 0mar 26: 0abr 26: 0may 26: 0jun 26: 0jul 26: 0ago 26: 0máximo mensual: 3,1 M
Ver los 56 meses en una tabla
MesCIFÍtemsImportadores
ene 22US$ 5.29211
feb 22US$ 3,1 M41
mar 22US$ 2,5 M71
may 22US$ 1,9 M61
jun 22US$ 814 mil31
jul 22US$ 1,9 M61
nov 22US$ 520 mil31
may 23US$ 732 mil21
nov 23US$ 369 mil21
mar 24US$ 346 mil31
abr 24US$ 689 mil41
jun 24US$ 361 mil41
ago 24US$ 392 mil81
sep 24US$ 997 mil211
oct 24US$ 378 mil111
nov 24US$ 206 mil41
dic 24US$ 645 mil71
ene 25US$ 50 mil31
feb 25US$ 514 mil101
mar 25US$ 783 mil81
sep 25US$ 814 mil21
oct 25US$ 352 mil51
nov 25US$ 796 mil81
dic 25US$ 697 mil71

Categorías

CategoríaCantidadCIFCIF unitario promedio
Camionetas y furgones bencineros hasta 5 t2.753 unidadesUS$ 19,9 MUS$ 7.239 por unidad

Quién la importa

Importador (alias)ComunaMesesCIF
zinc-mudo-tamarugoQuilicura7US$ 10,8 M
boldo-recto-boldoPudahuel17US$ 9,1 M

Origen

PaísCIF
ChinaUS$ 19,9 M

Productos que más pesan

DescripciónCategoríaCantidadCIFCIF unitario promedioMeses
CAMIONETA CHKARRY Q22D CS 1,3LT 2022 1251CC MECANICA PBV 3030 KGCamionetas y furgones bencineros hasta 5 t350 unidadesUS$ 2,3 MUS$ 6.6774
CAMIONETA CHKARRY Q22D CB 1,3LT 2022 1251CC MECANICA PBV 3030 KGCamionetas y furgones bencineros hasta 5 t270 unidadesUS$ 2,1 MUS$ 7.7263
CAMIONETA CHKARRY Q22 CD 1.5 2022 1498CC MECANICA PBV 2905 KGCamionetas y furgones bencineros hasta 5 t260 unidadesUS$ 2,1 MUS$ 7.9544
CAMIONETA CHKARRY Q22E CD 1,3LTS 2022 1251CC MECANICA PBV 2905 KGCamionetas y furgones bencineros hasta 5 t281 unidadesUS$ 2,0 MUS$ 7.1335
CAMIONETA CHKARRY Q22D CB 1.5 2022 1498CC MECANICA PBV 2160 KGCamionetas y furgones bencineros hasta 5 t180 unidadesUS$ 1,5 MUS$ 8.5925
CAMIONETA CHKARRY Q52CD 1.6L 2025 1597CC MECANICA 120 HP S2-S2 PBV 2970 KGCamionetas y furgones bencineros hasta 5 t141 unidadesUS$ 1,0 MUS$ 7.4206
CAMIONETA CHKARRY Q52CD 1.6L 2026 1597CC MECANICA 120 HP S2-S2 PBV 2970 KGCamionetas y furgones bencineros hasta 5 t100 unidadesUS$ 774 milUS$ 7.7374
CAMIONETA CHKARRY Q51 CS 1.6L MT 2026 1597CC MECANICA S2-S2 114 HP PBV 3005 KGCamionetas y furgones bencineros hasta 5 t100 unidadesUS$ 768 milUS$ 7.6825
CAMIONETA CHKARRY Q52CD 1.6L 2024 1597CC MECANICA 120 HP S2-S2 PBV 2970 KGCamionetas y furgones bencineros hasta 5 t101 unidadesUS$ 756 milUS$ 7.4822
CAMIONETA CHKARRY Q22 CS 1.5 2022 1498CC MECANICA PBV 2160 KGCamionetas y furgones bencineros hasta 5 t101 unidadesUS$ 750 milUS$ 7.4233
CAMIONETA CHKARRY Q22E CD 1.3CC EURO VI 2025 1300CC MECANICA PBV 2206 KGCamionetas y furgones bencineros hasta 5 t125 unidadesUS$ 735 milUS$ 5.8815
CAMIONETA CHKARRY Q51 CS 1.6L MT 2025 1597CC MECANICA S2-S2 114 HP PBV 3005 KGCamionetas y furgones bencineros hasta 5 t90 unidadesUS$ 627 milUS$ 6.9725