Marca declarada
CLAAS
Marca comercial con 716 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 36 importadores. Origen principal: Alemania.
US$ 28,9 M
CIF 2022–2026
716
ítems
36
importadores
53
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 7,8 M | 161 | 14 | 12 |
| 2023 | US$ 6,5 M | 122 | 10 | 11 |
| 2024 | US$ 6,0 M | 188 | 11 | 12 |
| 2025 | US$ 4,9 M | 181 | 10 | 11 |
| 2026 | US$ 3,7 M | 64 | 7 | 7 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Tractores agrícolas de más de 130 kW | 59 unidades | US$ 8,3 M | US$ 141.104 por unidad |
| Cosechadoras-trilladoras | 22 unidades | US$ 5,3 M | US$ 241.876 por unidad |
| Partes de cosechadoras y segadoras | 194.914 kilos | US$ 5,1 M | US$ 26,10 por kilo |
| Henificadoras | 289 unidades | US$ 3,1 M | US$ 10.700 por unidad |
| Enfardadoras | 53 unidades | US$ 2,7 M | US$ 50.057 por unidad |
| Segadoras | 127 unidades | US$ 1,9 M | US$ 15.199 por unidad |
| Cosechadoras (otras) | 18 unidades | US$ 1,6 M | US$ 89.898 por unidad |
| Tractores agrícolas 75 a 130 kW | 7 unidades | US$ 336 mil | US$ 48.013 por unidad |
| Partes de máquinas agrícolas de suelo | 10.212 kilos | US$ 259 mil | US$ 25,34 por kilo |
| Tractores agrícolas 37 a 75 kW | 2 unidades | US$ 116 mil | US$ 58.054 por unidad |
| Correas de transmisión trapezoidales sin fin | 1.690 kilos | US$ 54 mil | US$ 32,08 por kilo |
| Cojinetes y bujes | 1.018 unidades | US$ 46 mil | US$ 44,97 por unidad |
| Rodamientos de bolas | 1.004 unidades | US$ 32 mil | US$ 32,03 por unidad |
| Reguladores automáticos (otros) | 203 unidades | US$ 13 mil | US$ 64,92 por unidad |
| Válvulas y llaves (grifería) | 212 kilos | US$ 12 mil | US$ 56,86 por kilo |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| río-leve-taller | Quilicura | 43 | US$ 12,8 M |
| ñirre-dulce-valle | Osorno | 39 | US$ 6,1 M |
| cuarzo-ágil-notro | Osorno | 16 | US$ 5,4 M |
| pizarra-nuevo-faro | Osorno | 4 | US$ 1,3 M |
| salar-mojado-eje | Futrono | 3 | US$ 416 mil |
| glaciar-oscuro-timón | Pirque | 1 | US$ 400 mil |
| copihue-ágil-arena | Osorno | 1 | US$ 356 mil |
| basalto-denso-chilco | Osorno | 2 | US$ 305 mil |
| salar-gris-cobre | Quilicura | 16 | US$ 295 mil |
| basalto-lila-bahía | Pirque | 1 | US$ 261 mil |
| brújula-recto-eje | Osorno | 1 | US$ 218 mil |
| salar-ámbar-maqui | Osorno | 1 | US$ 205 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Alemania | US$ 22,5 M |
| Francia | US$ 5,1 M |
| Hungria | US$ 314 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 310 mil |
| China | US$ 289 mil |
| Países Bajos | US$ 239 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| JUEGO DE REPUESTOS CLAAS JAGUAR 800/900 PARA COSECHADORA DEFORRAJE. | Partes de cosechadoras y segadoras | 108.599 kilos | US$ 3,2 M | US$ 29,62 | 36 |
| PICADORA DE FORRAJE CLAAS-F JAGUAR 870-TIER 3, DE POTENCIA 440 KW PARA USO AGRICOLA. | Cosechadoras (otras) | 2 unidades | US$ 591 mil | US$ 295.290 | 2 |
| MAQUINA COSECHADORA-TRILLADORA CLAAS LEXION 7700 TERRA TRAC PARA GRANOS, CON MOTOR DIESEL | Cosechadoras-trilladoras | 1 unidades | US$ 583 mil | US$ 583.336 | 1 |
| ENFARDADORAS CLAAS ROLLANT 540-RC COMPLETA CON SUS ACCESORIOS | Enfardadoras | 13 unidades | US$ 564 mil | US$ 43.363 | 4 |
| COSECHADORA TRILLADORA CLAAS LEXION 7700 DE USO INDUSTRIAL,ANO 2023 | Cosechadoras-trilladoras | 1 unidades | US$ 547 mil | US$ 546.923 | 1 |
| TRACTOR AGRICOLA DE RUEDAS CLAAS MODELO AXION_P50_CL, ANO 2026, COLOR VERDE/GRISCON MOTOR | Tractores agrícolas de más de 130 kW | 2 unidades | US$ 530 mil | US$ 264.904 | 1 |
| ENFARDADORAS CLAAS-F ROLLANT 630-RC COMPLETA CON SUS ACCESORIOS | Enfardadoras | 4 unidades | US$ 490 mil | US$ 122.515 | 1 |
| TRACTOR AGRICOLA CLAAS AXION 950,ANO 2023 CON MOTOR DIESELDE 416 HP 310,21 KW,8.700 CC,TRA | Tractores agrícolas de más de 130 kW | 2 unidades | US$ 484 mil | US$ 242.140 | 1 |
| PICADORA DE FORRAJE CLAAS JAGUAR 870,ANO 2026 CON MOTOR DIESEL DE 447 HP , 4 30 KW, PBV 10 | Cosechadoras (otras) | 1 unidades | US$ 470 mil | US$ 470.469 | 1 |
| COSECHADORA CLAAS-F LEXION 7700 TERRA TRAC-TIER 3,CON MOTORDIESEL DE POTENCIA 404 KW,PARA | Cosechadoras-trilladoras | 1 unidades | US$ 450 mil | US$ 450.223 | 1 |
| COSECHADORA CLAAS-F LEXION 7700 TIER 3, CON MOTOR DE 404 KW PARA USO AGRICOLA | Cosechadoras-trilladoras | 1 unidades | US$ 435 mil | US$ 434.576 | 1 |
| MAQUINA TRILLADORA CLAAS LEXION 7700TT MOTOR DE POTENCIA 385 KW, USO AGRICOLA, USADA, ANO2 | Cosechadoras-trilladoras | 1 unidades | US$ 400 mil | US$ 399.655 | 1 |