Marca declarada
CO-ASIA
Marca comercial con 372 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 38 importadores. Origen principal: China.
US$ 13,5 M
CIF 2022–2026
372
ítems
38
importadores
41
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 7,2 M | 146 | 15 | 12 |
| 2023 | US$ 2,7 M | 91 | 16 | 12 |
| 2024 | US$ 2,9 M | 108 | 14 | 12 |
| 2025 | US$ 627 mil | 20 | 4 | 3 |
| 2026 | US$ 123 mil | 7 | 2 | 2 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Camarones congelados de aguas cálidas | 1.255.964 kilos | US$ 6,4 M | US$ 5,12 por kilo |
| Camarones preparados en envase hermético | 612.260 kilos | US$ 2,4 M | US$ 3,98 por kilo |
| Preparaciones de pescado desmenuzado (otras) | 539.670 kilos | US$ 722 mil | US$ 1,34 por kilo |
| Calamar y jibia congelados | 184.270 kilos | US$ 719 mil | US$ 3,90 por kilo |
| Filete de merluza congelado | 417.500 kilos | US$ 638 mil | US$ 1,53 por kilo |
| Lomo y filete de atún congelado | 86.540 kilos | US$ 626 mil | US$ 7,23 por kilo |
| Camarones cocidos o preparados | 126.000 kilos | US$ 523 mil | US$ 4,15 por kilo |
| Ostiones congelados | 44.000 kilos | US$ 512 mil | US$ 11,63 por kilo |
| Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 191.540 kilos | US$ 278 mil | US$ 1,45 por kilo |
| Tapas plásticas para envases | 17.197 kilos | US$ 95 mil | US$ 5,50 por kilo |
| Filete de pangasius (basa) congelado | 58.000 kilos | US$ 93 mil | US$ 1,60 por kilo |
| Tostadas, crutones y pan tostado | 48.000 kilos | US$ 87 mil | US$ 1,81 por kilo |
| Tablas de picar, bandejas y utensilios de madera | 37.400 kilos | US$ 83 mil | US$ 2,22 por kilo |
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 19.666 kilos | US$ 81 mil | US$ 4,11 por kilo |
| Filete de salmón del Pacífico congelado | 11.000 kilos | US$ 50 mil | US$ 4,57 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| maqui-frío-greda | La Florida | 31 | US$ 5,5 M |
| clavo-salado-notro | Santiago | 23 | US$ 3,3 M |
| estero-dorado-cuarzo | Quilicura | 5 | US$ 578 mil |
| faro-salado-fiordo | Curicó | 4 | US$ 541 mil |
| tornillo-bajo-taller | Caldera | 2 | US$ 352 mil |
| arena-frío-prensa | Puerto Montt | 1 | US$ 245 mil |
| muelle-tibio-calafate | Vitacura | 3 | US$ 216 mil |
| remo-leve-quebrada | Curicó | 2 | US$ 189 mil |
| bosque-recto-huerto | Las Condes | 2 | US$ 185 mil |
| molino-blanco-huerto | Curicó | 3 | US$ 159 mil |
| martillo-gris-sílex | Placilla | 2 | US$ 152 mil |
| alerce-ámbar-viña | Curicó | 1 | US$ 130 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 12,7 M |
| Vietnam | US$ 718 mil |
| Ecuador | US$ 119 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARON ECUATORIANO CO-ASIA PENAEUS VANNAMEI CALIBRE 36/40 CONGELADOS PARA CONSUMO HUMANO | Camarones congelados de aguas cálidas | 386.800 kilos | US$ 2,3 M | US$ 6,05 | 10 |
| CAMARON ECUATORIANO CO-ASIA PENAEUS VANNAMEI CALIBRE 30/40 CONGELADOS PARA CONSUMO HUMANO | Camarones congelados de aguas cálidas | 115.000 kilos | US$ 690 mil | US$ 6,00 | 4 |
| FILETES DE MERLUZA CO-ASIA-F MERLUCCIUS, CONGELADA PARA CONSUMO HUMANO. | Filete de merluza congelado | 417.500 kilos | US$ 638 mil | US$ 1,53 | 9 |
| CAMARON ECUATORIANO CO-ASIA-F CALIBRE 36/40 CONGELADO APTOPARA CONSUMO HUMANO. | Camarones congelados de aguas cálidas | 117.330 kilos | US$ 635 mil | US$ 5,41 | 6 |
| SURIMI DE PESCADO CO-ASIA-F SURIMI STICKS CONGELADO ENV.500GX20 PARA CONSUMO HUMANO | Preparaciones de pescado desmenuzado (otras) | 387.550 kilos | US$ 512 mil | US$ 1,32 | 15 |
| CAMARON ECUATORIANO CO-ASIA-F PENAEUS VANNAMEI CALIBRE 36/40 CONGELADOS PARA CONSUMO HUMAN | Camarones congelados de aguas cálidas | 54.000 kilos | US$ 262 mil | US$ 4,86 | 2 |
| OSTIONES CO-ASIA-F CONGELADOS,CALIBRE 20/30 PATINOPECTEN YESSOENSIS PARA CONSUMO HUMANO | Ostiones congelados | 22.000 kilos | US$ 259 mil | US$ 11,77 | 1 |
| OSTIONES CONGELADOS CO-ASIA-F PATINOPECTEN YESSOENSIS VIEIRA JAPONESA CALIBRE 20/30 PARA C | Ostiones congelados | 22.000 kilos | US$ 253 mil | US$ 11,49 | 1 |
| CAMARON ECUATORIANO CO-ASIA PENAEUS VANNAMEI CALIBRE 100/150 EN COSERVAS PARA CONSUMO HUMA | Camarones preparados en envase hermético | 84.000 kilos | US$ 231 mil | US$ 2,75 | 6 |
| ANILLOS DE CALAMAR CO-ASIA-F CONGELADOS COCIDOS, EN BOLSASDE 10X500G/CARTON | Calamar y jibia congelados | 45.000 kilos | US$ 224 mil | US$ 4,97 | 2 |
| CAMARON ECUATORIANO CO-ASIA PENAEUS VANNAMEI CALIBRE 36/40 CONGELADOS PARA CONSUMO HUMA NO | Camarones congelados de aguas cálidas | 29.900 kilos | US$ 203 mil | US$ 6,79 | 2 |
| FILETES DE ATUN CO-ASIA-F CONGELADO PARA CONSUMO HUMANO. | Lomo y filete de atún congelado | 27.000 kilos | US$ 203 mil | US$ 7,52 | 4 |