Marca declarada
COIM
Marca comercial con 999 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 10 importadores. Origen principal: Brasil.
US$ 16,6 M
CIF 2022–2026
999
ítems
10
importadores
53
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 3,6 M | 200 | 2 | 11 |
| 2023 | US$ 4,3 M | 247 | 3 | 12 |
| 2024 | US$ 2,6 M | 162 | 6 | 10 |
| 2025 | US$ 3,6 M | 239 | 3 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,6 M | 151 | 7 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| feb 22 | US$ 496 mil | 23 | 2 |
| mar 22 | US$ 188 mil | 16 | 1 |
| abr 22 | US$ 86 mil | 6 | 1 |
| may 22 | US$ 549 mil | 27 | 2 |
| jun 22 | US$ 180 mil | 17 | 1 |
| jul 22 | US$ 430 mil | 18 | 2 |
| ago 22 | US$ 736 mil | 38 | 2 |
| sep 22 | US$ 207 mil | 16 | 1 |
| oct 22 | US$ 93 mil | 5 | 1 |
| nov 22 | US$ 267 mil | 12 | 2 |
| dic 22 | US$ 338 mil | 22 | 1 |
| ene 23 | US$ 342 mil | 22 | 1 |
| feb 23 | US$ 312 mil | 13 | 1 |
| mar 23 | US$ 486 mil | 34 | 2 |
| abr 23 | US$ 300 mil | 22 | 1 |
| may 23 | US$ 230 mil | 14 | 2 |
| jun 23 | US$ 195 mil | 18 | 1 |
| jul 23 | US$ 355 mil | 20 | 2 |
| ago 23 | US$ 479 mil | 23 | 2 |
| sep 23 | US$ 213 mil | 10 | 1 |
| oct 23 | US$ 448 mil | 24 | 2 |
| nov 23 | US$ 490 mil | 26 | 2 |
| dic 23 | US$ 468 mil | 21 | 3 |
| ene 24 | US$ 101 mil | 4 | 1 |
| mar 24 | US$ 206 mil | 11 | 1 |
| abr 24 | US$ 374 mil | 20 | 3 |
| may 24 | US$ 209 mil | 19 | 3 |
| jun 24 | US$ 258 mil | 17 | 2 |
| ago 24 | US$ 222 mil | 18 | 2 |
| sep 24 | US$ 297 mil | 11 | 3 |
| oct 24 | US$ 243 mil | 19 | 2 |
| nov 24 | US$ 430 mil | 26 | 2 |
| dic 24 | US$ 215 mil | 17 | 2 |
| ene 25 | US$ 88 mil | 8 | 1 |
| feb 25 | US$ 291 mil | 18 | 2 |
| mar 25 | US$ 189 mil | 17 | 2 |
| abr 25 | US$ 359 mil | 23 | 2 |
| may 25 | US$ 216 mil | 9 | 2 |
| jun 25 | US$ 302 mil | 21 | 2 |
| jul 25 | US$ 251 mil | 17 | 2 |
| ago 25 | US$ 519 mil | 26 | 2 |
| sep 25 | US$ 260 mil | 19 | 1 |
| oct 25 | US$ 297 mil | 22 | 2 |
| nov 25 | US$ 272 mil | 19 | 2 |
| dic 25 | US$ 550 mil | 40 | 3 |
| ene 26 | US$ 276 mil | 18 | 2 |
| feb 26 | US$ 349 mil | 29 | 2 |
| mar 26 | US$ 421 mil | 24 | 3 |
| abr 26 | US$ 401 mil | 26 | 2 |
| may 26 | US$ 149 mil | 9 | 1 |
| jun 26 | US$ 473 mil | 24 | 4 |
| jul 26 | US$ 324 mil | 10 | 3 |
| ago 26 | US$ 201 mil | 11 | 2 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Poliuretano en resina | 2.530.112 kilos | US$ 13,3 M | US$ 5,25 por kilo |
| Resina de poliéster saturado (pinturas en polvo, otros) | 817.409 kilos | US$ 2,8 M | US$ 3,42 por kilo |
| Adhesivos industriales a base de polímeros o caucho | 38.625 kilos | US$ 190 mil | US$ 4,92 por kilo |
| Pegamentos y adhesivos preparados (otros) | 27.045 kilos | US$ 117 mil | US$ 4,33 por kilo |
| Pinturas en spray y otras base solvente | 21.067 kilos | US$ 107 mil | US$ 5,07 por kilo |
| Resina epóxica | 5.340 kilos | US$ 59 mil | US$ 10,99 por kilo |
| Tintas de imprenta de color | 9.661 kilos | US$ 44 mil | US$ 4,51 por kilo |
| Pinturas y barnices acrílicos base solvente | 1.007 kilos | US$ 13 mil | US$ 13,08 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| sextante-mudo-sílex | Santiago | 51 | US$ 9,8 M |
| caliza-largo-ancla | Independencia | 37 | US$ 6,1 M |
| timón-largo-martillo | Lampa | 4 | US$ 372 mil |
| muelle-mojado-cincel | Santiago | 1 | US$ 108 mil |
| cerro-lila-rueda | Las Condes | 1 | US$ 89 mil |
| greda-firme-telar | Lampa | 1 | US$ 81 mil |
| pizarra-leve-fiordo | Santiago | 1 | US$ 40 mil |
| vela-frío-golfo | Colina | 1 | US$ 13 mil |
| duna-franco-vela | Independencia | 1 | US$ 4.200 |
| ópalo-bajo-sierra | Santiago | 1 | US$ 1.536 |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| Brasil | US$ 16,4 M |
| Italia | US$ 164 mil |
| Alemania | US$ 97 mil |
| Estados Unidos de América | US$ 4.200 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| RESINA DE POLIURETANO COIM-F LIQUIDO USO INDUSTRIAL | Poliuretano en resina | 684.444 kilos | US$ 4,0 M | US$ 5,85 | 34 |
| RESINA DE POLIURETANO COIM-F LIQUIDO USO INDUSTRAL | Poliuretano en resina | 178.938 kilos | US$ 1,0 M | US$ 5,77 | 34 |
| RESINA DE POLIURETANO COIM LIQUIDO TRANSPARENTE USO INDUSTRIAL SIN AGENTES SOP LANTES | Poliuretano en resina | 112.093 kilos | US$ 617 mil | US$ 5,50 | 22 |
| RESINA DE POLIESTER COIM-F LIQUIDO SATURADO, USO INDUSTRIAL | Resina de poliéster saturado (pinturas en polvo, otros) | 199.019 kilos | US$ 616 mil | US$ 3,09 | 23 |
| RESINA DE POLIURETANO COIM-F LIQUIDO NC 9065 USO EN LA INDUSTRIA DEL ADHESIVOS | Poliuretano en resina | 87.570 kilos | US$ 477 mil | US$ 5,44 | 10 |
| POLIURETANOS COIM LIQUIDO PARA USO INDUSTRIAL,SIN AGENTE S SOPLANTES | Poliuretano en resina | 94.200 kilos | US$ 441 mil | US$ 4,68 | 16 |
| RESINA DE POLIESTER COIM LIQUIDO SATURADO, USO INDUSTRIAL | Resina de poliéster saturado (pinturas en polvo, otros) | 116.960 kilos | US$ 393 mil | US$ 3,36 | 19 |
| RESINA DE POLIURETANO COIM-F LIQUIDO USO EN LA INDUSTRIA DEL ADHESIVOS SIN AGENTES SOPLANT | Poliuretano en resina | 90.210 kilos | US$ 371 mil | US$ 4,11 | 18 |
| POLIURETANOS COIM LIQUIDO PARA USO INDUSTRIAL,SIN AGENTES SOPLANTES | Poliuretano en resina | 72.140 kilos | US$ 343 mil | US$ 4,75 | 11 |
| RESINA DE POLIURETANO COIM-F LIQUIDO USO EN LA INDUSTRIA DEL ADHESI VOS SIN AGENTES SOPLAN | Poliuretano en resina | 81.690 kilos | US$ 329 mil | US$ 4,03 | 10 |
| RESINA DE POLIURETANO COIM-F POLVO USO INDUSTRIA ADHESIVOS SIN AG ENTES SOPLANTES | Poliuretano en resina | 78.580 kilos | US$ 329 mil | US$ 4,18 | 9 |
| RESINA DE POLIESTER COIM-F LIQUIDO, CA 9038G SATURADO, USOINDUSTRIA ADHESIVOS. | Resina de poliéster saturado (pinturas en polvo, otros) | 64.400 kilos | US$ 312 mil | US$ 4,84 | 10 |