Marca declarada
COMPLETO
Marca comercial con 673 ítems entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, traídos por 50 importadores. Origen principal: Francia.
US$ 8,1 M
CIF en el período
673
ítems
50
importadores
12
meses con importaciones
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Partes de bombas | 34.401 kilos | US$ 3,9 M | US$ 113 por kilo |
| Alimento para perros y gatos (envasado) | 800.132 kilos | US$ 3,4 M | US$ 4,20 por kilo |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 4.088 kilos | US$ 280 mil | US$ 68,58 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 2.374 kilos | US$ 183 mil | US$ 77,16 por kilo |
| Partes de válvulas | 1.306 kilos | US$ 120 mil | US$ 92,24 por kilo |
| Partes de aire acondicionado | 3.150 kilos | US$ 71 mil | US$ 22,66 por kilo |
| Ventiladores (otros) | 70 unidades | US$ 47 mil | US$ 682 por unidad |
| Partes de calefont y aparatos térmicos | 452 kilos | US$ 41 mil | US$ 90,03 por kilo |
| Interruptores, conectores, enchufes | 1.123 kilos | US$ 37 mil | US$ 33,20 por kilo |
| Partes de máquinas agrícolas de suelo | 3.611 kilos | US$ 37 mil | US$ 10,18 por kilo |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 76 kilos | US$ 23 mil | US$ 299 por kilo |
| Compresores para refrigeración | 40 unidades | US$ 14 mil | US$ 362 por unidad |
| Micrófonos | 153 unidades | US$ 11 mil | US$ 72,20 por unidad |
| Reguladores automáticos (otros) | 1 unidades | US$ 5.857 | US$ 5.857 por unidad |
| Filtros y purificadores de aire | 131 unidades | US$ 5.436 | US$ 41,50 por unidad |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| jaspe-largo-cobre | Quilicura | 10 | US$ 3,4 M |
| araucaria-grave-roca | Cerrillos | 12 | US$ 3,4 M |
| jaspe-firme-popa | San Bernardo | 12 | US$ 523 mil |
| bronce-manso-ópalo | San Bernardo | 4 | US$ 172 mil |
| río-rojo-grava | Providencia | 3 | US$ 166 mil |
| estaño-liso-timón | Quilicura | 4 | US$ 91 mil |
| vela-hueco-proa | Rancagua | 2 | US$ 46 mil |
| vela-alto-peumo | Huechuraba | 5 | US$ 41 mil |
| cuarzo-ámbar-eje | Santiago | 7 | US$ 40 mil |
| isla-mudo-eje | Quilicura | 2 | US$ 26 mil |
| rueda-viejo-estero | Las Condes | 7 | US$ 26 mil |
| espino-recto-sílex | Conchalí | 1 | US$ 24 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Francia | US$ 3,4 M |
| Italia | US$ 3,0 M |
| Estados Unidos de América | US$ 447 mil |
| Peru | US$ 324 mil |
| Turquia | US$ 213 mil |
| Singapur | US$ 158 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIMENTOV-F COMPLETO PREPARACION UTILIZADA PARA LA ALIMENTACION DELOS ANIMALES | Alimento para perros y gatos (envasado) | 800.132 kilos | US$ 3,4 M | US$ 4,20 | 12 |
| KIT ROTORT.P-F COMPLETO PARTE DE BOMBA | Partes de bombas | 4.555 kilos | US$ 2,9 M | US$ 645 | 2 |
| REVESTIMIENTO CONOV-F COMPLETO PARTE PARA BOMBA | Partes de bombas | 20.888 kilos | US$ 313 mil | US$ 14,97 | 5 |
| UNIDAD DE REGULACIONSYR-F COMPLETO PARA USO EN UNIDAD REGULADORA DE TEMPERATURA | Válvulas y llaves (grifería) | 2.225 kilos | US$ 171 mil | US$ 76,66 | 2 |
| PANEL DE CONTROLABB COMPLETO PARA DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD DE UNA TENSION IGUAL O INFE | Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 2.744 kilos | US$ 165 mil | US$ 60,23 | 1 |
| KIT DE AUTOMATIZACIONU.F.R-F COMPLETO CON TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS, PARA USO EN EQUIP | Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 160 kilos | US$ 88 mil | US$ 549 | 1 |
| EJES.C-F COMPLETO PARTE DE BOMBA | Partes de bombas | 1.011 kilos | US$ 75 mil | US$ 73,93 | 1 |
| IMPULSORS.C-F COMPLETO PARTE DE BOMBA | Partes de bombas | 625 kilos | US$ 67 mil | US$ 108 | 6 |
| DIAFRAGMAW.-F COMPLETO PARA BOMBA | Partes de bombas | 567 kilos | US$ 64 mil | US$ 114 | 3 |
| IMPULSORW-F COMPLETO PARTE DE BOMBA | Partes de bombas | 3.804 kilos | US$ 61 mil | US$ 16,14 | 9 |
| SHAFTI-F COMPLETO PARA BOMBA | Partes de bombas | 214 kilos | US$ 55 mil | US$ 257 | 2 |
| ANILLO DE RELLENOW-F COMPLETO PARTE DE BOMBA | Partes de bombas | 165 kilos | US$ 47 mil | US$ 288 | 1 |