Marca declarada
CUISINE&CO
Marca comercial con 385 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 9 importadores. Origen principal: Argentina.
US$ 15,0 M
CIF 2022–2026
385
ítems
9
importadores
54
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,8 M | 72 | 4 | 11 |
| 2023 | US$ 2,7 M | 113 | 5 | 11 |
| 2024 | US$ 4,9 M | 113 | 8 | 12 |
| 2025 | US$ 3,9 M | 61 | 4 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 1,7 M | 26 | 5 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 113 mil | 3 | 2 |
| mar 22 | US$ 16 mil | 1 | 1 |
| abr 22 | US$ 19 mil | 1 | 1 |
| may 22 | US$ 223 mil | 12 | 1 |
| jun 22 | US$ 56 mil | 3 | 1 |
| jul 22 | US$ 76 mil | 3 | 2 |
| ago 22 | US$ 197 mil | 11 | 1 |
| sep 22 | US$ 293 mil | 13 | 2 |
| oct 22 | US$ 206 mil | 5 | 1 |
| nov 22 | US$ 530 mil | 15 | 3 |
| dic 22 | US$ 40 mil | 5 | 1 |
| ene 23 | US$ 266 mil | 17 | 2 |
| mar 23 | US$ 218 mil | 9 | 2 |
| abr 23 | US$ 230 mil | 12 | 3 |
| may 23 | US$ 220 mil | 9 | 2 |
| jun 23 | US$ 224 mil | 12 | 2 |
| jul 23 | US$ 165 mil | 6 | 1 |
| ago 23 | US$ 150 mil | 9 | 1 |
| sep 23 | US$ 215 mil | 7 | 2 |
| oct 23 | US$ 192 mil | 9 | 1 |
| nov 23 | US$ 390 mil | 14 | 1 |
| dic 23 | US$ 431 mil | 9 | 2 |
| ene 24 | US$ 176 mil | 8 | 2 |
| feb 24 | US$ 381 mil | 9 | 5 |
| mar 24 | US$ 412 mil | 10 | 4 |
| abr 24 | US$ 346 mil | 9 | 2 |
| may 24 | US$ 407 mil | 9 | 3 |
| jun 24 | US$ 928 mil | 21 | 3 |
| jul 24 | US$ 479 mil | 9 | 4 |
| ago 24 | US$ 466 mil | 13 | 4 |
| sep 24 | US$ 304 mil | 7 | 2 |
| oct 24 | US$ 402 mil | 9 | 4 |
| nov 24 | US$ 575 mil | 8 | 2 |
| dic 24 | US$ 71 mil | 1 | 1 |
| ene 25 | US$ 176 mil | 2 | 2 |
| feb 25 | US$ 488 mil | 7 | 2 |
| mar 25 | US$ 308 mil | 7 | 3 |
| abr 25 | US$ 256 mil | 7 | 2 |
| may 25 | US$ 307 mil | 5 | 2 |
| jun 25 | US$ 154 mil | 3 | 3 |
| jul 25 | US$ 742 mil | 10 | 2 |
| ago 25 | US$ 234 mil | 4 | 2 |
| sep 25 | US$ 192 mil | 4 | 2 |
| oct 25 | US$ 284 mil | 5 | 2 |
| nov 25 | US$ 193 mil | 1 | 1 |
| dic 25 | US$ 529 mil | 6 | 3 |
| ene 26 | US$ 55 mil | 1 | 1 |
| feb 26 | US$ 184 mil | 3 | 3 |
| mar 26 | US$ 244 mil | 3 | 2 |
| abr 26 | US$ 317 mil | 4 | 2 |
| may 26 | US$ 259 mil | 4 | 4 |
| jun 26 | US$ 292 mil | 4 | 3 |
| jul 26 | US$ 172 mil | 3 | 2 |
| ago 26 | US$ 172 mil | 4 | 2 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Camarones preparados en envase hermético | 568.848 kilos | US$ 4,0 M | US$ 7,07 por kilo |
| Aceite de soya refinado | 1.528.982 kilos | US$ 2,1 M | US$ 1,36 por kilo |
| Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 346.893 kilos | US$ 1,9 M | US$ 5,37 por kilo |
| Fideos y pastas secas sin huevo | 1.879.706 kilos | US$ 1,6 M | US$ 0,85 por kilo |
| Leche fluida sin concentrar 1 a 6% grasa | 1.838.146 kilos | US$ 1,5 M | US$ 0,80 por kilo |
| Preparados de pollo (nuggets, apanados, marinados) | 217.407 kilos | US$ 738 mil | US$ 3,40 por kilo |
| Preparaciones alimenticias de harina o lácteos (otras) | 208.051 kilos | US$ 611 mil | US$ 2,93 por kilo |
| Obleas y wafers | 119.418 kilos | US$ 570 mil | US$ 4,77 por kilo |
| Aceite de maravilla refinado | 366.372 kilos | US$ 513 mil | US$ 1,40 por kilo |
| Atún en conserva | 105.360 kilos | US$ 498 mil | US$ 4,73 por kilo |
| Preparaciones de pescado desmenuzado (otras) | 110.660 kilos | US$ 264 mil | US$ 2,39 por kilo |
| Choclo congelado | 156.000 kilos | US$ 220 mil | US$ 1,41 por kilo |
| Maní tostado, confitado y pasta de maní | 51.480 kilos | US$ 146 mil | US$ 2,85 por kilo |
| Papas prefritas congeladas | 68.040 kilos | US$ 117 mil | US$ 1,72 por kilo |
| Palmitos en conserva | 40.320 kilos | US$ 110 mil | US$ 2,73 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| peumo-grave-adobe | Quilicura | 25 | US$ 5,0 M |
| arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 29 | US$ 3,6 M |
| duna-bajo-hierro | Las Condes | 21 | US$ 2,8 M |
| lenga-grave-vela | Renca | 15 | US$ 2,0 M |
| telar-blanco-quillay | Quilicura | 16 | US$ 934 mil |
| isla-quieto-espino | Recoleta | 3 | US$ 299 mil |
| glaciar-seco-totora | Valparaíso | 5 | US$ 264 mil |
| bote-blanco-araucaria | Providencia | 1 | US$ 25 mil |
| roble-azul-alerce | Las Condes | 1 | US$ 85 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Argentina | US$ 6,5 M |
| China | US$ 4,1 M |
| Brasil | US$ 2,5 M |
| Ecuador | US$ 587 mil |
| Peru | US$ 570 mil |
| Thailandia | US$ 287 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARON ECUATORIANO CUISINE&CO PENAEUS VANNAMEI PRESENTADOS CONSERVADOS EN ENV ASES HERMET | Camarones preparados en envase hermético | 382.250 kilos | US$ 2,7 M | US$ 7,11 | 16 |
| ACEITE DE SOJA CUISINE&CO COMESTIBLE EN BOTELLAS DE 0.900 LT | Aceite de soya refinado | 870.990 kilos | US$ 1,2 M | US$ 1,35 | 9 |
| ACEITE DE SOYA CUISINE&CO SOJA, LTS-ME CAJAS DE 12X0,9LT | Aceite de soya refinado | 475.735 kilos | US$ 617 mil | US$ 1,30 | 6 |
| LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA CUISINE&CO ENVASE DE 1 LITRO CON UN CONTENIDO DE MATERIA GRA | Leche fluida sin concentrar 1 a 6% grasa | 433.836 kilos | US$ 357 mil | US$ 0,82 | 6 |
| LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA CUISINE&CO ENVASE DE 1 LITRO CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GR | Leche fluida sin concentrar 1 a 6% grasa | 434.668 kilos | US$ 335 mil | US$ 0,77 | 10 |
| DULCE DE LECHE CUISINE&CO ENVASE DE 400GR CON UN CONTENIDO DE SOLIDOS LA CTEOS SUPERIOR AL | Preparaciones alimenticias de harina o lácteos (otras) | 113.434 kilos | US$ 333 mil | US$ 2,93 | 6 |
| CARNE DE CERDO CUISINE&CO MALAYA SIN HUESO CONGELADA | Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 28.842 kilos | US$ 293 mil | US$ 10,17 | 4 |
| ATUN LOMITOS EN CONSERVA CUISINE&CO EN ACEITE. DE 160 G ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL PO | Atún en conserva | 61.440 kilos | US$ 285 mil | US$ 4,64 | 2 |
| CARNE DE CERDO CUISINE&CO COSTILLAR CON HUESO CONGELADA | Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 56.682 kilos | US$ 280 mil | US$ 4,94 | 5 |
| DULCE DE LECHE CUISINE&CO ENVASE DE 400GR CON UN CONTENIDODE SOLIDOS LACTEOS SUPERIOR AL10 | Preparaciones alimenticias de harina o lácteos (otras) | 94.618 kilos | US$ 278 mil | US$ 2,94 | 5 |
| PREPARACION BASE PASTA PESCADO CUISINE&CO PALITOS LARGOSSABORSUCEDANEO CARNE CENTOLLA STIC | Preparaciones de pescado desmenuzado (otras) | 110.660 kilos | US$ 264 mil | US$ 2,39 | 5 |
| CAMARON ECUATORIANO CUISINE&CO PENAEUS VANNAMEI CONGELADO, CONSERVADOS, PRESE NTADOS EN EN | Camarones preparados en envase hermético | 37.110 kilos | US$ 259 mil | US$ 6,97 | 3 |