Marca declarada
DE HOMBRE
Marca comercial con 1.111 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 45 importadores. Origen principal: China.
US$ 20,5 M
CIF 2022–2026
1.111
ítems
45
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 5,2 M | 303 | 13 | 12 |
| 2023 | US$ 2,4 M | 116 | 10 | 12 |
| 2024 | US$ 8,5 M | 297 | 11 | 12 |
| 2025 | US$ 3,3 M | 207 | 16 | 12 |
| 2026 | US$ 1,1 M | 188 | 22 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Zapatos y zapatillas de cuero con suela de goma | 230.135 pares | US$ 5,0 M | US$ 21,73 por par |
| Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 610.718 unidades | US$ 4,0 M | US$ 6,50 por unidad |
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para hombre | 199.882 unidades | US$ 1,8 M | US$ 9,18 por unidad |
| Zapatillas deportivas de tela | 58.284 pares | US$ 1,7 M | US$ 28,40 por par |
| Polerones y sweaters de algodón | 185.206 unidades | US$ 1,2 M | US$ 6,31 por unidad |
| Polerones y sweaters sintéticos | 178.726 unidades | US$ 1,1 M | US$ 5,92 por unidad |
| Camisas de algodón para hombre | 180.306 unidades | US$ 834 mil | US$ 4,62 por unidad |
| Calzoncillos y bóxers de algodón | 458.954 unidades | US$ 708 mil | US$ 1,54 por unidad |
| Zapatillas y botas de fútbol de goma o plástico | 32.902 pares | US$ 576 mil | US$ 17,51 por par |
| Chaquetas y parkas de algodón para hombre (de punto) | 17.268 unidades | US$ 362 mil | US$ 20,95 por unidad |
| Chaquetas y parkas de algodón para hombre | 27.270 unidades | US$ 300 mil | US$ 11,00 por unidad |
| Pantalones de buzo y shorts sintéticos para hombre | 36.142 unidades | US$ 260 mil | US$ 7,21 por unidad |
| Pijamas sintéticos para hombre (de punto) | 54.195 unidades | US$ 256 mil | US$ 4,73 por unidad |
| Pantalones y shorts sintéticos para hombre | 24.117 unidades | US$ 213 mil | US$ 8,83 por unidad |
| Calzado de seguridad de cuero con puntera | 6.060 pares | US$ 211 mil | US$ 34,83 por par |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| ónix-amargo-ónix | Conchalí | 43 | US$ 10,3 M |
| totora-dulce-ópalo | Vitacura | 56 | US$ 8,0 M |
| huerto-lila-ancla | Huechuraba | 1 | US$ 393 mil |
| copihue-frío-vela | Maipú | 2 | US$ 315 mil |
| lenga-áspero-totora | San Joaquín | 16 | US$ 309 mil |
| isla-bajo-hierro | Las Condes | 4 | US$ 275 mil |
| arado-claro-roble | Huechuraba | 3 | US$ 205 mil |
| bronce-oscuro-espino | Quilicura | 6 | US$ 100 mil |
| salar-tibio-chañar | Las Condes | 3 | US$ 80 mil |
| mimbre-amargo-popa | Las Condes | 1 | US$ 66 mil |
| valle-lento-isla | Santiago | 1 | US$ 52 mil |
| poste-dulce-martillo | Las Condes | 3 | US$ 47 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 12,3 M |
| Vietnam | US$ 2,6 M |
| Indonesia | US$ 1,8 M |
| Cambodia | US$ 1,7 M |
| India | US$ 1,1 M |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 419 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAPATILLA CASUALADIDAS DE HOMBRE CAPELLADA DE CUERO,SUELA DE CAUCHO,NO CUBRE TOBILLO,PLANT | Zapatos y zapatillas de cuero con suela de goma | 212.783 pares | US$ 4,6 M | US$ 21,84 | 44 |
| ZAPATILLA DEPORTIVAADIDAS DE HOMBRE CAPELLADA TEXTIL,SUELA DE CAUCHO,PARA RUNNING | Zapatillas deportivas de tela | 29.712 pares | US$ 757 mil | US$ 25,49 | 10 |
| PARKAFP DE HOMBRE TEJIDO PLANO DE NAILON | Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para hombre | 85.924 unidades | US$ 655 mil | US$ 7,63 | 6 |
| ZAPATILLA DE FUTBOLADIDAS DE HOMBRE CAPELLADA SINTETICA,SUELA CAUCHO | Zapatillas y botas de fútbol de goma o plástico | 31.863 pares | US$ 546 mil | US$ 17,13 | 15 |
| PANTALON DE MEZCLILLAF&P DE HOMBRE 98% ALGODON,DETEJIDO PLANO | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 81.120 unidades | US$ 502 mil | US$ 6,19 | 4 |
| ZAPATILLA DEPORTIVAADIDAS DE HOMBRE CAPELLADA 60% TEXTIL,SUELA DE CAUCHO,PARAMONTANISMO | Zapatillas deportivas de tela | 9.052 pares | US$ 442 mil | US$ 48,85 | 8 |
| PANTALONFP DE HOMBRE TEJIDO PLANO DE ALGODON | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 68.160 unidades | US$ 440 mil | US$ 6,46 | 5 |
| CASACAFP DE HOMBRE TEJIDO PLANO DE POLIESTER | Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para hombre | 43.898 unidades | US$ 440 mil | US$ 10,01 | 4 |
| CAMISAFP DE HOMBRE TEJIDO PLANO DE ALGODON | Camisas de algodón para hombre | 98.469 unidades | US$ 428 mil | US$ 4,34 | 6 |
| PANTALON DE MEZCLILLAFP DE HOMBRE TEJIDO PLANO DE ALGODON | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 60.420 unidades | US$ 413 mil | US$ 6,83 | 4 |
| PANTALON DE MEZCLILLAFP-F DE HOMBRE 80% ALGODON,DE TEJIDO PLANO | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 57.140 unidades | US$ 404 mil | US$ 7,06 | 3 |
| ABRIGOSADF-F DE HOMBRE DE CONT.72%ALGODON 28% POLIESTER DE PUNTO | Chaquetas y parkas de algodón para hombre (de punto) | 17.248 unidades | US$ 362 mil | US$ 20,97 | 1 |