Marca declarada
DON VITTORIO
Marca comercial con 621 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 8 importadores. Origen principal: Peru.
US$ 25,2 M
CIF 2022–2026
621
ítems
8
importadores
48
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 152 mil | 30 | 3 | 6 |
| 2023 | US$ 9,0 M | 235 | 3 | 10 |
| 2024 | US$ 6,2 M | 117 | 2 | 12 |
| 2025 | US$ 5,4 M | 127 | 3 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 4,4 M | 112 | 3 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| feb 22 | US$ 78 mil | 8 | 2 |
| may 22 | US$ 18 mil | 3 | 2 |
| jun 22 | US$ 15 mil | 6 | 1 |
| jul 22 | US$ 1.781 | 4 | 2 |
| sep 22 | US$ 22 mil | 4 | 2 |
| oct 22 | US$ 19 mil | 5 | 1 |
| mar 23 | US$ 546 mil | 12 | 1 |
| abr 23 | US$ 442 mil | 15 | 2 |
| may 23 | US$ 1,1 M | 45 | 2 |
| jun 23 | US$ 656 mil | 29 | 1 |
| jul 23 | US$ 1,1 M | 28 | 2 |
| ago 23 | US$ 1,4 M | 36 | 2 |
| sep 23 | US$ 1,5 M | 20 | 2 |
| oct 23 | US$ 971 mil | 10 | 2 |
| nov 23 | US$ 778 mil | 20 | 1 |
| dic 23 | US$ 505 mil | 20 | 2 |
| ene 24 | US$ 1,1 M | 22 | 1 |
| feb 24 | US$ 805 mil | 14 | 2 |
| mar 24 | US$ 333 mil | 5 | 1 |
| abr 24 | US$ 279 mil | 5 | 1 |
| may 24 | US$ 247 mil | 3 | 2 |
| jun 24 | US$ 316 mil | 8 | 2 |
| jul 24 | US$ 680 mil | 20 | 2 |
| ago 24 | US$ 476 mil | 7 | 2 |
| sep 24 | US$ 1,1 M | 16 | 2 |
| oct 24 | US$ 697 mil | 13 | 2 |
| nov 24 | US$ 160 mil | 3 | 1 |
| dic 24 | US$ 878 | 1 | 1 |
| ene 25 | US$ 64 mil | 3 | 1 |
| feb 25 | US$ 211 mil | 5 | 1 |
| mar 25 | US$ 280 mil | 13 | 1 |
| abr 25 | US$ 671 mil | 11 | 2 |
| may 25 | US$ 438 mil | 6 | 1 |
| jun 25 | US$ 795 mil | 11 | 1 |
| jul 25 | US$ 1,1 M | 19 | 1 |
| ago 25 | US$ 546 mil | 13 | 1 |
| sep 25 | US$ 644 mil | 17 | 2 |
| oct 25 | US$ 417 mil | 12 | 1 |
| nov 25 | US$ 116 mil | 7 | 1 |
| dic 25 | US$ 159 mil | 10 | 1 |
| ene 26 | US$ 393 mil | 13 | 1 |
| feb 26 | US$ 294 mil | 14 | 2 |
| mar 26 | US$ 451 mil | 10 | 1 |
| abr 26 | US$ 749 mil | 10 | 1 |
| may 26 | US$ 531 mil | 15 | 1 |
| jun 26 | US$ 1,3 M | 23 | 1 |
| jul 26 | US$ 298 mil | 13 | 2 |
| ago 26 | US$ 404 mil | 14 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Fideos y pastas secas sin huevo | 20.827.846 kilos | US$ 25,2 M | US$ 1,21 por kilo |
| Fideos instantáneos y pastas precocidas | 6.746 kilos | US$ 1.024 | US$ 0,15 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| notro-pardo-valle | Quilicura | 41 | US$ 24,5 M |
| coirón-liso-sierra | Quilicura | 21 | US$ 694 mil |
| taller-oscuro-plomo | Santiago | 1 | US$ 59 mil |
| silo-claro-horno | Santiago | 3 | US$ 1.278 |
| valle-claro-volcán | Santiago | 1 | US$ 954 |
| jaspe-oscuro-sierra | Recoleta | 1 | US$ 86 |
| copihue-nuevo-faro | Arica | 1 | US$ 69 |
| bronce-viejo-murta | Arica | 1 | US$ 9 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Peru | US$ 25,2 M |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDEOS DON VITTORIO SPAGUETTI 400GRX24 APTOS PARA EL CONSU MO HUMANO | Fideos y pastas secas sin huevo | 2.359.450 kilos | US$ 2,8 M | US$ 1,20 | 13 |
| FIDEOS DON VITTORIO 400G APTOPARA CONSUMO HUMANO | Fideos y pastas secas sin huevo | 1.265.510 kilos | US$ 1,7 M | US$ 1,30 | 10 |
| FIDEOS DON VITTORIO ESPIRALES 400GRX12 APTOS PARA EL CONSU MO HUMANO | Fideos y pastas secas sin huevo | 1.257.523 kilos | US$ 1,5 M | US$ 1,16 | 16 |
| PASTAS ALIMENTICIAS DON VITTORIO SPAGUETTI 400GRX24BOL APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO | Fideos y pastas secas sin huevo | 1.300.291 kilos | US$ 1,4 M | US$ 1,11 | 8 |
| PASTAS ALIMENTICIAS DON VITTORIO SPAGUETTI 400GRX24 APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO | Fideos y pastas secas sin huevo | 1.152.672 kilos | US$ 1,3 M | US$ 1,16 | 7 |
| FIDEOS DON VITTORIO RIGATONI 400GRX12 APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO | Fideos y pastas secas sin huevo | 715.075 kilos | US$ 885 mil | US$ 1,24 | 10 |
| FIDEOS DON VITTORIO CORBATAS GRANDES 400GRX12 APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO | Fideos y pastas secas sin huevo | 553.094 kilos | US$ 676 mil | US$ 1,22 | 10 |
| FIDEOS DON VITTORIO ESPIRAL 400G 12BOL APTO PARA CONSUMO HUMANO | Fideos y pastas secas sin huevo | 353.294 kilos | US$ 467 mil | US$ 1,32 | 2 |
| PASTAS ALIMENTICIAS DON VITTORIO SPAGHETTI 400G PARA CONSUMO HUMANO | Fideos y pastas secas sin huevo | 315.693 kilos | US$ 434 mil | US$ 1,37 | 3 |
| PASTAS ALIMENTICIAS DON VITTORIO QUIFAROS 400GX12 APTO PARA CONSUMO HUMANO | Fideos y pastas secas sin huevo | 360.726 kilos | US$ 416 mil | US$ 1,15 | 7 |
| FIDEOS DON VITTORIO SPAGH 400G APTO PARA CONSUMO HUMANO | Fideos y pastas secas sin huevo | 312.835 kilos | US$ 416 mil | US$ 1,33 | 1 |
| FIDEOS DON VITTORIO SPAGH.CHILE 400G 24BOL APTO PARA CONSUMO HUMANO | Fideos y pastas secas sin huevo | 306.970 kilos | US$ 408 mil | US$ 1,33 | 2 |