Marca declarada
ECKO
Marca comercial con 1.957 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 5 importadores. Origen principal: China.
US$ 11,1 M
CIF 2022–2026
1.957
ítems
5
importadores
55
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,8 M | 379 | 3 | 12 |
| 2023 | US$ 1,6 M | 253 | 3 | 12 |
| 2024 | US$ 1,8 M | 396 | 3 | 11 |
| 2025 | US$ 2,8 M | 526 | 3 | 12 |
| 2026 | US$ 2,2 M | 403 | 2 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Poleras de algodón | 661.987 unidades | US$ 2,7 M | US$ 4,11 por unidad |
| Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 171.693 unidades | US$ 1,3 M | US$ 7,63 por unidad |
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para hombre | 69.918 unidades | US$ 1,0 M | US$ 14,91 por unidad |
| Polerones y sweaters de algodón | 138.132 unidades | US$ 942 mil | US$ 6,82 por unidad |
| Pantalones y shorts de algodón para hombre (de punto) | 130.067 unidades | US$ 771 mil | US$ 5,92 por unidad |
| Polerones y sweaters sintéticos | 105.438 unidades | US$ 743 mil | US$ 7,05 por unidad |
| Pantalones y shorts sintéticos para hombre | 82.263 unidades | US$ 622 mil | US$ 7,56 por unidad |
| Poleras y camisetas sintéticas o de otras fibras | 163.508 unidades | US$ 554 mil | US$ 3,39 por unidad |
| Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 11.107 kilos | US$ 377 mil | US$ 33,93 por kilo |
| Calzoncillos y bóxers de algodón | 129.700 unidades | US$ 294 mil | US$ 2,26 por unidad |
| Pantalones de buzo y shorts sintéticos para hombre | 52.209 unidades | US$ 286 mil | US$ 5,48 por unidad |
| Mochilas, bolsos deportivos y estuches de plástico o tela | 17.758 kilos | US$ 225 mil | US$ 12,67 por kilo |
| Chaquetas impermeables y softshell para hombre | 17.407 unidades | US$ 222 mil | US$ 12,78 por unidad |
| Calzoncillos y bóxers sintéticos | 73.063 unidades | US$ 196 mil | US$ 2,68 por unidad |
| Pantalones y shorts de algodón para mujer (de punto) | 18.049 unidades | US$ 165 mil | US$ 9,12 por unidad |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| tamarugo-gris-cable | Las Condes | 41 | US$ 7,6 M |
| níquel-nuevo-ancla | Santiago | 7 | US$ 1,7 M |
| totora-bravo-cincel | Las Condes | 7 | US$ 1,5 M |
| puente-dorado-huerto | Huechuraba | 2 | US$ 303 mil |
| arena-hueco-maqui | Puente Alto | 2 | US$ 12 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 9,8 M |
| Peru | US$ 642 mil |
| Bangladesh | US$ 307 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 303 mil |
| India | US$ 39 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| POLERA ECKO PARA HOMBRES 100 ALGODON, DE PUNTO INCLUYE SENSOR | Poleras de algodón | 64.586 unidades | US$ 267 mil | US$ 4,14 | 13 |
| POLERA ECKO PARA HOMBRE 100%ALGODON, TEJIDO DE PUNTO, INCLUYE SENSOR | Poleras de algodón | 45.679 unidades | US$ 183 mil | US$ 4,02 | 11 |
| CAMISETA ECKO T705KNBKK 60%ALGODON,40%POLIESTER TEJIDO DE PUNTO,PARA NINOS | Poleras de algodón | 31.380 unidades | US$ 167 mil | US$ 5,34 | 1 |
| PANTALON ECKO PARA HOMBRES 100 ALGODON, NO PUNTO INCLUYE SENSOR | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 16.597 unidades | US$ 155 mil | US$ 9,32 | 8 |
| PACK CALZONCILLOS ECKO PARA HOMBRES 95 ALGODON, 5 ELASTANO,DE PUNTO INCLUYE SENSOR 5 UNIDA | Calzoncillos y bóxers de algodón | 72.000 unidades | US$ 143 mil | US$ 1,98 | 1 |
| POLERA ECKO PARA HOMBRES 100ALGODON, DE PUNTO INCLUYE SENSOR | Poleras de algodón | 26.627 unidades | US$ 128 mil | US$ 4,80 | 10 |
| POLERA ECKO 100% ALGODON PRENDA DE VESTIR, PARA HOMBRES , TEJIDO DE PUNTO | Poleras de algodón | 23.598 unidades | US$ 126 mil | US$ 5,34 | 1 |
| CAMISETA ECKO MANGA CORTA 100%ALGODON, TEJIDO DE PUNTO, TALLA S,M,L,XL,XXL, PARA HOMBR ES, | Poleras de algodón | 28.736 unidades | US$ 125 mil | US$ 4,34 | 1 |
| PACK DE CALZONCILLOS ECKO PARAHOMBRES 90 POLIESTER, 10 ELASTANO, DE PUNTO INCLUYE SENSOR | Calzoncillos y bóxers sintéticos | 44.781 unidades | US$ 97 mil | US$ 2,16 | 2 |
| PANTALON ECKO PARA NINOS TEJIDO DE PUNTO, 60% ALGODON, 40%POLIESTER, INCLUYE SENSOR | Pantalones de buzo y shorts sintéticos para hombre | 13.383 unidades | US$ 88 mil | US$ 6,57 | 1 |
| POLERON ECKO PARA HOMBRES 80 ALGODON, 20 POLIESTER, DE P UNTO INCLUYE SENSOR | Polerones y sweaters de algodón | 10.393 unidades | US$ 82 mil | US$ 7,84 | 6 |
| CAMISETA ECKO T-SHIRT BASICO CUELLO REDONDO, 100%ALGODON, TEJIDO DE PUNTO, INCLUYE SENSOR | Poleras de algodón | 16.349 unidades | US$ 81 mil | US$ 4,93 | 1 |