Marca declarada
ECOPETROL
Marca comercial con 155 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 6 importadores. Origen principal: Colombia.
US$ 24,2 M
CIF 2022–2026
155
ítems
6
importadores
43
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | US$ 2,6 M | 27 | 3 | 11 |
| 2024 | US$ 3,9 M | 40 | 3 | 12 |
| 2025 | US$ 4,1 M | 42 | 3 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 13,6 M | 46 | 2 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 23 | US$ 328 mil | 3 | 1 |
| feb 23 | US$ 303 mil | 4 | 1 |
| mar 23 | US$ 346 mil | 4 | 1 |
| abr 23 | US$ 197 mil | 2 | 1 |
| may 23 | US$ 345 mil | 3 | 1 |
| jun 23 | US$ 117 mil | 1 | 1 |
| jul 23 | US$ 66 mil | 1 | 1 |
| ago 23 | US$ 307 mil | 3 | 1 |
| sep 23 | US$ 106 mil | 1 | 1 |
| oct 23 | US$ 326 mil | 3 | 1 |
| dic 23 | US$ 191 mil | 2 | 1 |
| ene 24 | US$ 231 mil | 3 | 1 |
| feb 24 | US$ 427 mil | 4 | 1 |
| mar 24 | US$ 279 mil | 2 | 1 |
| abr 24 | US$ 448 mil | 3 | 1 |
| may 24 | US$ 327 mil | 4 | 1 |
| jun 24 | US$ 445 mil | 5 | 1 |
| jul 24 | US$ 156 mil | 1 | 1 |
| ago 24 | US$ 263 mil | 3 | 1 |
| sep 24 | US$ 301 mil | 3 | 1 |
| oct 24 | US$ 178 mil | 2 | 1 |
| nov 24 | US$ 379 mil | 5 | 1 |
| dic 24 | US$ 432 mil | 5 | 2 |
| ene 25 | US$ 256 mil | 4 | 1 |
| feb 25 | US$ 194 mil | 2 | 1 |
| mar 25 | US$ 357 mil | 4 | 1 |
| abr 25 | US$ 80 mil | 1 | 1 |
| may 25 | US$ 233 mil | 3 | 1 |
| jun 25 | US$ 857 mil | 8 | 1 |
| jul 25 | US$ 282 mil | 3 | 1 |
| ago 25 | US$ 239 mil | 3 | 1 |
| sep 25 | US$ 408 mil | 3 | 1 |
| oct 25 | US$ 378 mil | 3 | 3 |
| nov 25 | US$ 296 mil | 1 | 1 |
| dic 25 | US$ 476 mil | 7 | 1 |
| ene 26 | US$ 136 mil | 2 | 1 |
| feb 26 | US$ 292 mil | 3 | 1 |
| mar 26 | US$ 916 mil | 7 | 1 |
| abr 26 | US$ 3,1 M | 11 | 2 |
| may 26 | US$ 1,5 M | 7 | 2 |
| jun 26 | US$ 1,5 M | 4 | 2 |
| jul 26 | US$ 2,0 M | 4 | 1 |
| ago 26 | US$ 4,2 M | 8 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Betún y coque de petróleo | 19.087.468 kilos | US$ 11,2 M | US$ 0,59 por kilo |
| Xileno (mezcla de isómeros) | 10.872.367 kilos | US$ 10,7 M | US$ 0,98 por kilo |
| Tolueno | 1.251.840 kilos | US$ 1,3 M | US$ 1,04 por kilo |
| Metanol | 500.907 kilos | US$ 1,0 M | US$ 0,58 por kilo |
| Xileno de alquitrán de hulla | 40.860 kilos | US$ 41 mil | US$ 0,99 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| estero-salado-martillo | Maipú | 6 | US$ 11,2 M |
| fiordo-ocre-glaciar | Viña del Mar | 29 | US$ 9,8 M |
| tornillo-firme-cobre | Viña del Mar | 10 | US$ 2,7 M |
| peumo-pardo-glaciar | Viña del Mar | 2 | US$ 314 mil |
| lenga-sobrio-alerce | Las Condes | 1 | US$ 108 mil |
| canal-firme-basalto | Providencia | 1 | US$ 41 mil |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| Colombia | US$ 22,7 M |
| Estados Unidos de América | US$ 1,5 M |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| COQUE DE PETROLEO, BETUN DE PETROLEO ECOPETROL-F ASFALTO AC-30 A GRANEL | Betún y coque de petróleo | 10.100.440 kilos | US$ 7,3 M | US$ 0,72 | 3 |
| MEZCLAS DE ISOMERO DEL XILENO ECOPETROL-F LIQUIDO PUREZA TECNICA PARA USOINDUSTRIAL. | Xileno (mezcla de isómeros) | 6.588.687 kilos | US$ 5,8 M | US$ 0,89 | 22 |
| MEZCLAS DE ISOMERO DEL XILENO ECOPETROL-F LIQUIDO PUREZA TECNICA PARA USO INDUSTRIAL | Xileno (mezcla de isómeros) | 3.466.040 kilos | US$ 4,0 M | US$ 1,14 | 18 |
| COQUE DE PETROLEO, BETUN DE PETROLEO ECOPETROL-F ASPHALT AC-30 A GRANEL PARA USO EN PAVIME | Betún y coque de petróleo | 8.854.398 kilos | US$ 3,8 M | US$ 0,43 | 2 |
| TOLUENO ECOPETROL-F LIQUIDO PARA USO INDUSTRIAL | Tolueno | 1.251.840 kilos | US$ 1,3 M | US$ 1,04 | 17 |
| METANOL ECOPETROL-F LIQUIDO PUREZA TECNICA PARALA INDUSTRIA QUIMICA | Metanol | 500.907 kilos | US$ 1,0 M | US$ 0,58 | 5 |
| MEZCLAS DE ISOMERO DEL XILENO ECOPETROL-F LIQUIDO PUREZA TECNICA PARA USO INDUSTRIAL. | Xileno (mezcla de isómeros) | 303.960 kilos | US$ 310 mil | US$ 1,02 | 3 |
| MEZCLAS DE ISOMERO DEL XILENO ECOPETROL-F LIQUIDO PUREZA TECNICA PARA USOINDUSTRIAL | Xileno (mezcla de isómeros) | 248.180 kilos | US$ 280 mil | US$ 1,13 | 2 |
| MEZCLA DE ISOMERO DE XILENO ECOPETROL-F LIQUIDO PUREZA TECNICA PARA USO INDUSTRIAL. | Xileno (mezcla de isómeros) | 162.740 kilos | US$ 156 mil | US$ 0,96 | 2 |
| XILENO ECOPETROL-F LIQUIDO, GRADO TECNICO A GRANEL, USO INDUSTRIAL | Xileno (mezcla de isómeros) | 102.760 kilos | US$ 108 mil | US$ 1,05 | 1 |
| COPQUE DE PETROLEO ECOPETROL-F BETUN DE PETROLEO ASFALTO AC-30 SOLIDO | Betún y coque de petróleo | 132.630 kilos | US$ 74 mil | US$ 0,56 | 1 |
| XILENO ECOPETROL-F EN ESTADO LIQUIDO MEZCLA DE XILENOS 83.337%, DE USO INDUSTRIAL | Xileno de alquitrán de hulla | 40.860 kilos | US$ 41 mil | US$ 0,99 | 1 |