Marca declarada
F.S.A.
Marca comercial con 1.139 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 32 importadores. Origen principal: Paraguay.
US$ 18,5 M
CIF 2022–2026
1.139
ítems
32
importadores
51
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 10,2 M | 640 | 14 | 12 |
| 2023 | US$ 4,5 M | 299 | 17 | 12 |
| 2024 | US$ 2,5 M | 118 | 6 | 11 |
| 2025 | US$ 1,1 M | 48 | 8 | 10 |
| 2026 | US$ 116 mil | 34 | 6 | 6 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 1.993.796 kilos | US$ 11,2 M | US$ 5,59 por kilo |
| Papel testliner reciclado de hasta 150 g/m² | 2.873.746 kilos | US$ 2,8 M | US$ 0,97 por kilo |
| Carne de vacuno deshuesada congelada | 354.108 kilos | US$ 1,7 M | US$ 4,92 por kilo |
| Papel onda para corrugar (otros) | 1.633.623 kilos | US$ 1,6 M | US$ 0,96 por kilo |
| Sacos de polipropileno tejido | 109.278 kilos | US$ 447 mil | US$ 4,09 por kilo |
| Fibra corta de poliéster sin cardar | 83.681 kilos | US$ 159 mil | US$ 1,90 por kilo |
| Mermeladas y purés de fruta | 86.501 kilos | US$ 141 mil | US$ 1,63 por kilo |
| Tinas de baño de acero | 18.612 kilos | US$ 61 mil | US$ 3,28 por kilo |
| Saborizantes para alimentos y bebidas | 2.650 kilos | US$ 60 mil | US$ 22,49 por kilo |
| Perfiles huecos de aluminio | 3.585 kilos | US$ 49 mil | US$ 13,80 por kilo |
| Telas de rafia y cintas sintéticas (malla, tela tubular) | 9.280 kilos | US$ 41 mil | US$ 4,39 por kilo |
| Papel bond en bobinas (40 a 150 g/m²) | 23.335 kilos | US$ 32 mil | US$ 1,35 por kilo |
| Compuestos heterocíclicos con oxígeno (otros) | 77 kilos | US$ 26 mil | US$ 344 por kilo |
| Menudencias de vacuno frescas o refrigeradas | 4.448 kilos | US$ 25 mil | US$ 5,73 por kilo |
| Aceites esenciales (otros, excepto cítricos) | 183 kilos | US$ 21 mil | US$ 114 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| faro-gris-basalto | Quilicura | 36 | US$ 12,9 M |
| coirón-frío-eje | Santiago | 10 | US$ 4,3 M |
| algarrobo-áspero-yunque | Curicó | 2 | US$ 249 mil |
| espino-ronco-ñirre | Macul | 1 | US$ 159 mil |
| quilla-hueco-viña | Renca | 2 | US$ 141 mil |
| sierra-quieto-fiordo | Curicó | 2 | US$ 113 mil |
| vidrio-denso-greda | Curicó | 1 | US$ 86 mil |
| zinc-áspero-teja | Cerrillos | 17 | US$ 72 mil |
| jaspe-firme-popa | Colina | 1 | US$ 61 mil |
| eje-breve-cuarzo | Curicó | 1 | US$ 41 mil |
| playa-dorado-roble | Santiago | 2 | US$ 40 mil |
| adobe-viejo-sílex | Santiago | 3 | US$ 40 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Paraguay | US$ 12,8 M |
| Brasil | US$ 4,4 M |
| Peru | US$ 488 mil |
| Argentina | US$ 175 mil |
| Mexico | US$ 159 mil |
| Grecia | US$ 141 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CARNE DE VACUNO F.S.A.-F POSTANEGRA ENFRIADA, SIN HUESO,APTA PARA CONSUMO HUMANO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 175.483 kilos | US$ 1,0 M | US$ 5,88 | 14 |
| CARNE DE VACUNO F.S.A.-F SOBRECOSTILLA ENFRIADA, SIN HUESO,APTA PARA CONSUMO HUMANO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 188.280 kilos | US$ 1,0 M | US$ 5,42 | 24 |
| CARNE DE VACUNO F.S.A.-F POSTAROSADA ENFRIADA, SIN HUESO,APTA PARA CONSUMO HUMANO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 173.122 kilos | US$ 1,0 M | US$ 5,84 | 16 |
| CARNE DE VACUNO F.S.A.-F POSTADE PALETA ENFRIADA, SIN HUESO, APTA PARA CONSUMO HUMANO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 170.141 kilos | US$ 918 mil | US$ 5,40 | 19 |
| CARNE DE VACUNO F.S.A.-F HUACHALOMO ENFRIADA, SIN HUESO, APTA PARA CONSUMO HUMANO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 158.510 kilos | US$ 794 mil | US$ 5,01 | 24 |
| CARNE DE VACUNO F.S.A.-F GANSO ENFRIADA, PARA CONSUMO HUMANO | Carne de vacuno deshuesada congelada | 73.385 kilos | US$ 462 mil | US$ 6,29 | 2 |
| CARNE DE VACUNO F.S.A.-F PUNTADE PALETA ENFRIADA, SIN HUESO, APTA PARA CONSUMO HUMANO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 84.570 kilos | US$ 454 mil | US$ 5,36 | 20 |
| CARNE DE VACUNO F.S.A.-F ABASTERO ENFRIADA, SIN HUESO, APTAPARA CONSUMO HUMANO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 71.328 kilos | US$ 387 mil | US$ 5,42 | 24 |
| PAPEL MIOLO F.S.A.-F 175G. FORM.2450MM. PARA LA FABRICACIONDE CAJAS DE CARTON CORRUGADO,EN | Papel onda para corrugar (otros) | 392.684 kilos | US$ 376 mil | US$ 0,96 | 7 |
| CARNE DE VACUNO F.S.A.-F LOMOVETADO ENFRIADA, SIN HUESO, APTA PARA CONSUMO HUMANO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 68.622 kilos | US$ 371 mil | US$ 5,40 | 17 |
| CARNE DE VACUNO F.S.A.-F POSTANEGRA ENFRIADA, SIN HUESO, APTA PARA CONSUMO HUMANO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 65.659 kilos | US$ 366 mil | US$ 5,58 | 13 |
| PAPEL TEST LINER F.S.A.-F DE 115G/M2. Y 2350MM. RECICLADO.PRESENTADO EN BOBINAS | Papel testliner reciclado de hasta 150 g/m² | 369.912 kilos | US$ 356 mil | US$ 0,96 | 3 |