Marca declarada
FRIGON
Marca comercial con 2.824 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 18 importadores. Origen principal: Brasil.
US$ 77,2 M
CIF 2022–2026
2.824
ítems
18
importadores
53
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 19,8 M | 593 | 3 | 12 |
| 2023 | US$ 12,2 M | 359 | 5 | 11 |
| 2024 | US$ 14,4 M | 374 | 4 | 10 |
| 2025 | US$ 12,0 M | 622 | 8 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 18,9 M | 876 | 5 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 1,3 M | 38 | 1 |
| feb 22 | US$ 382 mil | 13 | 1 |
| mar 22 | US$ 3,0 M | 76 | 1 |
| abr 22 | US$ 2,7 M | 79 | 2 |
| may 22 | US$ 1,9 M | 58 | 1 |
| jun 22 | US$ 1,4 M | 38 | 1 |
| jul 22 | US$ 841 mil | 25 | 1 |
| ago 22 | US$ 2,3 M | 57 | 1 |
| sep 22 | US$ 1,2 M | 40 | 1 |
| oct 22 | US$ 1,2 M | 40 | 1 |
| nov 22 | US$ 1,9 M | 71 | 1 |
| dic 22 | US$ 1,7 M | 58 | 1 |
| ene 23 | US$ 2,1 M | 68 | 1 |
| feb 23 | US$ 2,1 M | 61 | 1 |
| mar 23 | US$ 2,1 M | 66 | 1 |
| abr 23 | US$ 412 mil | 13 | 1 |
| may 23 | US$ 512 mil | 12 | 1 |
| jul 23 | US$ 882 mil | 24 | 1 |
| ago 23 | US$ 1,3 M | 42 | 1 |
| sep 23 | US$ 701 mil | 20 | 1 |
| oct 23 | US$ 221 mil | 9 | 1 |
| nov 23 | US$ 952 mil | 26 | 1 |
| dic 23 | US$ 885 mil | 18 | 1 |
| ene 24 | US$ 1,6 M | 39 | 2 |
| feb 24 | US$ 1,2 M | 30 | 1 |
| mar 24 | US$ 1,6 M | 39 | 1 |
| abr 24 | US$ 2,1 M | 59 | 2 |
| may 24 | US$ 1,8 M | 44 | 1 |
| jun 24 | US$ 900 mil | 28 | 1 |
| jul 24 | US$ 1,4 M | 38 | 1 |
| ago 24 | US$ 1,9 M | 50 | 1 |
| sep 24 | US$ 1,4 M | 34 | 1 |
| dic 24 | US$ 585 mil | 13 | 1 |
| ene 25 | US$ 795 mil | 18 | 1 |
| feb 25 | US$ 145 mil | 7 | 1 |
| mar 25 | US$ 623 mil | 55 | 2 |
| abr 25 | US$ 410 mil | 21 | 2 |
| may 25 | US$ 406 mil | 32 | 3 |
| jun 25 | US$ 979 mil | 61 | 4 |
| jul 25 | US$ 1,0 M | 54 | 2 |
| ago 25 | US$ 504 mil | 26 | 2 |
| sep 25 | US$ 968 mil | 48 | 2 |
| oct 25 | US$ 1,5 M | 77 | 2 |
| nov 25 | US$ 2,5 M | 125 | 2 |
| dic 25 | US$ 2,1 M | 98 | 2 |
| ene 26 | US$ 1,1 M | 50 | 3 |
| feb 26 | US$ 2,3 M | 111 | 2 |
| mar 26 | US$ 2,8 M | 133 | 3 |
| abr 26 | US$ 2,1 M | 99 | 2 |
| may 26 | US$ 1,8 M | 83 | 2 |
| jun 26 | US$ 2,3 M | 105 | 2 |
| jul 26 | US$ 3,7 M | 174 | 2 |
| ago 26 | US$ 2,7 M | 121 | 2 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 12.850.042 kilos | US$ 72,6 M | US$ 5,65 por kilo |
| Carne de vacuno deshuesada congelada | 1.245.265 kilos | US$ 4,6 M | US$ 3,69 por kilo |
| Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 23.286 kilos | US$ 51 mil | US$ 2,20 por kilo |
| Pierna y paleta de cerdo con hueso congeladas | 24.000 kilos | US$ 41 mil | US$ 1,70 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| pizarra-negro-raulí | Pedro Aguirre Cerda | 34 | US$ 42,7 M |
| martillo-áspero-roble | Pudahuel | 12 | US$ 13,6 M |
| valle-viejo-galpón | Pedro Aguirre Cerda | 6 | US$ 11,1 M |
| algarrobo-largo-cobre | Pudahuel | 5 | US$ 1,8 M |
| quillay-negro-salar | Pedro Aguirre Cerda | 1 | US$ 1,5 M |
| laguna-ancho-playa | Los Andes | 4 | US$ 1,3 M |
| coirón-alto-jaspe | Pedro Aguirre Cerda | 1 | US$ 1,3 M |
| faro-bravo-vela | Pedro Aguirre Cerda | 1 | US$ 795 mil |
| espino-recto-poste | Pedro Aguirre Cerda | 1 | US$ 701 mil |
| rueda-salado-cuarzo | Pedro Aguirre Cerda | 1 | US$ 585 mil |
| murta-grave-tornillo | La Cisterna | 3 | US$ 556 mil |
| algarrobo-gris-viña | Providencia | 3 | US$ 546 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Brasil | US$ 77,0 M |
| Uruguay | US$ 140 mil |
| Paraguay | US$ 134 mil |
| Argentina | US$ 1.786 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CARNE DE VACUNO FRIGON SOBRECOSTILLA DESHUESADA ENFRIADA DETIPIFICACION V ACONDICIONADOEN | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 1.340.515 kilos | US$ 6,9 M | US$ 5,16 | 18 |
| CARNE DE VACUNO FRIGON POSTA DESHUESADA ENFRIADA DE TIPIFICACION V ACONDICIONADO EN CAJAS | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 1.068.425 kilos | US$ 5,6 M | US$ 5,20 | 18 |
| CARNE DE VACUNO FRIGON ASADO CARNICERO DESHUESADA ENFRIADADE TIPIFICACION V ACONDICIONADO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 934.403 kilos | US$ 4,8 M | US$ 5,13 | 17 |
| CARNE BOVINA FRIGON POSTA REFRIGERADA, DESHUESADA ,TIPIF ICACION V,PARA CONSUMO HUMANO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 516.625 kilos | US$ 2,9 M | US$ 5,62 | 13 |
| CARNE DE VACUNO FRIGON GANSO REFRIGERADA, DESHUESADA, TIPIF .V, APTA PARA CONSUMO HUMANO. | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 317.631 kilos | US$ 2,5 M | US$ 7,79 | 8 |
| CARNE DE VACUNO FRIGON POSTA NEGRA REFRIGERADA, DESHUESADA,TIPIF. V, APTA PARA CONSUMO HU | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 347.165 kilos | US$ 2,2 M | US$ 6,32 | 8 |
| CARNE BOVINA FRIGON POSTA REFRIGERADA, DESHUESADA ,TIPIFICACION V,PARA CONSUMO HUMANO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 400.551 kilos | US$ 2,2 M | US$ 5,46 | 9 |
| CARNE BOVINA FRIGON GANSO REFRIGERADA, DESHUESADA ,TIPIF ICACION V,PARA CONSUMO HUMANO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 337.882 kilos | US$ 2,0 M | US$ 5,98 | 12 |
| CARNE DE BOVINO FRIGON SOBRECOSTILLA, HUACHALOMO DESHUESADA, REFRIGERADA, PARA CONSUMO HUM | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 355.064 kilos | US$ 1,7 M | US$ 4,80 | 14 |
| CARNE BOVINA FRIGON POSTA REFRIGERADA ,DESHUESADA ,PARA CONSUMO HUMANO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 303.344 kilos | US$ 1,5 M | US$ 4,93 | 13 |
| CARNE DE VACUNO FRIGON LOMO VETADO DESHUESADA ENFRIADA DE TIPIFICACION V ACONDICIONADO EN | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 278.986 kilos | US$ 1,4 M | US$ 5,13 | 18 |
| CARNE DE VACUNO FRIGON GANSO ENFRIADA,APTA PARA CONSUMO HUM ANO. | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 196.994 kilos | US$ 1,4 M | US$ 7,14 | 7 |