Marca declarada
GOLDHOFER
Marca comercial con 116 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 46 importadores. Origen principal: Alemania.
US$ 15,4 M
CIF 2022–2026
116
ítems
46
importadores
34
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,3 M | 30 | 10 | 8 |
| 2023 | US$ 1,8 M | 16 | 9 | 7 |
| 2024 | US$ 1,8 M | 16 | 7 | 6 |
| 2025 | US$ 5,5 M | 32 | 11 | 6 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 3,9 M | 22 | 11 | 7 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 182 mil | 1 | 1 |
| mar 22 | US$ 110 mil | 3 | 2 |
| may 22 | US$ 769 mil | 4 | 1 |
| jun 22 | US$ 54 mil | 1 | 1 |
| ago 22 | US$ 662 mil | 9 | 2 |
| oct 22 | US$ 288 mil | 5 | 1 |
| nov 22 | US$ 7.646 | 1 | 1 |
| dic 22 | US$ 201 mil | 6 | 1 |
| ene 23 | US$ 344 mil | 2 | 1 |
| feb 23 | US$ 44 mil | 1 | 1 |
| may 23 | US$ 140 mil | 1 | 1 |
| jun 23 | US$ 561 mil | 1 | 1 |
| ago 23 | US$ 651 mil | 4 | 2 |
| oct 23 | US$ 70 mil | 6 | 2 |
| nov 23 | US$ 25 mil | 1 | 1 |
| ene 24 | US$ 730 mil | 7 | 1 |
| mar 24 | US$ 493 mil | 2 | 1 |
| may 24 | US$ 141 mil | 1 | 1 |
| jun 24 | US$ 330 mil | 2 | 1 |
| sep 24 | US$ 10 mil | 1 | 1 |
| oct 24 | US$ 140 mil | 3 | 2 |
| may 25 | US$ 11 mil | 1 | 1 |
| jul 25 | US$ 2,0 M | 10 | 3 |
| ago 25 | US$ 3,0 M | 16 | 4 |
| oct 25 | US$ 122 mil | 1 | 1 |
| nov 25 | US$ 216 mil | 1 | 1 |
| dic 25 | US$ 195 mil | 3 | 2 |
| ene 26 | US$ 712 mil | 4 | 3 |
| feb 26 | US$ 6.971 | 1 | 1 |
| mar 26 | US$ 1,7 M | 5 | 2 |
| abr 26 | US$ 1,2 M | 7 | 2 |
| jun 26 | US$ 99 mil | 1 | 1 |
| jul 26 | US$ 4.041 | 2 | 1 |
| ago 26 | US$ 125 mil | 2 | 1 |
Categorías
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| hierro-añil-yunque | Punta Arenas | 2 | US$ 2,3 M |
| arado-rojo-bote | Antofagasta | 1 | US$ 1,4 M |
| roble-seco-litre | Lampa | 1 | US$ 1,3 M |
| poste-gris-lenga | Lampa | 1 | US$ 862 mil |
| basalto-gris-loza | Quilicura | 1 | US$ 769 mil |
| pampa-sobrio-taller | Santiago | 1 | US$ 730 mil |
| cerro-claro-estero | Antofagasta | 1 | US$ 680 mil |
| prensa-alto-hierro | Quilicura | 1 | US$ 678 mil |
| huerto-curvo-granito | Punta Arenas | 1 | US$ 653 mil |
| litre-franco-fiordo | Lautaro | 1 | US$ 561 mil |
| chañar-ágil-roble | Valdivia | 1 | US$ 518 mil |
| glaciar-ocre-estaño | Lampa | 1 | US$ 493 mil |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| Alemania | US$ 11,3 M |
| Países Bajos | US$ 2,4 M |
| India | US$ 487 mil |
| Estados Unidos de América | US$ 450 mil |
| Dinamarca | US$ 331 mil |
| Sudafrica | US$ 182 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| REMOLQUE GOLDHOFER MOD. THP/SL NUEVO 2025 C/GRIS PBV 1 80000 KG CAP.CARGA UTIL 166 TON | Semirremolques de carga | 4 unidades | US$ 1,1 M | US$ 287.122 | 1 |
| SEMIREMOLQUE MODULAR GOLDHOFER MODELO RA 4-8600 TOWER ANO 2018 DISP.EJES: 16X4 RUEDAS CARG | Semirremolques de carga | 4 unidades | US$ 769 mil | US$ 192.265 | 1 |
| SEMIREMOLQUE GOLDHOFER ANO 2026 COLOR NARANJO COMPLET O DESARMADOS CON SI STEMA D E ENGANC | Semirremolques de carga | 2 unidades | US$ 678 mil | US$ 339.184 | 1 |
| REMOLQUE GOLDHOFER THP/SL 6 MODULAR PBV 45000KG, CAP.CARGA249.250KG, CON CUELLO DE CISNETI | Carros de arrastre y remolques (otros) | – unidades | US$ 664 mil | – | 1 |
| REMOLQUE GOLDHOFER PST/SL-E4 08X04 USADO, 4 EJES, 8 RUEDAS POR EJ E, DISP.EJES D/16 D/16, | Semirremolques de carga | 2 unidades | US$ 590 mil | US$ 294.966 | 1 |
| SEMIREMOLQUES GOLDHOFER MODULO CAR/PESADA CON 3 LINEAS DE EJES TIPO THP/SL 3 N. CHASI WG0T | Semirremolques de carga | 4 unidades | US$ 561 mil | US$ 140.264 | 1 |
| TRAILER GOLDHOFER MODELO THP/SL6 COLOR AMARILLO, DE EJES 6X8, T OTAL 6 EJES, 48 RUEDAS, PB | Carros de arrastre y remolques (otros) | – unidades | US$ 487 mil | – | 1 |
| ADAPTADOR DE TORRE GOLDHOFER RA-4, YOM 2013 PARA USO EN REMOLQUES MODULARES, CON TODOS SUS | Partes de remolques y semirremolques | 12.574 kilos | US$ 475 mil | US$ 37,74 | 1 |
| REMOLQUE GOLDHOFER PST/SL-E6 DE 6 EJES, USADO ANO 2024, CONSUS ACCESORIOS Y PIEZAS DE MONT | Semirremolques de carga | – unidades | US$ 446 mil | – | 1 |
| REMOLQUE GOLDHOFER PST/SL-E6 12X04 USADO, 6 EJES, 8 RUEDAS POR EJ E, DISP.EJES T/24 T/24, | Semirremolques de carga | – unidades | US$ 442 mil | – | 1 |
| EQUIPO SISTEMA DE PROPULSION GOLDHOFER POWERPACK TYPE PP210/2400 T3 3 0-19 MODULAR PARAALT | Motores diésel para vehículos | – unidades | US$ 416 mil | – | 1 |
| REMOLQUE GOLDHOFER MOD. THP/SL4 NUEVO 2025 P.NET.13850KG C/NEGRO PBV 180000 KG CAP.CARGA U | Semirremolques de carga | 2 unidades | US$ 373 mil | US$ 186.568 | 1 |