Marca declarada
GOPRO
Marca comercial con 898 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 24 importadores. Origen principal: China.
US$ 12,8 M
CIF 2022–2026
898
ítems
24
importadores
53
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 3,1 M | 183 | 5 | 12 |
| 2023 | US$ 2,5 M | 259 | 7 | 11 |
| 2024 | US$ 3,7 M | 191 | 11 | 11 |
| 2025 | US$ 2,4 M | 163 | 7 | 12 |
| 2026 | US$ 1,1 M | 102 | 2 | 7 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Cámaras de video, de seguridad y fotográficas digitales | 42.014 unidades | US$ 11,7 M | US$ 279 por unidad |
| Partes de televisores, radios y cámaras | 3.244 kilos | US$ 495 mil | US$ 153 por kilo |
| Cargadores y fuentes de poder | 2.592 unidades | US$ 103 mil | US$ 39,63 por unidad |
| Baterías de ion litio | 4.752 unidades | US$ 101 mil | US$ 21,27 por unidad |
| Cámaras de alta velocidad | 381 unidades | US$ 99 mil | US$ 261 por unidad |
| Muebles de metal | 5.412 kilos | US$ 77 mil | US$ 14,24 por kilo |
| Artículos de plástico (otros, sellos, juntas, repuestos) | 589 kilos | US$ 56 mil | US$ 94,88 por kilo |
| Lentes y objetivos para cámaras | 43 kilos | US$ 23 mil | US$ 525 por kilo |
| Aparatos eléctricos (otros) | 396 unidades | US$ 21 mil | US$ 53,71 por unidad |
| Micrófonos | 234 unidades | US$ 18 mil | US$ 76,43 por unidad |
| Neumáticos para auto | 560 unidades | US$ 18 mil | US$ 31,59 por unidad |
| Trípodes y palos selfie | 156 kilos | US$ 16 mil | US$ 102 por kilo |
| Artículos textiles confeccionados (otros) | 180 kilos | US$ 15 mil | US$ 83,90 por kilo |
| Estuches y bolsos de cuero (otros) | 76 kilos | US$ 6.295 | US$ 82,94 por kilo |
| Estuches y bolsos de otros materiales | 41 kilos | US$ 3.475 | US$ 84,28 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| río-dorado-valle | Huechuraba | 27 | US$ 7,2 M |
| glaciar-lila-estaño | Providencia | 20 | US$ 4,6 M |
| roca-viejo-teja | Las Condes | 12 | US$ 639 mil |
| eje-curvo-rueda | Las Condes | 1 | US$ 101 mil |
| arcilla-grave-rueda | Providencia | 11 | US$ 95 mil |
| copihue-lila-roca | Las Condes | 1 | US$ 56 mil |
| yunque-salado-granito | Las Condes | 1 | US$ 50 mil |
| teja-bravo-yunque | Concepción | 1 | US$ 18 mil |
| alerce-claro-algarrobo | Las Condes | 1 | US$ 14 mil |
| plata-quieto-bronce | Macul | 1 | US$ 14 mil |
| junco-verde-quillay | Puente Alto | 1 | US$ 9.797 |
| ónix-ágil-isla | Iquique | 1 | US$ 4.290 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 11,3 M |
| Thailandia | US$ 1,3 M |
| Vietnam | US$ 109 mil |
| Estados Unidos de América | US$ 22 mil |
| Polonia | US$ 5.040 |
| Alemania | US$ 568 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA DIGITAL GOPRO HERO10 BLACK CON INFRARROJO Y SENSOR DE MOVIMIENTO | Cámaras de video, de seguridad y fotográficas digitales | 4.260 unidades | US$ 1,3 M | US$ 295 | 15 |
| CAMARA DIGITAL GOPRO HERO11 BLACK CON INFRARROJO Y SENSOR DE MOVIMIENTO | Cámaras de video, de seguridad y fotográficas digitales | 3.618 unidades | US$ 1,2 M | US$ 338 | 12 |
| CAMARA DIGITAL GOPRO-F HERO9 BLACK CON INFRARROJO Y SENSORDE MOVIMIENTO | Cámaras de video, de seguridad y fotográficas digitales | 3.144 unidades | US$ 804 mil | US$ 256 | 15 |
| CAMARA DE VIDEO GOPRO HERO VIDEO HDR 5.3K Y 4K RESISTENTEAL AGUA PARA GRABACION EN EX TERI | Cámaras de video, de seguridad y fotográficas digitales | 4.230 unidades | US$ 649 mil | US$ 153 | 4 |
| CAMARA DIGITAL GOPRO HERO12 CON SENSOR DE MOVIMIENTO COMPLETA CON SUS ACCESORIOS | Cámaras de video, de seguridad y fotográficas digitales | 2.172 unidades | US$ 630 mil | US$ 290 | 6 |
| CAMARA DE VIDEO GOPRO HERO13BLACK VIDEO HDR 5.3K Y 4K RESISTENTE AL AGUA PARA GRABACION EN | Cámaras de video, de seguridad y fotográficas digitales | 2.058 unidades | US$ 607 mil | US$ 295 | 2 |
| CAMARA DE VIDEO GOPRO HERO13 BLACK PARA GRABACION EN EXTERIORES Y DEPORTES | Cámaras de video, de seguridad y fotográficas digitales | 1.650 unidades | US$ 542 mil | US$ 329 | 7 |
| CAMARA DE VIDEO GOPRO HERO13BLACK VIDEO HDR 5.3K Y 4K RESISTENTE AL AGUA PARA GRABAC ION E | Cámaras de video, de seguridad y fotográficas digitales | 1.410 unidades | US$ 448 mil | US$ 317 | 4 |
| CAMARA GOPRO-F HERO 13 BLACK PARA GRABACION DE VIDEO | Cámaras de video, de seguridad y fotográficas digitales | 1.128 unidades | US$ 413 mil | US$ 366 | 6 |
| CAMARA DIGITAL GOPRO HERO10 BLACK CON SENSOR DE MOVIMIENTO COMPLETA CON SUS ACCESORIOS | Cámaras de video, de seguridad y fotográficas digitales | 1.770 unidades | US$ 382 mil | US$ 216 | 5 |
| CAMARA DE VIDEO GOPRO HERO12BLACK VIDEO HDR 5.3K Y 4K RESISTENTE AL AGUA PARA GRABACION EN | Cámaras de video, de seguridad y fotográficas digitales | 1.446 unidades | US$ 372 mil | US$ 257 | 8 |
| CAMARA DIGITAL GOPRO HERO10 BLACK CON INFRARROJO Y SENSOR DE MOV IMIENTO | Cámaras de video, de seguridad y fotográficas digitales | 870 unidades | US$ 313 mil | US$ 360 | 2 |