Marca declarada
HP
Marca comercial con 1.237 ítems entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, traídos por 121 importadores. Origen principal: China.
US$ 95,8 M
CIF en el período
1.237
ítems
121
importadores
12
meses con importaciones
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Notebooks y tablets | 100.331 unidades | US$ 78,0 M | US$ 777 por unidad |
| Unidades de procesamiento | 14.926 unidades | US$ 14,0 M | US$ 941 por unidad |
| Computadores de escritorio | 3.749 unidades | US$ 2,0 M | US$ 538 por unidad |
| Audífonos | 63.805 unidades | US$ 1,2 M | US$ 18,92 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 5.673 unidades | US$ 188 mil | US$ 33,08 por unidad |
| Micrófonos | 3.628 unidades | US$ 184 mil | US$ 50,75 por unidad |
| Ventiladores (otros) | 121 unidades | US$ 46 mil | US$ 381 por unidad |
| Filtros y purificadores de aire | 415 unidades | US$ 45 mil | US$ 109 por unidad |
| Consolas de videojuegos | 892 kilos | US$ 37 mil | US$ 41,24 por kilo |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 470 kilos | US$ 22 mil | US$ 47,23 por kilo |
| Bombas para riego y agua (otras) | 51 unidades | US$ 16 mil | US$ 324 por unidad |
| Bombas de líquidos (otras) | 51 unidades | US$ 16 mil | US$ 324 por unidad |
| Motores de corriente continua hasta 750 W | 11 unidades | US$ 12 mil | US$ 1.119 por unidad |
| Partes de bombas | 49 kilos | US$ 7.379 | US$ 150 por kilo |
| Resistencias calentadoras | 29 unidades | US$ 7.270 | US$ 251 por unidad |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| cincel-gris-plomo | Providencia | 12 | US$ 36,5 M |
| poste-franco-teja | Santiago | 12 | US$ 26,8 M |
| boldo-salado-cerro | Huechuraba | 11 | US$ 15,5 M |
| arcilla-añil-junco | Las Condes | 9 | US$ 13,6 M |
| junco-claro-muelle | Las Condes | 1 | US$ 453 mil |
| arcilla-mojado-arena | Pudahuel | 5 | US$ 432 mil |
| quebrada-ronco-viga | Las Condes | 1 | US$ 420 mil |
| cabo-recto-timón | Las Condes | 1 | US$ 227 mil |
| algarrobo-firme-canal | Huechuraba | 11 | US$ 179 mil |
| zinc-claro-jaspe | Independencia | 4 | US$ 151 mil |
| alerce-dulce-pizarra | Las Condes | 8 | US$ 146 mil |
| cincel-mojado-bahía | Recoleta | 4 | US$ 135 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 87,8 M |
| Mexico | US$ 2,7 M |
| Estados Unidos de América | US$ 1,7 M |
| Thailandia | US$ 1,5 M |
| Panama | US$ 840 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 523 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTEBOOK HP ELITEBOOK 8 G1I 14 PULGADAS PARA PROCESAMIENTOY TRATAMIENT O DE DATOS | Notebooks y tablets | 2.529 unidades | US$ 4,0 M | US$ 1.571 | 4 |
| NOTEBOOK HP D6UF9AT ELITEBOOK8 G1I 14 PULGADAS PARA PROCE SAMIENTO Y TRATAMIE NTO DE DATOS | Notebooks y tablets | 2.597 unidades | US$ 3,4 M | US$ 1.319 | 1 |
| CPU HP PRO SFF 400 G9 I7 1470032GB/25 6EQUIPO COMPUTACIONA L DE ESCR ITORIO | Unidades de procesamiento | 2.385 unidades | US$ 2,6 M | US$ 1.091 | 1 |
| COMPUTADOR PERSONAL (NOTEBOOK) HP MODELO PROBOOK 440 G11 PROCESADOR INTEL CORE ULTRA 5, ME | Notebooks y tablets | 2.295 unidades | US$ 1,9 M | US$ 847 | 4 |
| NOTEBOOK HP D0CJ4LA PARA PROCESAMIENTO Y TRATAMIE NTO DE DATOS | Notebooks y tablets | 3.876 unidades | US$ 1,7 M | US$ 433 | 1 |
| NOTEBOOK HP 14 G11 MAQUINA PARA PROCESAMIENTO DE DATOS | Notebooks y tablets | 1.725 unidades | US$ 1,5 M | US$ 846 | 3 |
| NOTEBOOK HP B9TR7LA PARA PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTO DE DATOS | Notebooks y tablets | 2.040 unidades | US$ 1,4 M | US$ 681 | 1 |
| NOTEBOOK HP LAPTOP 15-FC0043LA PARA PROCESAMIENTO Y TRATAMIEN TO DE DATOS | Notebooks y tablets | 2.946 unidades | US$ 1,2 M | US$ 395 | 2 |
| NOTEBOOK HP 15-FD0252LA PARA PROCESAMIENTO Y TRATAMIEN TO DEDATOS | Notebooks y tablets | 2.142 unidades | US$ 1,1 M | US$ 510 | 1 |
| NOTEBOOK HP HO LAPTOP 15-FC0252LA PARA PROCESAMIENTO DE LA INFOR MACION | Notebooks y tablets | 2.448 unidades | US$ 1,1 M | US$ 445 | 1 |
| COMPUTADOR PERSONAL (NOTEBOOK) HP MODELO ELITEBOOK EB6G1 PROCESADOR ULTRA 7 , MEMORIA R AM | Notebooks y tablets | 918 unidades | US$ 1,1 M | US$ 1.185 | 3 |
| NOTEBOOK HP PB440G11 U7-155U MAQUINA PARA PROCESAMIENTO DE DATOS | Notebooks y tablets | 1.175 unidades | US$ 1,0 M | US$ 893 | 2 |