Marca declarada
IPLA
Marca comercial con 261 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 36 importadores. Origen principal: España.
US$ 20,8 M
CIF 2022–2026
261
ítems
36
importadores
34
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,3 M | 9 | 4 | 4 |
| 2023 | US$ 3,1 M | 8 | 3 | 4 |
| 2024 | US$ 4,4 M | 47 | 9 | 9 |
| 2025 | US$ 9,9 M | 110 | 17 | 10 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,2 M | 87 | 9 | 7 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| jul 22 | US$ 33 mil | 1 | 1 |
| ago 22 | US$ 18 mil | 2 | 1 |
| oct 22 | US$ 722 mil | 4 | 2 |
| nov 22 | US$ 511 mil | 2 | 1 |
| jun 23 | US$ 1,2 M | 1 | 1 |
| jul 23 | US$ 675 mil | 1 | 1 |
| ago 23 | US$ 1,2 M | 5 | 1 |
| oct 23 | US$ 28 mil | 1 | 1 |
| ene 24 | US$ 17 mil | 33 | 1 |
| feb 24 | US$ 11 mil | 1 | 1 |
| mar 24 | US$ 1,0 M | 4 | 1 |
| may 24 | US$ 223 mil | 1 | 1 |
| jul 24 | US$ 3.652 | 3 | 1 |
| ago 24 | US$ 1,2 M | 1 | 1 |
| sep 24 | US$ 263 mil | 1 | 1 |
| oct 24 | US$ 1,1 M | 2 | 1 |
| nov 24 | US$ 502 mil | 1 | 1 |
| ene 25 | US$ 122 mil | 1 | 1 |
| feb 25 | US$ 4.925 | 10 | 1 |
| abr 25 | US$ 1,4 M | 3 | 1 |
| may 25 | US$ 12 mil | 4 | 2 |
| jul 25 | US$ 18 | 1 | 1 |
| ago 25 | US$ 1,1 M | 4 | 3 |
| sep 25 | US$ 4,2 M | 10 | 5 |
| oct 25 | US$ 2,9 M | 74 | 5 |
| nov 25 | US$ 6.369 | 2 | 1 |
| dic 25 | US$ 197 mil | 1 | 1 |
| feb 26 | US$ 1,2 M | 6 | 2 |
| mar 26 | US$ 5.231 | 4 | 2 |
| abr 26 | US$ 29 mil | 34 | 3 |
| may 26 | US$ 464 mil | 27 | 2 |
| jun 26 | US$ 5.041 | 6 | 1 |
| jul 26 | US$ 13 mil | 6 | 1 |
| ago 26 | US$ 489 mil | 4 | 2 |
Categorías
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| bronce-rojo-duna | Mostazal | 3 | US$ 2,7 M |
| coirón-verde-fiordo | Mostazal | 2 | US$ 2,4 M |
| poste-largo-valle | Curacaví | 2 | US$ 2,3 M |
| prensa-claro-cincel | San Bernardo | 6 | US$ 2,1 M |
| chilco-leve-calafate | Santiago | 1 | US$ 2,1 M |
| clavo-mojado-trigal | Curacaví | 1 | US$ 1,2 M |
| adobe-ancho-jaspe | Valparaíso | 3 | US$ 1,2 M |
| maqui-frío-bote | Curicó | 1 | US$ 1,1 M |
| quebrada-alto-espino | Lo Barnechea | 2 | US$ 802 mil |
| grava-gris-jaspe | Doñihue | 1 | US$ 675 mil |
| bronce-gris-ónix | Mostazal | 1 | US$ 581 mil |
| fragua-blanco-clavo | Providencia | 2 | US$ 520 mil |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| España | US$ 19,9 M |
| Italia | US$ 708 mil |
| Belgica | US$ 158 mil |
| Alemania | US$ 76 mil |
| Otros (País Desconocido) | US$ 18 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 3.260 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| PALETIZADOR AUTOMATICO IPLA-F LINEA DE PALETIZADO DE CAJAS P ARA FRUTASCOMPLETA, DESARMADA | Selladoras y máquinas de embalaje | – unidades | US$ 2,3 M | – | 2 |
| SISTEMA PALETIZADOR AUTOMATICO IPLA V005 PARA USO INDUSTRIAL, COMPLETO CON SUS PARTES Y AC | Plataformas elevadoras y equipos de manipulación (otros) | – unidades | US$ 2,1 M | – | 1 |
| SISTEMA PALETIZADO IPLA-F PARAPLANTA MOLINA COMPLETO, DESA RMADO, CON SUS PARTES Y ACCESOR | Selladoras y máquinas de embalaje | – unidades | US$ 1,3 M | – | 1 |
| LINEA AUTOMATICA IPLA-F MAQUINARIA PLAETIZADO COMPLETA, CONSUS PARTES Y ACCE SORIOS PARA N | Plataformas elevadoras y equipos de manipulación (otros) | – unidades | US$ 1,2 M | – | 1 |
| 1 CONJUNTO DE 7 PALETIZADORES IPLA-F PLANCHA CON MOVIMENTACION AUTOMATICA DE PALLETS CONSI | Selladoras y máquinas de embalaje | – unidades | US$ 1,2 M | – | 1 |
| SISTEMA DE PALETIZADO IPLA-F PARA PLANTA COMPLETO, DESARMADO, CON SUS P ARTES Y ACCESORIOS | Selladoras y máquinas de embalaje | – unidades | US$ 1,1 M | – | 1 |
| TRANSPORTADORA IPLA-F 28 VIAS COMPLETA CON SUA PARTES Y ACCESORIOS | Transportadores continuos (rodillos y helicoidales) | – unidades | US$ 902 mil | – | 1 |
| MAQUINA PALETIZADORA IPLA-F 1406 V24/000025 23OP036 P/FRUTACOMPLETA C/SUS ACCESORIOS P/ NO | Transportadores continuos (rodillos y helicoidales) | 3 unidades | US$ 765 mil | US$ 87.628 | 2 |
| LINEA PALETIZADORA IPLA-F DE POTATOS CHIPS COMPLETA CON TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS DESA | Plataformas elevadoras y equipos de manipulación (otros) | – unidades | US$ 683 mil | – | 1 |
| SISTEMA DE PALETIZADO IPLA-F AUTOMATICO DESARMADO CON TODOS SUS ACCESORIO PARA SU CORRECTA | Plataformas elevadoras y equipos de manipulación (otros) | – unidades | US$ 675 mil | – | 1 |
| CORREAS DE ACCION CONTINUA IPLA-F V24/000005 PARA TRANSPORTADORA DE FRUTAS AGRICOLAS | Plataformas elevadoras y equipos de manipulación (otros) | – unidades | US$ 571 mil | – | 1 |
| SISTEMA PALETIZADO IPLA-F PARAPLANTA DE GALLETAS COMPLETA CON TODAS SU PARTES Y ACSESORIOS | Selladoras y máquinas de embalaje | – unidades | US$ 536 mil | – | 1 |