Marca declarada
KOTEX
Marca comercial con 1.469 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 2 importadores. Origen principal: Argentina.
US$ 35,5 M
CIF 2022–2026
1.469
ítems
2
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 8,1 M | 302 | 1 | 12 |
| 2023 | US$ 8,8 M | 354 | 1 | 12 |
| 2024 | US$ 7,4 M | 320 | 1 | 12 |
| 2025 | US$ 7,3 M | 318 | 2 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 3,8 M | 175 | 1 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 915 mil | 29 | 1 |
| feb 22 | US$ 377 mil | 18 | 1 |
| mar 22 | US$ 628 mil | 18 | 1 |
| abr 22 | US$ 1,0 M | 47 | 1 |
| may 22 | US$ 710 mil | 29 | 1 |
| jun 22 | US$ 475 mil | 24 | 1 |
| jul 22 | US$ 6.152 | 1 | 1 |
| ago 22 | US$ 914 mil | 35 | 1 |
| sep 22 | US$ 797 mil | 21 | 1 |
| oct 22 | US$ 642 mil | 28 | 1 |
| nov 22 | US$ 528 mil | 18 | 1 |
| dic 22 | US$ 1,1 M | 34 | 1 |
| ene 23 | US$ 637 mil | 31 | 1 |
| feb 23 | US$ 528 mil | 20 | 1 |
| mar 23 | US$ 822 mil | 34 | 1 |
| abr 23 | US$ 680 mil | 30 | 1 |
| may 23 | US$ 638 mil | 21 | 1 |
| jun 23 | US$ 743 mil | 30 | 1 |
| jul 23 | US$ 481 mil | 22 | 1 |
| ago 23 | US$ 754 mil | 33 | 1 |
| sep 23 | US$ 920 mil | 29 | 1 |
| oct 23 | US$ 892 mil | 35 | 1 |
| nov 23 | US$ 626 mil | 25 | 1 |
| dic 23 | US$ 1,1 M | 44 | 1 |
| ene 24 | US$ 458 mil | 21 | 1 |
| feb 24 | US$ 779 mil | 32 | 1 |
| mar 24 | US$ 622 mil | 29 | 1 |
| abr 24 | US$ 962 mil | 37 | 1 |
| may 24 | US$ 649 mil | 33 | 1 |
| jun 24 | US$ 594 mil | 24 | 1 |
| jul 24 | US$ 457 mil | 25 | 1 |
| ago 24 | US$ 559 mil | 19 | 1 |
| sep 24 | US$ 527 mil | 23 | 1 |
| oct 24 | US$ 665 mil | 29 | 1 |
| nov 24 | US$ 613 mil | 23 | 1 |
| dic 24 | US$ 560 mil | 25 | 1 |
| ene 25 | US$ 405 mil | 15 | 1 |
| feb 25 | US$ 649 mil | 24 | 1 |
| mar 25 | US$ 590 mil | 28 | 1 |
| abr 25 | US$ 1,0 M | 45 | 1 |
| may 25 | US$ 626 mil | 26 | 1 |
| jun 25 | US$ 256 mil | 10 | 1 |
| jul 25 | US$ 635 mil | 32 | 1 |
| ago 25 | US$ 606 mil | 23 | 1 |
| sep 25 | US$ 671 mil | 30 | 1 |
| oct 25 | US$ 614 mil | 30 | 1 |
| nov 25 | US$ 651 mil | 24 | 1 |
| dic 25 | US$ 625 mil | 31 | 1 |
| ene 26 | US$ 399 mil | 17 | 1 |
| feb 26 | US$ 391 mil | 19 | 1 |
| mar 26 | US$ 1,1 M | 35 | 1 |
| abr 26 | US$ 573 mil | 24 | 1 |
| may 26 | US$ 485 mil | 19 | 1 |
| jun 26 | US$ 404 mil | 23 | 1 |
| jul 26 | US$ 349 mil | 20 | 1 |
| ago 26 | US$ 122 mil | 18 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Pañales y toallas higiénicas | 5.461.976 kilos | US$ 35,5 M | US$ 6,46 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| telar-leve-arado | Huechuraba | 40 | US$ 27,0 M |
| grava-alto-estaño | Las Condes | 16 | US$ 8,5 M |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| Republica Checa (D) | US$ 9,5 M |
| Argentina | US$ 5,9 M |
| Taiwan (Formosa) | US$ 4,3 M |
| Vietnam | US$ 4,2 M |
| Colombia | US$ 3,6 M |
| Peru | US$ 3,4 M |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMPON KOTEX SUP PLUS 8X16 ABSORBENTE, DESECHABLE, PARA USOHIGIENICO FEMENINO | Pañales y toallas higiénicas | 100.481 kilos | US$ 1,4 M | US$ 13,73 | 11 |
| PROTECTOR DIARIO KOTEX 24X40 ANTIBAC BR DESECHABLE PARA USO HIGIENICO | Pañales y toallas higiénicas | 171.466 kilos | US$ 1,2 M | US$ 7,21 | 24 |
| TOALLA FEMENINA KOTEX NOCT TELA C/A 12X8 PY DESECHABLES, PARA USO HIGIENIC O | Pañales y toallas higiénicas | 237.373 kilos | US$ 1,0 M | US$ 4,21 | 15 |
| TOALLA HIGIENICA KOTEX UF TELAC/A NORMALES CON ALAS DESECHABLES EN 24 PAQUETES DE 16 UNIDA | Pañales y toallas higiénicas | 186.531 kilos | US$ 1,0 M | US$ 5,47 | 13 |
| TOALLA FEMENINA KOTEX NOCT TELA C/A 12X8 PLANET DESECHABLES, PARA USO HIGIENICO | Pañales y toallas higiénicas | 241.612 kilos | US$ 981 mil | US$ 4,06 | 12 |
| TAMPON KOTEX SUPER 8X16 PARA PROTECCION HIGIENICA FEME NINA | Pañales y toallas higiénicas | 80.526 kilos | US$ 951 mil | US$ 11,81 | 10 |
| PROTECTOR DIARIO KOTEX NOR TELA 24X40 TOT DESECHABLE PARA USO HIGIENICO FEMENINO | Pañales y toallas higiénicas | 182.094 kilos | US$ 870 mil | US$ 4,78 | 9 |
| TAMPON KOTEX APPL SUPER 8X16 CHILE ABSORBENTE, DESECHABLE,PARA USO HIGIENICO FEMENINO | Pañales y toallas higiénicas | 50.396 kilos | US$ 732 mil | US$ 14,53 | 11 |
| TOALLA FEMENINA KOTEX NOCT UFMALLA C/A 24X15 TOT DESECHABLES, PARA USO HIGIENICO | Pañales y toallas higiénicas | 149.382 kilos | US$ 723 mil | US$ 4,84 | 8 |
| TAMPONES KOTEX SUPER 8X16 PARA PROTECCION HIGIENICA FEME NINA | Pañales y toallas higiénicas | 48.695 kilos | US$ 676 mil | US$ 13,89 | 8 |
| TOALLA HIGIENICA KOTEX UF TELAC/A NORMALES CON ALAS DESECHABLES EN 24 PAQUETES DE 24 UNIDA | Pañales y toallas higiénicas | 113.308 kilos | US$ 663 mil | US$ 5,85 | 14 |
| TOALLA FEMENINA KOTEX UF TELA C/A 24X16 PY PROTECCION DESECHABLE, PARA US O HIGIENICO | Pañales y toallas higiénicas | 124.312 kilos | US$ 647 mil | US$ 5,20 | 12 |