Marca declarada
LACOSTE
Marca comercial con 5.515 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 40 importadores. Origen principal: Peru.
US$ 48,8 M
CIF 2022–2026
5.515
ítems
40
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 10,7 M | 613 | 16 | 12 |
| 2023 | US$ 9,5 M | 694 | 16 | 12 |
| 2024 | US$ 11,8 M | 2.148 | 13 | 12 |
| 2025 | US$ 9,3 M | 1.252 | 9 | 12 |
| 2026 | US$ 7,6 M | 808 | 5 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Poleras de algodón | 849.021 unidades | US$ 9,9 M | US$ 11,68 por unidad |
| Polerones y sweaters de algodón | 252.277 unidades | US$ 6,6 M | US$ 26,06 por unidad |
| Poleras polo y camisas de algodón para hombre (de punto) | 298.555 unidades | US$ 5,5 M | US$ 18,53 por unidad |
| Zapatos y zapatillas de cuero con suela de goma | 138.613 pares | US$ 4,3 M | US$ 31,17 por par |
| Zapatillas urbanas y botas de nieve de tela | 107.908 pares | US$ 3,6 M | US$ 33,30 por par |
| Perfumes y colonias | 46.039 kilos | US$ 2,9 M | US$ 63,48 por kilo |
| Camisas de algodón para hombre | 65.318 unidades | US$ 1,8 M | US$ 27,00 por unidad |
| Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 43.958 unidades | US$ 1,2 M | US$ 27,60 por unidad |
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para hombre | 18.937 unidades | US$ 1,1 M | US$ 56,86 por unidad |
| Chaquetas y parkas de algodón para hombre (de punto) | 29.661 unidades | US$ 815 mil | US$ 27,47 por unidad |
| Zapatillas y calzado de goma o plástico (otros) | 35.912 pares | US$ 745 mil | US$ 20,76 por par |
| Calzoncillos y bóxers de algodón | 94.494 unidades | US$ 566 mil | US$ 5,99 por unidad |
| Poleras polo y camisas sintéticas para hombre (de punto) | 23.839 unidades | US$ 539 mil | US$ 22,60 por unidad |
| Zapatillas deportivas de tela | 12.102 pares | US$ 524 mil | US$ 43,28 por par |
| Polerones y sweaters sintéticos | 13.757 unidades | US$ 510 mil | US$ 37,09 por unidad |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| araucaria-liso-quillay | Huechuraba | 56 | US$ 45,5 M |
| cobre-leve-clavo | Las Condes | 19 | US$ 1,9 M |
| ópalo-negro-mástil | Vitacura | 18 | US$ 242 mil |
| basalto-pardo-fragua | Santiago | 4 | US$ 189 mil |
| eje-denso-molino | Santiago | 1 | US$ 151 mil |
| jaspe-quieto-silo | Estación Central | 1 | US$ 143 mil |
| cuarzo-azul-loza | Santiago | 1 | US$ 131 mil |
| alerce-curvo-fragua | Santiago | 1 | US$ 128 mil |
| pampa-amargo-trigal | Quilicura | 1 | US$ 96 mil |
| espino-nuevo-bodega | Providencia | 2 | US$ 77 mil |
| peumo-leve-boldo | Providencia | 1 | US$ 74 mil |
| arado-franco-basalto | Santiago | 3 | US$ 16 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Peru | US$ 16,4 M |
| Vietnam | US$ 7,0 M |
| Brasil | US$ 2,6 M |
| Turquia | US$ 2,6 M |
| Thailandia | US$ 2,2 M |
| Colombia | US$ 2,0 M |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMISETA LACOSTE-F 100%ALGODON PARA HOMBRE, TEJIDO DE PUNTO | Poleras de algodón | 202.222 unidades | US$ 2,3 M | US$ 11,30 | 18 |
| POLERON LACOSTE-F 84%ALGODON 16%POLIESTER PARA HOMBRE, TEJIDO DE PUNTO | Polerones y sweaters de algodón | 49.019 unidades | US$ 1,2 M | US$ 25,49 | 5 |
| POLERA( T-SHIRT) LACOSTE 100% ALGODON TEJIDO DE PUNTO, PRENDA PARA H OMBRE | Poleras de algodón | 85.515 unidades | US$ 1,1 M | US$ 13,03 | 8 |
| AGUAS DE TOCADOR LACOSTE FRASCOS X 50ML PARA EL CUERPO HUMANO | Perfumes y colonias | 13.527 kilos | US$ 934 mil | US$ 69,04 | 11 |
| CAMISA LACOSTE-F 100%ALGODON PARA HOMBRE, TEJIDO DE PUNTO | Poleras polo y camisas de algodón para hombre (de punto) | 46.071 unidades | US$ 792 mil | US$ 17,19 | 17 |
| POLERAS LACOSTE PARA HOMBRES 100% ALGODON, TEJIDO DE PUNTO | Poleras de algodón | 55.066 unidades | US$ 686 mil | US$ 12,45 | 3 |
| CAMISETA LACOSTE-F 100% ALGODON PARA HOMBRE, TEJIDO DE PUNTO | Poleras de algodón | 62.373 unidades | US$ 669 mil | US$ 10,72 | 10 |
| POLERON LACOSTE-F 100%ALGODON PARA HOMBRE, TEJIDO DE PUNTO | Polerones y sweaters de algodón | 21.335 unidades | US$ 574 mil | US$ 26,90 | 17 |
| CAMISA LACOSTE-F 100%ALGODON PARA HOMBRE, TEJIDO PLANO | Camisas de algodón para hombre | 18.278 unidades | US$ 529 mil | US$ 28,93 | 15 |
| SUETER LACOSTE 98% ALGODON-2% ELASTANO TEJIDO DE PUNTO | Polerones y sweaters de algodón | 19.542 unidades | US$ 523 mil | US$ 26,76 | 1 |
| CAMISETA LACOSTE 100% ALGODON PARA HOMBRE, TEJIDO DE PUNTO | Poleras de algodón | 48.386 unidades | US$ 492 mil | US$ 10,16 | 9 |
| T-SHIRTS LACOSTE DE 100% ALGODON DE DE TEJIDO DE PUNTO, DECOLOR NEGRO, DE DIFERENTES TALLA | Poleras de algodón | 51.547 unidades | US$ 419 mil | US$ 8,13 | 1 |