Marca declarada
LAKELAND
Marca comercial con 837 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 5 importadores. Origen principal: China.
US$ 11,7 M
CIF 2022–2026
837
ítems
5
importadores
52
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,0 M | 164 | 2 | 11 |
| 2023 | US$ 2,1 M | 200 | 2 | 12 |
| 2024 | US$ 2,6 M | 171 | 2 | 10 |
| 2025 | US$ 2,5 M | 176 | 4 | 11 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,6 M | 126 | 3 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 135 mil | 10 | 2 |
| feb 22 | US$ 292 mil | 33 | 1 |
| mar 22 | US$ 236 mil | 15 | 1 |
| may 22 | US$ 75 mil | 4 | 1 |
| jun 22 | US$ 34 mil | 3 | 1 |
| jul 22 | US$ 107 mil | 12 | 2 |
| ago 22 | US$ 207 mil | 28 | 1 |
| sep 22 | US$ 232 mil | 12 | 1 |
| oct 22 | US$ 126 mil | 5 | 1 |
| nov 22 | US$ 148 mil | 10 | 1 |
| dic 22 | US$ 423 mil | 32 | 1 |
| ene 23 | US$ 405 mil | 31 | 2 |
| feb 23 | US$ 421 mil | 38 | 2 |
| mar 23 | US$ 215 mil | 9 | 1 |
| abr 23 | US$ 172 mil | 11 | 1 |
| may 23 | US$ 41 mil | 4 | 1 |
| jun 23 | US$ 201 mil | 18 | 1 |
| jul 23 | US$ 168 mil | 28 | 1 |
| ago 23 | US$ 136 mil | 17 | 1 |
| sep 23 | US$ 3.645 | 4 | 1 |
| oct 23 | US$ 77 mil | 22 | 1 |
| nov 23 | US$ 30 mil | 3 | 1 |
| dic 23 | US$ 204 mil | 15 | 1 |
| ene 24 | US$ 120 mil | 4 | 1 |
| feb 24 | US$ 144 mil | 9 | 1 |
| mar 24 | US$ 319 mil | 12 | 1 |
| abr 24 | US$ 152 mil | 11 | 1 |
| may 24 | US$ 298 mil | 9 | 1 |
| jun 24 | US$ 130 mil | 4 | 1 |
| jul 24 | US$ 836 mil | 71 | 1 |
| ago 24 | US$ 24 mil | 8 | 1 |
| sep 24 | US$ 541 mil | 33 | 1 |
| dic 24 | US$ 58 mil | 10 | 1 |
| ene 25 | US$ 295 mil | 25 | 1 |
| feb 25 | US$ 189 mil | 8 | 1 |
| mar 25 | US$ 410 mil | 15 | 1 |
| abr 25 | US$ 5.278 | 1 | 1 |
| may 25 | US$ 529 mil | 36 | 1 |
| jun 25 | US$ 90 mil | 7 | 1 |
| jul 25 | US$ 348 mil | 26 | 2 |
| ago 25 | US$ 19 mil | 7 | 1 |
| oct 25 | US$ 18 mil | 7 | 1 |
| nov 25 | US$ 446 mil | 32 | 1 |
| dic 25 | US$ 130 mil | 12 | 1 |
| ene 26 | US$ 378 mil | 12 | 1 |
| feb 26 | US$ 205 mil | 14 | 1 |
| mar 26 | US$ 189 mil | 9 | 2 |
| abr 26 | US$ 318 mil | 9 | 1 |
| may 26 | US$ 402 mil | 28 | 1 |
| jun 26 | US$ 392 mil | 23 | 1 |
| jul 26 | US$ 104 mil | 8 | 2 |
| ago 26 | US$ 570 mil | 23 | 1 |
Categorías
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| cabo-salado-plomo | Quilicura | 46 | US$ 11,3 M |
| bosque-tibio-bronce | Quilicura | 1 | US$ 189 mil |
| lenga-bajo-poste | Santiago | 9 | US$ 137 mil |
| tornillo-blanco-cabo | Quilicura | 1 | US$ 58 mil |
| timón-ronco-faro | Recoleta | 2 | US$ 43 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 6,0 M |
| Vietnam | US$ 4,4 M |
| Argentina | US$ 520 mil |
| Mexico | US$ 478 mil |
| India | US$ 204 mil |
| Reino Unido | US$ 43 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| OVEROL DE TRABAJO LAKELAND MICROMAX NS DESECHABLE, DE FIBRASINTETICAS , PARA PROTECCION | Overoles desechables y batas de tela no tejida | 169.373 kilos | US$ 1,2 M | US$ 7,32 | 9 |
| OVEROL DE TRABAJO LAKELAND MICROMAX NS DESECHABLE, DE FIBRAS SINTETIC AS, PARA PROTECCION | Overoles desechables y batas de tela no tejida | 137.917 kilos | US$ 875 mil | US$ 6,34 | 11 |
| OVEROL DE TRABAJO LAKELAND MICROMAX NS DESECHABLE, DE FIBRAS SINTETICAS, PARA PROTECCION | Overoles desechables y batas de tela no tejida | 107.926 kilos | US$ 688 mil | US$ 6,38 | 8 |
| OVEROL DE TRABAJO LAKELAND MICROMAX NS DESECHABLE, DE FIBRAS SINTETICAS, PARA PROTECCION. | Overoles desechables y batas de tela no tejida | 77.080 kilos | US$ 488 mil | US$ 6,34 | 8 |
| OVEROL DE TRABAJO LAKELAND MICROMAX NS DESECHABLE, DE FIBRAS SINTETIC AS, PARA PROTECCION. | Overoles desechables y batas de tela no tejida | 68.472 kilos | US$ 437 mil | US$ 6,39 | 5 |
| OVEROL DE TRABAJO LAKELAND CHEMMAX 3 DESECHABLE, DE FIBRAS SINTETIC AS, PARA PROTECCION. | Overoles desechables y batas de tela no tejida | 14.674 kilos | US$ 346 mil | US$ 23,56 | 7 |
| OVEROL DE TRABAJO LAKELAND MICROMAX NS DE COLOR BLANCO, CONCAPUCHA, DE FIBRAS SINTETICAS, | Overoles desechables y batas de tela no tejida | 38.419 kilos | US$ 321 mil | US$ 8,36 | 2 |
| OVEROL DE TRABAJO LAKELAND MICROMAX NS DE COLOR BLANCO, CONCAPUCHA, D ESECHABLE, DE FIBRA | Overoles desechables y batas de tela no tejida | 34.531 kilos | US$ 268 mil | US$ 7,75 | 2 |
| OVEROL DE TRABAJO LAKELAND MICROMAX NS DE COLOR BLANCO, CONCAPUCHA, D E FIBRAS SINTETICAS | Overoles desechables y batas de tela no tejida | 37.680 kilos | US$ 267 mil | US$ 7,08 | 3 |
| OVEROL DE TRABAJO LAKELAND MICROMAX NS DESECHABLE, DE FIBRASINTETICA, PARA PROTECCION | Overoles desechables y batas de tela no tejida | 27.595 kilos | US$ 214 mil | US$ 7,75 | 2 |
| OVEROL DE TRABAJO LAKELAND MICROMAX NS CON CAPUCHA, DESECHABLE, DE FIBRAS SINTETICAS, PARA | Overoles desechables y batas de tela no tejida | 34.646 kilos | US$ 213 mil | US$ 6,15 | 2 |
| OVEROL DE TRABAJO LAKELAND CHEMMAX 2 DESECHABLE, DE FIBRAS SINTETIC AS, PARA PROTECCION. | Overoles desechables y batas de tela no tejida | 12.064 kilos | US$ 207 mil | US$ 17,14 | 5 |