Marca declarada
LCC
Marca comercial con 53 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 6 importadores. Origen principal: Estados Unidos de América.
US$ 12,7 M
CIF 2022–2026
53
ítems
6
importadores
31
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,3 M | 5 | 3 | 4 |
| 2023 | US$ 1,6 M | 7 | 2 | 6 |
| 2024 | US$ 2,6 M | 9 | 3 | 4 |
| 2025 | US$ 4,1 M | 21 | 2 | 10 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 3,1 M | 11 | 1 | 7 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 287 mil | 1 | 1 |
| mar 22 | US$ 328 mil | 1 | 1 |
| ago 22 | US$ 3.810 | 1 | 1 |
| sep 22 | US$ 654 mil | 2 | 1 |
| feb 23 | US$ 370 mil | 1 | 1 |
| mar 23 | US$ 574 mil | 2 | 1 |
| may 23 | US$ 139 mil | 1 | 1 |
| jun 23 | US$ 139 mil | 1 | 1 |
| oct 23 | US$ 238 mil | 1 | 1 |
| dic 23 | US$ 160 mil | 1 | 1 |
| ene 24 | US$ 1,0 M | 3 | 1 |
| oct 24 | US$ 420 mil | 1 | 1 |
| nov 24 | US$ 89 mil | 1 | 1 |
| dic 24 | US$ 1,0 M | 4 | 2 |
| ene 25 | US$ 1,3 M | 4 | 2 |
| feb 25 | US$ 68 mil | 1 | 1 |
| mar 25 | US$ 52 mil | 1 | 1 |
| may 25 | US$ 240 mil | 1 | 1 |
| jun 25 | US$ 288 mil | 2 | 1 |
| jul 25 | US$ 651 mil | 3 | 1 |
| ago 25 | US$ 339 mil | 2 | 1 |
| sep 25 | US$ 704 mil | 2 | 1 |
| oct 25 | US$ 76 mil | 2 | 1 |
| dic 25 | US$ 448 mil | 3 | 1 |
| ene 26 | US$ 232 mil | 2 | 1 |
| feb 26 | US$ 23 mil | 1 | 1 |
| abr 26 | US$ 698 mil | 1 | 1 |
| may 26 | US$ 1,1 M | 2 | 1 |
| jun 26 | US$ 734 mil | 2 | 1 |
| jul 26 | US$ 309 mil | 2 | 1 |
| ago 26 | US$ 84 mil | 1 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Estireno monómero | 5.935.105 kilos | US$ 7,6 M | US$ 1,28 por kilo |
| Copolímeros de polipropileno | 3.964.800 kilos | US$ 5,1 M | US$ 1,29 por kilo |
| Gabinetes y cajas para tableros eléctricos | 26 kilos | US$ 3.810 | US$ 146 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| lenga-sobrio-alerce | Las Condes | 20 | US$ 7,6 M |
| jaspe-grave-rueda | Providencia | 5 | US$ 2,1 M |
| taller-franco-yunque | Providencia | 4 | US$ 1,7 M |
| estero-denso-cuarzo | Santiago | 2 | US$ 941 mil |
| proa-añil-cerro | Santiago | 1 | US$ 328 mil |
| roca-ámbar-maqui | Ñuñoa | 1 | US$ 3.810 |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| Estados Unidos de América | US$ 7,6 M |
| Corea del Sur | US$ 5,1 M |
| Italia | US$ 3.810 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CP LCC-F ITEM 1 EN SACOS | Copolímeros de polipropileno | 3.964.800 kilos | US$ 5,1 M | US$ 1,29 | 12 |
| ESTIRENO MONOMERO LCC-F LIQUIDO GRADO TECNICO 99,97%, USO INDU STRIA DEL PLASTICO, A GRANE | Estireno monómero | 618.653 kilos | US$ 999 mil | US$ 1,62 | 2 |
| ESTIRENO MONOMERO LCC-F GRADO TECNICO 99,96%, PARA IND USTRIADEL PLASTICO, A GRANEL | Estireno monómero | 459.684 kilos | US$ 782 mil | US$ 1,70 | 2 |
| ESTIRENO MONOMERO LCC-F LIQUIDO, GRADO TECNICO 99,95%, USO INDUSTRIA DEL PLASTICO | Estireno monómero | 710.302 kilos | US$ 780 mil | US$ 1,10 | 2 |
| ESTIRENO MONOMERO LCC-F LIQUIDO GRADO TECNICO 99,96%, USO INDU STRIA DEL PLASTICO, A GRANE | Estireno monómero | 522.580 kilos | US$ 736 mil | US$ 1,41 | 2 |
| ESTIRENO MONOMERO LCC-F LIQUIDO, INDUSTRIA DEL PLASTIC O,A GRANEL | Estireno monómero | 475.601 kilos | US$ 623 mil | US$ 1,31 | 1 |
| ESTIRENO MONOMERO LCC-F TECNICO 99,80% PARA INDUSTRIA DEL PLASTICO, A GRANEL | Estireno monómero | 424.091 kilos | US$ 509 mil | US$ 1,20 | 2 |
| MONOMERO DE ESTIRENO LCC-F 99,80% GRADO TECNICO, PARA IND USTRIA DEL PLASTICO, GRANEL | Estireno monómero | 414.335 kilos | US$ 481 mil | US$ 1,16 | 2 |
| ESTIRENO MONOMERO LCC-F TECNICO 99,80%, INDUSTRIA DEL PLASTICO, GRANEL LIQUIDO | Estireno monómero | 361.291 kilos | US$ 403 mil | US$ 1,12 | 2 |
| MONOMERO ESTIRENO LCC-F GRADO TECNICO 99,95% USO INDUSTRIA DEL PLASTICO, A GRANEL | Estireno monómero | 260.615 kilos | US$ 362 mil | US$ 1,39 | 2 |
| MONOMERO ESTIRENO LCC-F GRADO TECNICO 99,80%, A GRANEL , PARALA INDUSTRIA DEL PLASTIC O | Estireno monómero | 310.388 kilos | US$ 351 mil | US$ 1,13 | 2 |
| ESTIRENO MONOMERO LCC-F LIQUIDO, GRADO TECNICO 99,96%, PARA LA INDUSTRIA DEL PLASTIC O | Estireno monómero | 263.255 kilos | US$ 339 mil | US$ 1,29 | 1 |