Marca declarada
LHOIST
Marca comercial con 319 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 1 importador. Origen principal: Colombia.
US$ 20,1 M
CIF 2022–2026
319
ítems
1
importadores
55
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,8 M | 61 | 1 | 11 |
| 2023 | US$ 4,7 M | 60 | 1 | 12 |
| 2024 | US$ 5,2 M | 85 | 1 | 12 |
| 2025 | US$ 4,8 M | 70 | 1 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,6 M | 43 | 1 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 101 mil | 3 | 1 |
| mar 22 | US$ 127 mil | 5 | 1 |
| abr 22 | US$ 126 mil | 4 | 1 |
| may 22 | US$ 301 mil | 6 | 1 |
| jun 22 | US$ 491 mil | 10 | 1 |
| jul 22 | US$ 304 mil | 6 | 1 |
| ago 22 | US$ 262 mil | 5 | 1 |
| sep 22 | US$ 245 mil | 5 | 1 |
| oct 22 | US$ 196 mil | 5 | 1 |
| nov 22 | US$ 174 mil | 5 | 1 |
| dic 22 | US$ 441 mil | 7 | 1 |
| ene 23 | US$ 692 mil | 14 | 1 |
| feb 23 | US$ 355 mil | 7 | 1 |
| mar 23 | US$ 277 mil | 3 | 1 |
| abr 23 | US$ 401 mil | 4 | 1 |
| may 23 | US$ 294 mil | 4 | 1 |
| jun 23 | US$ 415 mil | 6 | 1 |
| jul 23 | US$ 203 mil | 3 | 1 |
| ago 23 | US$ 560 mil | 4 | 1 |
| sep 23 | US$ 586 mil | 6 | 1 |
| oct 23 | US$ 436 mil | 4 | 1 |
| nov 23 | US$ 269 mil | 2 | 1 |
| dic 23 | US$ 204 mil | 3 | 1 |
| ene 24 | US$ 489 mil | 6 | 1 |
| feb 24 | US$ 302 mil | 5 | 1 |
| mar 24 | US$ 338 mil | 5 | 1 |
| abr 24 | US$ 453 mil | 7 | 1 |
| may 24 | US$ 598 mil | 9 | 1 |
| jun 24 | US$ 470 mil | 7 | 1 |
| jul 24 | US$ 509 mil | 7 | 1 |
| ago 24 | US$ 437 mil | 7 | 1 |
| sep 24 | US$ 488 mil | 10 | 1 |
| oct 24 | US$ 350 mil | 8 | 1 |
| nov 24 | US$ 472 mil | 8 | 1 |
| dic 24 | US$ 318 mil | 6 | 1 |
| ene 25 | US$ 378 mil | 7 | 1 |
| feb 25 | US$ 566 mil | 7 | 1 |
| mar 25 | US$ 174 mil | 3 | 1 |
| abr 25 | US$ 262 mil | 4 | 1 |
| may 25 | US$ 761 mil | 9 | 1 |
| jun 25 | US$ 293 mil | 5 | 1 |
| jul 25 | US$ 570 mil | 9 | 1 |
| ago 25 | US$ 685 mil | 8 | 1 |
| sep 25 | US$ 158 mil | 3 | 1 |
| oct 25 | US$ 481 mil | 6 | 1 |
| nov 25 | US$ 201 mil | 3 | 1 |
| dic 25 | US$ 275 mil | 6 | 1 |
| ene 26 | US$ 131 mil | 3 | 1 |
| feb 26 | US$ 400 mil | 8 | 1 |
| mar 26 | US$ 304 mil | 7 | 1 |
| abr 26 | US$ 249 mil | 5 | 1 |
| may 26 | US$ 301 mil | 4 | 1 |
| jun 26 | US$ 573 mil | 6 | 1 |
| jul 26 | US$ 397 mil | 4 | 1 |
| ago 26 | US$ 265 mil | 6 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Cal viva | 126.156.363 kilos | US$ 20,1 M | US$ 0,16 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| lenga-ronco-bodega | Las Condes | 55 | US$ 20,1 M |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| Colombia | US$ 20,1 M |
| Francia | US$ 1.300 |
| Portugal | US$ 914 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CAL VIVA LHOIST-F EN SACOS PARA USO EN LA INDUSTRIA MINER A | Cal viva | 61.328.360 kilos | US$ 9,8 M | US$ 0,16 | 38 |
| CAL VIVA LHOIST-F EN SACOS PARA USO EN LA INDUSTRIA MINERA | Cal viva | 57.447.900 kilos | US$ 9,2 M | US$ 0,16 | 37 |
| CAL VIVA LHOIST-F GRANULADO FINO SUPERSACO DE 1675 KG PARAUSO INDUSTRIA MINERA | Cal viva | 4.955.466 kilos | US$ 766 mil | US$ 0,15 | 11 |
| CAL VIVA LHOIST-F EN POLVO MOLIDA ACONDICIONADA EN MAXISACOS PARA USO EN LA INDUSTRIA MINE | Cal viva | 520.128 kilos | US$ 72 mil | US$ 0,14 | 2 |
| CAL VIVA LHOIST-F GRANULADO FINO SUPERSACO DE 1702 KG APROX. PARA USO INDUSTRIA MINERA | Cal viva | 299.632 kilos | US$ 44 mil | US$ 0,15 | 1 |
| CAL VIVA LHOIST-F GRANULADO FINO SUPERSACO DE 1675 KG APORX. PARA USO INDUSTRIA MINERA | Cal viva | 299.089 kilos | US$ 44 mil | US$ 0,15 | 1 |
| CAL VIVA LHOIST-F GRANULADO FINO SUPERSACO DE 1692 KG APROX. PARA USO INDUSTRIA MINERA | Cal viva | 297.856 kilos | US$ 44 mil | US$ 0,15 | 1 |
| CAL VIVA LHOIST-F GRANULADO FINO SUPERSACO DE 1679 KG APROX. PARA USO INDUSTRIA MINERA | Cal viva | 295.440 kilos | US$ 44 mil | US$ 0,15 | 1 |
| CAL VIVA LHOIST-F GRANULADO FINO ACONDICIONADO EN MAXISACOS PARA USO EN LA INDUSTRIA MINER | Cal viva | 272.390 kilos | US$ 42 mil | US$ 0,15 | 1 |
| CAL VIVA LHOIST-F GRANULADO FINO SUPERSACOS PARA USO INDUSTRIA MINERA | Cal viva | 244.980 kilos | US$ 36 mil | US$ 0,15 | 1 |
| CAL VIVA LHOIST-F GROUND LIME0/6MM BB EN SACOS, PARA USOEN LA INDUSTRIA MINERA | Cal viva | 137.330 kilos | US$ 21 mil | US$ 0,15 | 1 |
| CAL VIVA LHOIST-F GRANULADO FINO EN SUPERSACOS DE 1370 KG APROX .PARA USO INDUSTRIA MINERA | Cal viva | 55.110 kilos | US$ 8.201 | US$ 0,15 | 1 |