Marca declarada
MACHU PICCHU FOODS
Marca comercial con 126 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 12 importadores. Origen principal: Peru.
US$ 16,0 M
CIF 2022–2026
126
ítems
12
importadores
42
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 4,5 M | 43 | 3 | 11 |
| 2023 | US$ 1,3 M | 27 | 4 | 9 |
| 2024 | US$ 1,8 M | 14 | 5 | 7 |
| 2025 | US$ 6,1 M | 19 | 5 | 8 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,4 M | 23 | 8 | 7 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 234 mil | 2 | 2 |
| feb 22 | US$ 161 mil | 2 | 1 |
| mar 22 | US$ 429 mil | 4 | 1 |
| abr 22 | US$ 375 mil | 4 | 1 |
| may 22 | US$ 220 mil | 2 | 1 |
| jun 22 | US$ 661 mil | 6 | 1 |
| jul 22 | US$ 733 mil | 6 | 2 |
| ago 22 | US$ 296 mil | 4 | 2 |
| oct 22 | US$ 616 mil | 6 | 1 |
| nov 22 | US$ 526 mil | 5 | 1 |
| dic 22 | US$ 236 mil | 2 | 2 |
| ene 23 | US$ 43 mil | 2 | 1 |
| feb 23 | US$ 127 mil | 4 | 2 |
| mar 23 | US$ 241 mil | 4 | 1 |
| abr 23 | US$ 169 mil | 2 | 2 |
| may 23 | US$ 232 mil | 4 | 1 |
| jun 23 | US$ 232 mil | 3 | 3 |
| jul 23 | US$ 131 mil | 4 | 1 |
| oct 23 | US$ 72 mil | 2 | 1 |
| dic 23 | US$ 91 mil | 2 | 2 |
| ene 24 | US$ 99 mil | 1 | 1 |
| mar 24 | US$ 380 mil | 4 | 2 |
| jun 24 | US$ 25 | 1 | 1 |
| jul 24 | US$ 449 mil | 4 | 2 |
| ago 24 | US$ 154 mil | 1 | 1 |
| oct 24 | US$ 348 mil | 2 | 1 |
| nov 24 | US$ 321 mil | 1 | 1 |
| ene 25 | US$ 172 mil | 1 | 1 |
| feb 25 | US$ 661 mil | 1 | 1 |
| mar 25 | US$ 172 mil | 1 | 1 |
| abr 25 | US$ 33 mil | 2 | 1 |
| sep 25 | US$ 2,3 M | 4 | 2 |
| oct 25 | US$ 1,6 M | 3 | 1 |
| nov 25 | US$ 648 mil | 3 | 3 |
| dic 25 | US$ 427 mil | 4 | 2 |
| ene 26 | US$ 284 mil | 1 | 1 |
| feb 26 | US$ 205 mil | 1 | 1 |
| mar 26 | US$ 402 mil | 6 | 3 |
| abr 26 | US$ 629 mil | 4 | 1 |
| jun 26 | US$ 311 mil | 5 | 4 |
| jul 26 | US$ 316 mil | 3 | 2 |
| ago 26 | US$ 205 mil | 3 | 2 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Manteca de cacao | 730.000 kilos | US$ 7,6 M | US$ 10,48 por kilo |
| Cacao en polvo sin azúcar | 1.004.700 kilos | US$ 4,2 M | US$ 4,21 por kilo |
| Pasta o licor de cacao | 396.000 kilos | US$ 3,3 M | US$ 8,35 por kilo |
| Chocolate en barra sin relleno | 29.056 kilos | US$ 310 mil | US$ 10,66 por kilo |
| Obleas y wafers | 62.654 kilos | US$ 283 mil | US$ 4,52 por kilo |
| Chocolate y cobertura a granel (más de 2 kg) | 33.016 kilos | US$ 231 mil | US$ 7,01 por kilo |
| Bombones y otros productos con chocolate | 1.876 kilos | US$ 14 mil | US$ 7,71 por kilo |
| Dulces, caramelos y gomitas sin cacao | – | US$ 25 | – |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| adobe-oscuro-cincel | Las Condes | 30 | US$ 11,7 M |
| prensa-claro-cincel | San Bernardo | 15 | US$ 2,3 M |
| taller-hueco-trigal | Las Condes | 3 | US$ 1,2 M |
| galpón-ocre-vidrio | Limache | 4 | US$ 231 mil |
| clavo-franco-pampa | Valparaíso | 2 | US$ 227 mil |
| cabo-dulce-níquel | Providencia | 1 | US$ 110 mil |
| poste-bajo-puente | Pudahuel | 1 | US$ 99 mil |
| notro-pardo-valle | Quilicura | 1 | US$ 76 mil |
| maqui-oscuro-glaciar | Valparaíso | 1 | US$ 72 mil |
| greda-bajo-quillay | La Reina | 4 | US$ 23 mil |
| hierro-mojado-vidrio | Limache | 1 | US$ 41 |
| ónix-recto-duna | Pudahuel | 1 | US$ 25 |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| Peru | US$ 16,0 M |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| MANTECA DE CACAO MACHU PICCHU FOODS-F DESODORIZADA EN CAJASDE 25 KILOS NETOS CADA UNA, P A | Manteca de cacao | 125.000 kilos | US$ 2,7 M | US$ 21,67 | 3 |
| MANTECA DE CACAO MACHU PICCHU FOODS DEODORIZADA EN BLOQUE EMPACADOS EN CAJAS DE 25 KGRS | Manteca de cacao | 450.000 kilos | US$ 2,5 M | US$ 5,51 | 9 |
| LICOR DE CACAO MACHU PICCHU FOODS-F NATURAL EN BOLSAS DE 25KN CADA UNA, PA RA USO EN LA I | Pasta o licor de cacao | 225.000 kilos | US$ 1,8 M | US$ 8,13 | 6 |
| CACAO MACHU PICCHU FOODS-F EN POLVO ALCALINO ROJO 10/12%, EN SACOS DE 25KG | Cacao en polvo sin azúcar | 274.975 kilos | US$ 1,7 M | US$ 6,21 | 9 |
| MANTECA DE CACAO MACHU PICCHU FOODS-F NATURAL EN CAJAS DE 25 KILOS NETOS CAD A UNA, PARA U | Manteca de cacao | 50.000 kilos | US$ 1,3 M | US$ 25,15 | 1 |
| CACAO MACHU PICCHU FOODS EN POLVO ALCALINO 10-12% BOLSA SINAZUCAR, PARA USO EN LA INDUSTRI | Cacao en polvo sin azúcar | 375.000 kilos | US$ 1,2 M | US$ 3,24 | 9 |
| MANTECA DE CACAO MACHU PICCHU FOODS DEODORIZADA EN BLOQUES CAJA DE 25 KGRS PARA CONSUMO H | Manteca de cacao | 25.000 kilos | US$ 661 mil | US$ 26,43 | 1 |
| CACAO MACHU PICCHU FOODS-F ENPOLVO ALCALINO ROJO 10/12%, EN SACOS DE 25KG | Cacao en polvo sin azúcar | 173.000 kilos | US$ 625 mil | US$ 3,61 | 6 |
| LICOR DE CACAO MACHU PICCHU FOODS-F NATURAL EN BOLSAS DE 25KN CADA UNA, PA RA USO EN LA IN | Pasta o licor de cacao | 25.000 kilos | US$ 374 mil | US$ 14,96 | 1 |
| PASTA MACHU PICCHU FOODS T DE LICOR CACAO NATURAL EN BLOQUES SIN DESGRASAR EN CA JAS DE 25 | Pasta o licor de cacao | 25.000 kilos | US$ 321 mil | US$ 12,83 | 1 |
| MASA MACHU PICCHU FOODS NATURAL BLOQUE/CAJAX25KG DE CACAO SIN DESGRASAR Y SIN ENDULZAR PAR | Pasta o licor de cacao | 75.000 kilos | US$ 290 mil | US$ 3,87 | 2 |
| PASTA DE CACAO MACHU PICCHU FOODS EN TROZOS BOL X 25KG SIN DESGRASAR | Pasta o licor de cacao | 21.000 kilos | US$ 262 mil | US$ 12,47 | 3 |