Marca declarada
MARCA:H&M
Marca comercial con 47.836 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 7 importadores. Origen principal: Bangladesh.
US$ 293,0 M
CIF 2022–2026
47.836
ítems
7
importadores
36
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 122,2 M | 18.508 | 2 | 12 |
| 2023 | US$ 87,4 M | 16.444 | 2 | 12 |
| 2024 | US$ 21,2 M | 3.345 | 3 | 3 |
| 2025 | US$ 7,0 M | 1.021 | 1 | 1 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 55,3 M | 8.518 | 3 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 7,3 M | 1.419 | 1 |
| feb 22 | US$ 7,3 M | 1.377 | 1 |
| mar 22 | US$ 8,6 M | 1.621 | 1 |
| abr 22 | US$ 7,9 M | 1.503 | 1 |
| may 22 | US$ 8,8 M | 1.131 | 1 |
| jun 22 | US$ 12,8 M | 1.910 | 1 |
| jul 22 | US$ 6,4 M | 857 | 1 |
| ago 22 | US$ 20,9 M | 2.656 | 1 |
| sep 22 | US$ 9,8 M | 1.345 | 1 |
| oct 22 | US$ 13,5 M | 1.852 | 1 |
| nov 22 | US$ 10,5 M | 1.579 | 1 |
| dic 22 | US$ 8,4 M | 1.258 | 1 |
| ene 23 | US$ 9,9 M | 1.497 | 1 |
| feb 23 | US$ 7,0 M | 1.221 | 1 |
| mar 23 | US$ 8,5 M | 1.484 | 1 |
| abr 23 | US$ 8,2 M | 1.215 | 1 |
| may 23 | US$ 5,4 M | 993 | 1 |
| jun 23 | US$ 7,6 M | 1.407 | 1 |
| jul 23 | US$ 6,0 M | 1.285 | 1 |
| ago 23 | US$ 6,8 M | 1.461 | 1 |
| sep 23 | US$ 6,1 M | 1.508 | 1 |
| oct 23 | US$ 7,7 M | 1.741 | 1 |
| nov 23 | US$ 5,0 M | 1.038 | 1 |
| dic 23 | US$ 9,2 M | 1.594 | 1 |
| ene 24 | US$ 11,5 M | 1.737 | 1 |
| feb 24 | US$ 6,5 M | 1.080 | 1 |
| mar 24 | US$ 3,1 M | 528 | 1 |
| dic 25 | US$ 7,0 M | 1.021 | 1 |
| ene 26 | US$ 9,8 M | 1.444 | 2 |
| feb 26 | US$ 6,1 M | 882 | 1 |
| mar 26 | US$ 8,8 M | 1.282 | 1 |
| abr 26 | US$ 6,1 M | 953 | 1 |
| may 26 | US$ 9,0 M | 1.061 | 1 |
| jun 26 | US$ 4,9 M | 691 | 1 |
| jul 26 | US$ 4,1 M | 883 | 1 |
| ago 26 | US$ 6,6 M | 1.322 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Polerones y sweaters de algodón | 6.452.553 unidades | US$ 35,7 M | US$ 5,54 por unidad |
| Poleras de algodón | 11.897.553 unidades | US$ 29,2 M | US$ 2,46 por unidad |
| Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 3.514.411 unidades | US$ 24,8 M | US$ 7,05 por unidad |
| Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 2.621.648 unidades | US$ 16,8 M | US$ 6,39 por unidad |
| Polerones y sweaters sintéticos | 2.893.321 unidades | US$ 16,5 M | US$ 5,69 por unidad |
| Pantalones y shorts de algodón para mujer (de punto) | 3.085.324 unidades | US$ 10,3 M | US$ 3,35 por unidad |
| Ropa de bebé de algodón (de punto) | 454.334 kilos | US$ 9,8 M | US$ 21,66 por kilo |
| Pantalones y shorts de algodón para hombre (de punto) | 2.187.120 unidades | US$ 8,9 M | US$ 4,08 por unidad |
| Peto deportivo, bodies y prendas sintéticas (de punto, otras) | 279.462 kilos | US$ 6,7 M | US$ 23,81 por kilo |
| Calcetines de algodón | 475.739 kilos | US$ 6,6 M | US$ 13,85 por kilo |
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para mujer | 408.394 unidades | US$ 4,9 M | US$ 12,11 por unidad |
| Camisas de algodón para hombre | 1.022.270 unidades | US$ 4,9 M | US$ 4,75 por unidad |
| Calzas, pantalones y shorts sintéticos para mujer (de punto) | 985.016 unidades | US$ 4,7 M | US$ 4,73 por unidad |
| Vestidos sintéticos (de punto) | 805.639 unidades | US$ 4,4 M | US$ 5,41 por unidad |
| Pantalones y bermudas sintéticos para mujer | 626.040 unidades | US$ 4,2 M | US$ 6,73 por unidad |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| cobre-negro-cuarzo | Las Condes | 23 | US$ 201,2 M |
| salar-tibio-chañar | Las Condes | 9 | US$ 61,3 M |
| quebrada-blanco-coirón | Las Condes | 1 | US$ 11,5 M |
| eje-liso-eje | Las Condes | 1 | US$ 7,9 M |
| roca-franco-sierra | Las Condes | 1 | US$ 7,0 M |
| calafate-bajo-viña | Las Condes | 1 | US$ 4,1 M |
| espino-seco-raulí | Las Condes | 1 | US$ 2.138 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Bangladesh | US$ 126,4 M |
| China | US$ 62,4 M |
| Myanmar (Ex Birmania) | US$ 22,2 M |
| Indonesia | US$ 21,8 M |
| India | US$ 17,5 M |
| Cambodia | US$ 11,9 M |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| POLERON PARA HOMBRE MARCA:H&M MOD.0970819 CONFECCIONADOS EN60%ALGODON 40%POLIESTER | Polerones y sweaters de algodón | 226.050 unidades | US$ 1,4 M | US$ 6,27 | 21 |
| POLERAS PARA HOMBRE MARCA:H&M MOD.0685816 CONFECCIONADAS EN100%ALGODON | Poleras de algodón | 673.582 unidades | US$ 1,3 M | US$ 1,86 | 25 |
| POLERON PARA HOMBRE MARCA:H&M MOD.0970818 CONFECCIONADOS EN60%ALGODON 40%POLIESTER | Polerones y sweaters de algodón | 242.809 unidades | US$ 1,1 M | US$ 4,38 | 14 |
| PANTALONES PARA HOMBRE MARCA:H&M MOD.1008549 CONFECCIONADOSEN 99%ALGODON 1%ELASTANO | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 91.507 unidades | US$ 626 mil | US$ 6,84 | 15 |
| PANTALONES PARA HOMBRE MARCA:H&M MOD.1002227 CONFECCIONADOSEN 98%ALGODON 2%ELASTANO | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 63.269 unidades | US$ 620 mil | US$ 9,79 | 17 |
| POLERAS PARA HOMBRE MARCA:H&M MOD.0608945 CONFECCIONADAS EN100%ALGODON | Poleras de algodón | 196.174 unidades | US$ 530 mil | US$ 2,70 | 18 |
| POLERAS PARA NINA MARCA:H&M MOD.0796555 CONFECCIONADAS EN 100%ALGODON | Poleras de algodón | 210.628 unidades | US$ 520 mil | US$ 2,47 | 8 |
| POLERON PARA HOMBRE MARCA:H&M MOD.0970819 CONFECCIONADOS EN60%ALGODON 40 %POLIESTER | Polerones y sweaters de algodón | 88.309 unidades | US$ 482 mil | US$ 5,46 | 8 |
| POLERAS PARA HOMBRE MARCA:H&M MOD.1032522 CONFECCIONADAS EN100%ALGODON | Poleras de algodón | 147.341 unidades | US$ 461 mil | US$ 3,13 | 14 |
| PANTALONES PARA MUJER MARCA:H&M MOD.0954891 CONFECCIONADOSEN 100%LINO | Pantalones de viscosa y otras fibras para mujer | 62.605 unidades | US$ 448 mil | US$ 7,16 | 14 |
| POLERON PARA HOMBRE MARCA:H&M MOD.1035203 CONFECCIONADOS EN100%ALGODON | Polerones y sweaters de algodón | 31.855 unidades | US$ 405 mil | US$ 12,72 | 4 |
| CAMISAS PARA HOMBRE MARCA:H&M MOD.1013956 CONFECCIONADAS EN100%ALGODON | Camisas de algodón para hombre | 79.710 unidades | US$ 397 mil | US$ 4,98 | 22 |