Marca declarada
MARQUIS
Marca comercial con 530 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 4 importadores. Origen principal: China.
US$ 13,0 M
CIF 2022–2026
530
ítems
4
importadores
28
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 9,1 M | 376 | 1 | 12 |
| 2023 | US$ 2,6 M | 111 | 1 | 7 |
| 2024 | US$ 672 mil | 23 | 1 | 4 |
| 2025 | US$ 563 mil | 20 | 4 | 5 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 640 mil | 33 | 1 |
| feb 22 | US$ 1,2 M | 38 | 1 |
| mar 22 | US$ 1,2 M | 41 | 1 |
| abr 22 | US$ 278 mil | 12 | 1 |
| may 22 | US$ 217 mil | 6 | 1 |
| jun 22 | US$ 1,2 M | 59 | 1 |
| jul 22 | US$ 1,1 M | 37 | 1 |
| ago 22 | US$ 1,2 M | 45 | 1 |
| sep 22 | US$ 1,1 M | 58 | 1 |
| oct 22 | US$ 220 mil | 12 | 1 |
| nov 22 | US$ 309 mil | 11 | 1 |
| dic 22 | US$ 338 mil | 24 | 1 |
| ene 23 | US$ 466 mil | 25 | 1 |
| feb 23 | US$ 998 mil | 40 | 1 |
| mar 23 | US$ 188 mil | 14 | 1 |
| abr 23 | US$ 174 mil | 8 | 1 |
| may 23 | US$ 137 mil | 6 | 1 |
| jun 23 | US$ 580 mil | 11 | 1 |
| jul 23 | US$ 96 mil | 7 | 1 |
| jun 24 | US$ 225 mil | 8 | 1 |
| jul 24 | US$ 123 mil | 3 | 1 |
| ago 24 | US$ 154 mil | 7 | 1 |
| sep 24 | US$ 171 mil | 5 | 1 |
| feb 25 | US$ 80 mil | 6 | 2 |
| mar 25 | US$ 2.873 | 1 | 1 |
| ago 25 | US$ 469 mil | 10 | 1 |
| sep 25 | US$ 11 mil | 2 | 1 |
| nov 25 | US$ 55 | 1 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 200.323 unidades | US$ 1,9 M | US$ 9,27 por unidad |
| Poleras de algodón | 346.479 unidades | US$ 1,2 M | US$ 3,36 por unidad |
| Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 115.732 unidades | US$ 1,0 M | US$ 8,80 por unidad |
| Polerones y sweaters sintéticos | 117.608 unidades | US$ 783 mil | US$ 6,66 por unidad |
| Polerones y sweaters de algodón | 81.523 unidades | US$ 674 mil | US$ 8,27 por unidad |
| Blusas y camisas sintéticas o de viscosa para mujer | 104.549 unidades | US$ 633 mil | US$ 6,05 por unidad |
| Zapatillas y calzado de goma o plástico (otros) | 66.633 pares | US$ 613 mil | US$ 9,20 por par |
| Poleras y camisetas sintéticas o de otras fibras | 122.750 unidades | US$ 477 mil | US$ 3,88 por unidad |
| Peto deportivo, bodies y prendas sintéticas (de punto, otras) | 16.255 kilos | US$ 434 mil | US$ 26,72 por kilo |
| Botines y calzado de caña de goma o plástico | 36.858 pares | US$ 410 mil | US$ 11,13 por par |
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para mujer | 24.021 unidades | US$ 361 mil | US$ 15,04 por unidad |
| Zapatillas urbanas y botas de nieve de tela | 34.713 pares | US$ 333 mil | US$ 9,58 por par |
| Chaquetas y blazers sintéticos para mujer | 15.072 unidades | US$ 268 mil | US$ 17,75 por unidad |
| Pantalones y bermudas sintéticos para mujer | 32.030 unidades | US$ 258 mil | US$ 8,05 por unidad |
| Pantalones de viscosa y otras fibras para mujer | 34.317 unidades | US$ 251 mil | US$ 7,32 por unidad |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| espino-seco-raulí | Las Condes | 25 | US$ 13,0 M |
| trigal-gris-arado | La Cisterna | 2 | US$ 14 mil |
| maitén-liso-greda | Quilicura | 1 | US$ 2.465 |
| brújula-ámbar-viña | Concepción | 1 | US$ 55 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 10,6 M |
| Bangladesh | US$ 1,7 M |
| India | US$ 380 mil |
| Peru | US$ 304 mil |
| Vietnam | US$ 24 mil |
| Colombia | US$ 2.465 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| PANTALON DE MEZCLILLA PARA HOMBRES MARQUIS JEANS SKINNY TEJIDO PLANO, 69% ALGODON 29% POLI | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 28.923 unidades | US$ 259 mil | US$ 8,96 | 2 |
| PANTALONES DE MEZCLILLA PARA MUJERES MARQUIS JEANS EMILY MQSTEMP TEJIDO PLANO, 75% ALGODON | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 31.008 unidades | US$ 248 mil | US$ 8,00 | 1 |
| POLERAS PARA MUJER MARQUIS VNECK S25 COMPOSICION 95% ALGODON, 5% EL ASTANO, TEJIDO DE PUNT | Poleras de algodón | 88.673 unidades | US$ 224 mil | US$ 2,53 | 1 |
| PANTALONES DEMEZCLILLA PARA MUJERES MARQUIS JEANS MQS PUSH UP NOOS TEJIDO PLANO, 98% ALGOD | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 17.928 unidades | US$ 169 mil | US$ 9,43 | 1 |
| PANTALON DE MEZCLILLA PARA HOMBRE MARQUIS JEANS SLIM TEJIDOPLANO, 69% ALGODON 29% POLIESTE | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 17.396 unidades | US$ 163 mil | US$ 9,37 | 1 |
| POLERAS PARA HOMBRE MARQUIS POL MC NAVIDI MQS COR S22 TEJIDO DE PUNTO, COMPOSICION 60% ALG | Poleras de algodón | 41.040 unidades | US$ 135 mil | US$ 3,28 | 1 |
| BOTINES PARA MUJERES MARQUIS MUGU2 CAPELLADA 100% PU SUELA100% TPR | Botines y calzado de caña de goma o plástico | 14.748 pares | US$ 128 mil | US$ 8,68 | 1 |
| PANTALONES LARGOS DE MEZCLILLA PARA MUJER MARQUIS JEANS PUSHUP COLOR E TEJIDO PLANO, COMPO | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 12.781 unidades | US$ 124 mil | US$ 9,71 | 1 |
| PANTALONES DE MEZCLILLA PARA MUJERES MARQUIS JEANS MQS PUSHUP NOOS TEJIDO PLANO, 98% ALGOD | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 12.073 unidades | US$ 122 mil | US$ 10,14 | 1 |
| PANTALONES DE MEZCLILLA PARA MUJERES MARQUIS JEANS PUSH UP COLOR AC MQS TEJIDO PLANO, 98%A | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 12.054 unidades | US$ 119 mil | US$ 9,85 | 1 |
| SUETER PARA MUJER MARQUIS SWEVNECK B MQS S23 TEJIDO DE PUNTO, COMPOSICION 80%VISCOSA 20%PO | Polerones y sweaters sintéticos | 22.704 unidades | US$ 114 mil | US$ 5,01 | 1 |
| ZAPATILLAS PARA MUJER MARQUIS ZPT MQS MEXI OI23 CAPELLADA 100%SINTETICO, SUELA 100%SINTETI | Zapatillas y calzado de goma o plástico (otros) | 11.556 pares | US$ 108 mil | US$ 9,34 | 1 |