Marca declarada
MAYAGUEZ
Marca comercial con 232 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 7 importadores. Origen principal: Colombia.
US$ 36,7 M
CIF 2022–2026
232
ítems
7
importadores
53
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 7,4 M | 56 | 4 | 11 |
| 2023 | US$ 12,8 M | 58 | 3 | 11 |
| 2024 | US$ 10,4 M | 66 | 4 | 12 |
| 2025 | US$ 3,2 M | 25 | 2 | 11 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,8 M | 27 | 1 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 1,1 M | 9 | 2 |
| feb 22 | US$ 499 mil | 6 | 2 |
| mar 22 | US$ 638 mil | 3 | 3 |
| abr 22 | US$ 639 mil | 4 | 3 |
| may 22 | US$ 657 mil | 3 | 3 |
| jun 22 | US$ 530 mil | 2 | 2 |
| ago 22 | US$ 157 mil | 2 | 1 |
| sep 22 | US$ 437 mil | 3 | 1 |
| oct 22 | US$ 887 mil | 8 | 3 |
| nov 22 | US$ 154 mil | 2 | 1 |
| dic 22 | US$ 1,8 M | 14 | 2 |
| ene 23 | US$ 754 mil | 5 | 2 |
| feb 23 | US$ 3,4 M | 7 | 2 |
| mar 23 | US$ 68 mil | 1 | 1 |
| abr 23 | US$ 175 mil | 1 | 1 |
| jun 23 | US$ 65 | 1 | 1 |
| jul 23 | US$ 1,2 M | 6 | 2 |
| ago 23 | US$ 1,7 M | 9 | 2 |
| sep 23 | US$ 1,4 M | 7 | 2 |
| oct 23 | US$ 1,6 M | 8 | 2 |
| nov 23 | US$ 1,4 M | 8 | 2 |
| dic 23 | US$ 1,1 M | 5 | 2 |
| ene 24 | US$ 969 mil | 5 | 2 |
| feb 24 | US$ 762 mil | 4 | 2 |
| mar 24 | US$ 1,1 M | 6 | 2 |
| abr 24 | US$ 1,1 M | 7 | 2 |
| may 24 | US$ 726 mil | 4 | 2 |
| jun 24 | US$ 244 mil | 1 | 1 |
| jul 24 | US$ 872 mil | 5 | 2 |
| ago 24 | US$ 1,5 M | 10 | 2 |
| sep 24 | US$ 965 mil | 7 | 3 |
| oct 24 | US$ 1,1 M | 9 | 2 |
| nov 24 | US$ 717 mil | 6 | 2 |
| dic 24 | US$ 330 mil | 2 | 1 |
| feb 25 | US$ 525 mil | 4 | 2 |
| mar 25 | US$ 432 mil | 3 | 1 |
| abr 25 | US$ 169 mil | 1 | 1 |
| may 25 | US$ 147 mil | 1 | 1 |
| jun 25 | US$ 147 mil | 1 | 1 |
| jul 25 | US$ 546 mil | 4 | 1 |
| ago 25 | US$ 255 mil | 2 | 1 |
| sep 25 | US$ 13 mil | 1 | 1 |
| oct 25 | US$ 241 mil | 2 | 1 |
| nov 25 | US$ 496 mil | 4 | 1 |
| dic 25 | US$ 232 mil | 2 | 1 |
| ene 26 | US$ 137 mil | 1 | 1 |
| feb 26 | US$ 233 mil | 2 | 1 |
| mar 26 | US$ 354 mil | 5 | 1 |
| abr 26 | US$ 334 mil | 4 | 1 |
| may 26 | US$ 248 mil | 4 | 1 |
| jun 26 | US$ 187 mil | 2 | 1 |
| jul 26 | US$ 440 mil | 3 | 1 |
| ago 26 | US$ 853 mil | 6 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Azúcar blanca refinada | 58.729.612 kilos | US$ 36,7 M | US$ 0,62 por kilo |
| Maltodextrina, caramelo colorante y otros azúcares | – | US$ 52 | – |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| viña-tibio-copihue | Maipú | 46 | US$ 25,4 M |
| volcán-lento-ónix | Valparaíso | 28 | US$ 8,6 M |
| copihue-bajo-plomo | Las Condes | 5 | US$ 1,7 M |
| lenga-grave-vela | Renca | 3 | US$ 782 mil |
| silo-blanco-tamarugo | Valparaíso | 1 | US$ 191 mil |
| duna-ronco-arado | Quilicura | 1 | US$ 65 |
| telar-blanco-quillay | Quilicura | 1 | US$ 52 |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| Colombia | US$ 36,2 M |
| Estados Unidos de América | US$ 324 mil |
| Guatemala | US$ 112 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| AZUCAR BLANCA MAYAGUEZ ICUMSAMAX 150 | Azúcar blanca refinada | 4.000.000 kilos | US$ 2,7 M | US$ 0,67 | 2 |
| AZUCAR BLANCA REFINADA MAYAGUEZ DE CANA,GRADO 4 POLARIZACION 99.78-99.79%GRADOS,ICUMSA 117 | Azúcar blanca refinada | 980.500 kilos | US$ 548 mil | US$ 0,56 | 2 |
| AZUCAR DE CANA REFINADA BLANCA MAYAGUEZ POLARIZACION 99.75 COLOR(ICUMSA) 126 GRADO 4 EN SA | Azúcar blanca refinada | 530.000 kilos | US$ 399 mil | US$ 0,75 | 2 |
| AZUCAR DE CANA REFINADA BLANCA MAYAGUEZ POLARIZACION 99.78 COLOR(ICUMSA) 129 GRADO 4 EN SA | Azúcar blanca refinada | 530.000 kilos | US$ 396 mil | US$ 0,75 | 2 |
| AZUCAR DE CANA REFINADA BLANCA MAYAGUEZ POLARIZACION 99.76 COLOR(ICUMSA) 129 GRADO 4 EN SA | Azúcar blanca refinada | 530.000 kilos | US$ 394 mil | US$ 0,74 | 2 |
| AZUCAR BLANCA REFINADA MAYAGUEZ DE CANA, GRADO 4 POLARIZACION 99.75-99.78% GRADOS, ICUMSA1 | Azúcar blanca refinada | 503.500 kilos | US$ 375 mil | US$ 0,74 | 2 |
| AZUCAR DE CANA REFINADA MAYAGUEZ POLARIZACION99.5 MIN. GRADO4 SUBSTANDARD EN SACOS | Azúcar blanca refinada | 636.000 kilos | US$ 349 mil | US$ 0,55 | 2 |
| AZUCAR BLANCA REFINADA MAYAGUEZ DE CANA,GRADO 4 POLARIZACION 99.78-99.79%GRADOS,ICUMSA 114 | Azúcar blanca refinada | 530.000 kilos | US$ 334 mil | US$ 0,63 | 1 |
| AZUCAR DE CANA REFINADA BLANCA MAYAGUEZ POLARIZACION 99,79 COLOR ICUMZA UI124,GRADO 4 ENSA | Azúcar blanca refinada | 530.000 kilos | US$ 319 mil | US$ 0,60 | 1 |
| AZUCAR DE CANA REFINADA MAYAGUEZ POLARIZACION99.5 MIN. GRADO4 COLOR ICUMSA150 MAX. UNITS E | Azúcar blanca refinada | 636.000 kilos | US$ 311 mil | US$ 0,49 | 2 |
| AZUCAR DE CANA REFINADA BLANCA MAYAGUEZ POLARIZACION 99,80 COLOR ICUMZA UI127,GRADO 4 ENSA | Azúcar blanca refinada | 530.000 kilos | US$ 308 mil | US$ 0,58 | 1 |
| AZUCAR BLANCA REFINADA MAYAGUEZ DE CANA,GRADO 4 POLARIZACION 99.78%GRADOS,ICUMSA 117- 125, | Azúcar blanca refinada | 503.500 kilos | US$ 304 mil | US$ 0,60 | 2 |