Marca declarada
MPMC
Marca comercial con 563 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 34 importadores. Origen principal: China.
US$ 12,4 M
CIF 2022–2026
563
ítems
34
importadores
41
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 3,3 M | 135 | 7 | 10 |
| 2023 | US$ 2,5 M | 147 | 9 | 10 |
| 2024 | US$ 3,5 M | 157 | 10 | 11 |
| 2025 | US$ 3,1 M | 119 | 13 | 9 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 31 mil | 5 | 1 | 1 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 699 mil | 23 | 3 |
| feb 22 | US$ 1,0 M | 32 | 3 |
| mar 22 | US$ 287 mil | 12 | 2 |
| abr 22 | US$ 110 mil | 7 | 1 |
| may 22 | US$ 284 mil | 14 | 3 |
| jun 22 | US$ 354 mil | 11 | 2 |
| jul 22 | US$ 100 mil | 6 | 1 |
| ago 22 | US$ 122 mil | 9 | 1 |
| sep 22 | US$ 11 mil | 5 | 1 |
| nov 22 | US$ 327 mil | 16 | 2 |
| ene 23 | US$ 102 mil | 9 | 1 |
| feb 23 | US$ 99 mil | 11 | 1 |
| mar 23 | US$ 103 mil | 8 | 2 |
| abr 23 | US$ 515 mil | 15 | 2 |
| may 23 | US$ 471 mil | 37 | 1 |
| jun 23 | US$ 191 mil | 18 | 1 |
| jul 23 | US$ 202 mil | 14 | 1 |
| ago 23 | US$ 611 mil | 28 | 2 |
| sep 23 | US$ 135 mil | 5 | 1 |
| nov 23 | US$ 37 mil | 2 | 1 |
| ene 24 | US$ 47 mil | 3 | 1 |
| feb 24 | US$ 50 mil | 2 | 1 |
| mar 24 | US$ 436 mil | 22 | 1 |
| abr 24 | US$ 381 mil | 15 | 1 |
| may 24 | US$ 200 mil | 14 | 1 |
| jun 24 | US$ 278 mil | 17 | 1 |
| jul 24 | US$ 477 mil | 15 | 1 |
| ago 24 | US$ 428 mil | 16 | 1 |
| sep 24 | US$ 4.268 | 4 | 1 |
| nov 24 | US$ 454 mil | 15 | 1 |
| dic 24 | US$ 703 mil | 34 | 1 |
| ene 25 | US$ 429 mil | 12 | 1 |
| feb 25 | US$ 1.797 | 3 | 1 |
| mar 25 | US$ 623 mil | 28 | 2 |
| abr 25 | US$ 88 mil | 3 | 1 |
| may 25 | US$ 174 mil | 9 | 2 |
| jul 25 | US$ 907 mil | 21 | 1 |
| sep 25 | US$ 592 mil | 23 | 3 |
| oct 25 | US$ 37 mil | 3 | 1 |
| nov 25 | US$ 288 mil | 17 | 2 |
| abr 26 | US$ 31 mil | 5 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Grupos electrógenos diésel hasta 75 kVA | 1.362 unidades | US$ 6,0 M | US$ 4.372 por unidad |
| Grupos electrógenos diésel 75 a 375 kVA | 562 unidades | US$ 5,8 M | US$ 10.384 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 16.706 kilos | US$ 213 mil | US$ 12,77 por kilo |
| Grupos electrógenos diésel sobre 375 kVA | 6 unidades | US$ 209 mil | US$ 34.882 por unidad |
| Partes de motores y generadores eléctricos | 7.592 kilos | US$ 89 mil | US$ 11,70 por kilo |
| Motores diésel industriales y estacionarios | 6 unidades | US$ 25 mil | US$ 4.147 por unidad |
| Luminarias eléctricas (no LED) | 2.090 kilos | US$ 25 mil | US$ 11,84 por kilo |
| Sensores e instrumentos de medición (otros) | 3 unidades | US$ 15 mil | US$ 4.850 por unidad |
| Elementos filtrantes y partes de filtros | 1.092 kilos | US$ 13 mil | US$ 11,63 por kilo |
| Filtros de aceite y combustible para motores | 574 unidades | US$ 9.290 | US$ 16,19 por unidad |
| Filtros de aire para motores | 110 unidades | US$ 3.198 | US$ 29,07 por unidad |
| Maquinaria para obras públicas | 1 unidades | US$ 1.949 | US$ 1.949 por unidad |
| Filtros y purificadores de aire | 65 unidades | US$ 1.915 | US$ 29,46 por unidad |
| Correas de transmisión trapezoidales sin fin | 19 kilos | US$ 849 | US$ 44,76 por kilo |
| Partes de motores diésel | 47 kilos | US$ 719 | US$ 15,29 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| ónix-largo-canelo | Pudahuel | 9 | US$ 2,1 M |
| ñirre-verde-horno | Santiago | 5 | US$ 1,5 M |
| cabo-curvo-plomo | Huechuraba | 2 | US$ 1,4 M |
| níquel-blanco-vidrio | Pudahuel | 5 | US$ 911 mil |
| adobe-franco-quebrada | Pudahuel | 2 | US$ 857 mil |
| yunque-franco-ópalo | Pudahuel | 1 | US$ 703 mil |
| duna-ancho-pampa | Pudahuel | 1 | US$ 531 mil |
| golfo-largo-estaño | Huechuraba | 1 | US$ 509 mil |
| zinc-verde-maitén | Pudahuel | 1 | US$ 477 mil |
| ladrillo-oscuro-chañar | Pudahuel | 1 | US$ 436 mil |
| prensa-dulce-litre | Pudahuel | 1 | US$ 381 mil |
| cobre-oscuro-lenga | Pudahuel | 4 | US$ 355 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 12,4 M |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO ELECTROGENO MPMC TRIFASICO CON MOTOR DISEL, COMPLETOCON SUS ACCESORIOS | Grupos electrógenos diésel 75 a 375 kVA | 84 unidades | US$ 933 mil | US$ 11.110 | 2 |
| GRUPO ELECTROGENO MPMC-F ELECTRICO CON MOTOR DIESEL | Grupos electrógenos diésel hasta 75 kVA | 149 unidades | US$ 634 mil | US$ 4.256 | 5 |
| GRUPO ELECTROGENO MPMC-F ELECTRICO CON MOTOR DIESEL | Grupos electrógenos diésel 75 a 375 kVA | 46 unidades | US$ 529 mil | US$ 11.506 | 5 |
| GRUPO ELECTROGENO MPMC TRIFASICO 400V/230V 50HZ 350 KVA DE USO INDUSTRIAL | Grupos electrógenos diésel 75 a 375 kVA | 20 unidades | US$ 375 mil | US$ 18.753 | 2 |
| GRUPO ELECTROGENO MPMC TRIFASICO 380V/220V 50HZ 1500RPM DE88 KVA DE USO INDUTRIAL | Grupos electrógenos diésel 75 a 375 kVA | 27 unidades | US$ 229 mil | US$ 8.468 | 5 |
| GRUPO ELECTROGENO MPMC TRIFASICO,380V/220V 50HZ 41 KVA DE USO INDUSTRIAL | Grupos electrógenos diésel hasta 75 kVA | 36 unidades | US$ 206 mil | US$ 5.719 | 1 |
| GRUPO ELECTROGENO MPMC TRIFASICO CON MOTOR DISEL, COMPLETO CON SUS ACCESORIOS | Grupos electrógenos diésel hasta 75 kVA | 50 unidades | US$ 202 mil | US$ 4.036 | 1 |
| GRUPO ELECTROGENO MPMC TRIFASICO 400V/230V 50HZ 41 KVA DE USO INDUSTRIAL | Grupos electrógenos diésel hasta 75 kVA | 37 unidades | US$ 176 mil | US$ 4.763 | 3 |
| GRUPO ELECTROGENO MPMC TRIFASICO CON MOTOR DISEL, COMPLETOCON SUS ACCESORIOS | Grupos electrógenos diésel sobre 375 kVA | 4 unidades | US$ 156 mil | US$ 38.917 | 1 |
| GRUPO ELECTROGENO MPMC TRIFASICO 400V/230V 50HZ 220 KVA DE USO INDUSTRIAL | Grupos electrógenos diésel 75 a 375 kVA | 10 unidades | US$ 156 mil | US$ 15.560 | 3 |
| GRUPO ELECTROGENO MPMC TRIFASICO 380V/220V 50HZ 1500 RPM DE44 KVA DE USO INDUTRIAL | Grupos electrógenos diésel hasta 75 kVA | 28 unidades | US$ 142 mil | US$ 5.058 | 5 |
| GRUPO ELECTROGENO MPMC TRIFASICO 380V/220V 50HZ 1500 RPM DE33 KVA DE USO INDUTRIAL | Grupos electrógenos diésel hasta 75 kVA | 28 unidades | US$ 139 mil | US$ 4.960 | 5 |