Marca declarada
MUEHLSTEIN
Marca comercial con 1.869 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 541 importadores. Origen principal: Estados Unidos de América.
US$ 99,6 M
CIF 2022–2026
1.869
ítems
541
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 28,8 M | 403 | 139 | 12 |
| 2023 | US$ 13,7 M | 295 | 121 | 12 |
| 2024 | US$ 16,4 M | 342 | 140 | 12 |
| 2025 | US$ 18,2 M | 437 | 151 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 22,5 M | 392 | 133 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 2,8 M | 33 | 23 |
| feb 22 | US$ 2,0 M | 25 | 15 |
| mar 22 | US$ 2,1 M | 34 | 22 |
| abr 22 | US$ 2,5 M | 32 | 20 |
| may 22 | US$ 1,7 M | 25 | 13 |
| jun 22 | US$ 3,0 M | 27 | 16 |
| jul 22 | US$ 2,7 M | 38 | 25 |
| ago 22 | US$ 5,1 M | 76 | 28 |
| sep 22 | US$ 1,1 M | 17 | 7 |
| oct 22 | US$ 1,8 M | 28 | 16 |
| nov 22 | US$ 2,0 M | 33 | 19 |
| dic 22 | US$ 2,0 M | 35 | 19 |
| ene 23 | US$ 1,2 M | 29 | 14 |
| feb 23 | US$ 1,4 M | 26 | 16 |
| mar 23 | US$ 1,3 M | 29 | 17 |
| abr 23 | US$ 1,1 M | 22 | 15 |
| may 23 | US$ 654 mil | 16 | 10 |
| jun 23 | US$ 913 mil | 23 | 15 |
| jul 23 | US$ 1,6 M | 30 | 19 |
| ago 23 | US$ 1,1 M | 32 | 22 |
| sep 23 | US$ 1,2 M | 25 | 15 |
| oct 23 | US$ 1,3 M | 26 | 16 |
| nov 23 | US$ 1,2 M | 21 | 16 |
| dic 23 | US$ 753 mil | 16 | 10 |
| ene 24 | US$ 1,9 M | 27 | 18 |
| feb 24 | US$ 1,2 M | 28 | 16 |
| mar 24 | US$ 1,7 M | 30 | 20 |
| abr 24 | US$ 1,4 M | 26 | 21 |
| may 24 | US$ 879 mil | 22 | 19 |
| jun 24 | US$ 1,0 M | 23 | 19 |
| jul 24 | US$ 1,2 M | 24 | 18 |
| ago 24 | US$ 1,8 M | 39 | 21 |
| sep 24 | US$ 1,2 M | 28 | 16 |
| oct 24 | US$ 598 mil | 16 | 13 |
| nov 24 | US$ 2,2 M | 49 | 24 |
| dic 24 | US$ 1,3 M | 30 | 25 |
| ene 25 | US$ 1,3 M | 33 | 20 |
| feb 25 | US$ 922 mil | 23 | 11 |
| mar 25 | US$ 1,1 M | 30 | 22 |
| abr 25 | US$ 2,2 M | 50 | 24 |
| may 25 | US$ 2,1 M | 39 | 23 |
| jun 25 | US$ 1,9 M | 52 | 28 |
| jul 25 | US$ 2,2 M | 49 | 24 |
| ago 25 | US$ 1,2 M | 24 | 18 |
| sep 25 | US$ 1,5 M | 32 | 19 |
| oct 25 | US$ 1,6 M | 47 | 20 |
| nov 25 | US$ 1,3 M | 32 | 21 |
| dic 25 | US$ 881 mil | 26 | 17 |
| ene 26 | US$ 1,7 M | 43 | 24 |
| feb 26 | US$ 686 mil | 18 | 13 |
| mar 26 | US$ 1,8 M | 53 | 23 |
| abr 26 | US$ 1,7 M | 45 | 21 |
| may 26 | US$ 3,5 M | 48 | 29 |
| jun 26 | US$ 4,8 M | 65 | 30 |
| jul 26 | US$ 4,5 M | 61 | 32 |
| ago 26 | US$ 3,7 M | 59 | 33 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Polietileno de alta densidad | 32.630.274 kilos | US$ 39,6 M | US$ 1,21 por kilo |
| Polietileno de baja densidad | 20.961.552 kilos | US$ 28,4 M | US$ 1,35 por kilo |
| Polietileno lineal (copolímeros etileno-alfa olefina) | 20.774.233 kilos | US$ 25,4 M | US$ 1,22 por kilo |
| PVC en resina (policloruro de vinilo) | 1.571.500 kilos | US$ 2,1 M | US$ 1,35 por kilo |
| Copolímeros de polipropileno | 872.850 kilos | US$ 1,2 M | US$ 1,33 por kilo |
| Polietileno (otros) y masterbatch | 798.666 kilos | US$ 1,1 M | US$ 1,33 por kilo |
| EVA (copolímero de etileno y acetato de vinilo) | 495.400 kilos | US$ 937 mil | US$ 1,89 por kilo |
| Polipropileno | 523.750 kilos | US$ 680 mil | US$ 1,30 por kilo |
| Poliestireno (no expandible) | 156.125 kilos | US$ 202 mil | US$ 1,29 por kilo |
| Copolímeros de acetato de vinilo en polvo y otras formas | 49.500 kilos | US$ 53 mil | US$ 1,07 por kilo |
| Polímeros de estireno (otros) | 27.625 kilos | US$ 32 mil | US$ 1,17 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| loza-oscuro-raulí | San Bernardo | 38 | US$ 5,9 M |
| ónix-ronco-espino | Rengo | 34 | US$ 3,6 M |
| teja-tibio-golfo | Conchalí | 22 | US$ 2,3 M |
| adobe-sobrio-quebrada | Vitacura | 17 | US$ 1,8 M |
| clavo-ancho-huerto | Colina | 33 | US$ 1,8 M |
| ladrillo-tibio-golfo | Colina | 17 | US$ 1,6 M |
| plomo-alto-chañar | Quilicura | 19 | US$ 1,6 M |
| alerce-ámbar-tamarugo | Valparaíso | 12 | US$ 1,6 M |
| zinc-firme-poste | Lampa | 9 | US$ 1,5 M |
| tornillo-manso-loza | Calera de Tango | 9 | US$ 1,5 M |
| laguna-liso-pampa | Quilicura | 11 | US$ 1,2 M |
| lenga-mojado-ñirre | Renca | 5 | US$ 1,1 M |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| Estados Unidos de América | US$ 85,7 M |
| China | US$ 8,7 M |
| Corea del Sur | US$ 3,5 M |
| Brasil | US$ 916 mil |
| Canada | US$ 868 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| COPOLIMERO DE ETILENO ALFA- MUEHLSTEIN-F OLEFINA DENSIDAD INF. A 0.94, EN FORMA PRIMARIA,P | Polietileno lineal (copolímeros etileno-alfa olefina) | 1.595.772 kilos | US$ 2,0 M | US$ 1,27 | 21 |
| POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MUEHLSTEIN EXTRUSION SACOS DENSIDAD 0.95 G/CM3 USO INDUSTRIA | Polietileno de alta densidad | 957.000 kilos | US$ 1,0 M | US$ 1,07 | 11 |
| COPOLIMERO ETILENO ALFAOLEFINA MUEHLSTEIN-F EN PELLETS DENSIDAD INFERIOR A 0.94 USO EN LAI | Polietileno lineal (copolímeros etileno-alfa olefina) | 678.500 kilos | US$ 1,0 M | US$ 1,49 | 11 |
| POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MUEHLSTEIN EXTRUSION SACO , | Polietileno de alta densidad | 664.450 kilos | US$ 960 mil | US$ 1,45 | 10 |
| POLIETILENO HD MUEHLSTEIN EXTRUSION SACO POLIETILENO ALTADENSIDAD | Polietileno de alta densidad | 565.500 kilos | US$ 886 mil | US$ 1,57 | 4 |
| POLIETILENO DE DENSIDAD INF.A 0,94 MUEHLSTEIN-F CERTENE LDF-222C EN SACOS DE25KILOS EN GRA | Polietileno de baja densidad | 734.950 kilos | US$ 840 mil | US$ 1,14 | 9 |
| POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD MUEHLSTEIN-F USO: EXTRUSION ENVASE: BOLSAS DE 25KG DE USO IND | Polietileno de baja densidad | 639.750 kilos | US$ 716 mil | US$ 1,12 | 6 |
| POLIETILENO ALTA DENSIDAD MUEHLSTEIN INDUSTRIAL SACO DE DENSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 0,94,E | Polietileno de alta densidad | 542.250 kilos | US$ 708 mil | US$ 1,31 | 7 |
| POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD MUEHLSTEIN CERTENE LDF-0218A DENSIDAD 0,922 G/CM3, EN FORMASP | Polietileno de baja densidad | 508.500 kilos | US$ 707 mil | US$ 1,39 | 7 |
| POLIETILENO MUEHLSTEIN-F INDUSTRIAL SACO DE ALTA DENSIDAD | Polietileno de alta densidad | 710.175 kilos | US$ 659 mil | US$ 0,93 | 4 |
| POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MUEHLSTEIN INYECCION BOLSAS DE DENSIDAD SUPERIOR A .94 | Polietileno de alta densidad | 650.565 kilos | US$ 646 mil | US$ 0,99 | 6 |
| POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MUEHLSTEIN EXTRUSION SACOS ALATHON L5005, EN FORMA PRIMARIA,D | Polietileno de alta densidad | 443.925 kilos | US$ 613 mil | US$ 1,38 | 10 |