Marca declarada
NATURAFRIG
Marca comercial con 3.575 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 114 importadores. Origen principal: Brasil.
US$ 88,7 M
CIF 2022–2026
3.575
ítems
114
importadores
45
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,2 M | 45 | 7 | 4 |
| 2023 | US$ 10,3 M | 417 | 15 | 9 |
| 2024 | US$ 23,8 M | 1.026 | 36 | 12 |
| 2025 | US$ 28,4 M | 1.105 | 53 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 25,0 M | 982 | 50 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 128 mil | 6 | 1 |
| mar 22 | US$ 344 mil | 2 | 2 |
| nov 22 | US$ 493 mil | 25 | 3 |
| dic 22 | US$ 248 mil | 12 | 2 |
| mar 23 | US$ 109 mil | 6 | 1 |
| abr 23 | US$ 1,1 M | 52 | 4 |
| may 23 | US$ 1,6 M | 64 | 2 |
| jun 23 | US$ 1,1 M | 17 | 4 |
| jul 23 | US$ 614 mil | 11 | 3 |
| ago 23 | US$ 465 mil | 15 | 2 |
| oct 23 | US$ 52 mil | 1 | 1 |
| nov 23 | US$ 3,2 M | 147 | 10 |
| dic 23 | US$ 2,1 M | 104 | 10 |
| ene 24 | US$ 753 mil | 41 | 4 |
| feb 24 | US$ 1,5 M | 32 | 8 |
| mar 24 | US$ 1,6 M | 50 | 7 |
| abr 24 | US$ 1,0 M | 37 | 4 |
| may 24 | US$ 1,7 M | 59 | 9 |
| jun 24 | US$ 2,9 M | 113 | 12 |
| jul 24 | US$ 2,3 M | 106 | 7 |
| ago 24 | US$ 1,2 M | 53 | 4 |
| sep 24 | US$ 241 mil | 12 | 2 |
| oct 24 | US$ 2,4 M | 127 | 10 |
| nov 24 | US$ 4,0 M | 217 | 9 |
| dic 24 | US$ 4,1 M | 179 | 11 |
| ene 25 | US$ 1,9 M | 80 | 9 |
| feb 25 | US$ 2,8 M | 108 | 8 |
| mar 25 | US$ 1,6 M | 51 | 5 |
| abr 25 | US$ 933 mil | 21 | 5 |
| may 25 | US$ 2,0 M | 98 | 6 |
| jun 25 | US$ 1,8 M | 64 | 9 |
| jul 25 | US$ 2,4 M | 67 | 6 |
| ago 25 | US$ 3,2 M | 158 | 9 |
| sep 25 | US$ 2,7 M | 118 | 7 |
| oct 25 | US$ 1,9 M | 86 | 8 |
| nov 25 | US$ 3,7 M | 140 | 13 |
| dic 25 | US$ 3,4 M | 114 | 12 |
| ene 26 | US$ 1,3 M | 35 | 9 |
| feb 26 | US$ 2,9 M | 102 | 10 |
| mar 26 | US$ 3,5 M | 167 | 11 |
| abr 26 | US$ 3,5 M | 154 | 11 |
| may 26 | US$ 2,0 M | 85 | 8 |
| jun 26 | US$ 3,7 M | 131 | 8 |
| jul 26 | US$ 3,8 M | 137 | 11 |
| ago 26 | US$ 4,2 M | 171 | 17 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 12.956.538 kilos | US$ 81,7 M | US$ 6,30 por kilo |
| Carne de vacuno deshuesada congelada | 1.166.023 kilos | US$ 6,9 M | US$ 5,88 por kilo |
| Menudencias de vacuno congeladas (guata, patas, otras) | 22.578 kilos | US$ 75 mil | US$ 3,30 por kilo |
| Tripas para embutidos y mondongo | 22.614 kilos | US$ 70 mil | US$ 3,10 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| pizarra-negro-raulí | Pedro Aguirre Cerda | 13 | US$ 9,6 M |
| puente-seco-pizarra | La Florida | 15 | US$ 6,7 M |
| timón-verde-greda | Huechuraba | 17 | US$ 5,4 M |
| glaciar-mojado-huerto | Estación Central | 15 | US$ 5,0 M |
| poste-añil-ñirre | Macul | 14 | US$ 4,8 M |
| molino-blanco-viña | Osorno | 18 | US$ 4,5 M |
| brújula-ocre-cuarzo | Santiago | 13 | US$ 3,4 M |
| chañar-lento-clavo | Santiago | 8 | US$ 3,1 M |
| vela-nuevo-espino | Providencia | 9 | US$ 2,3 M |
| valle-añil-estero | San Bernardo | 9 | US$ 2,2 M |
| algarrobo-largo-cobre | Pudahuel | 9 | US$ 2,2 M |
| proa-denso-lago | Santiago | 7 | US$ 2,2 M |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Brasil | US$ 86,3 M |
| Uruguay | US$ 1,8 M |
| Paraguay | US$ 379 mil |
| Argentina | US$ 204 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA NATURAFRIG POSTA REFRIGERADA, DESHUESADA ,TIPIF ICACION V,PARA CONSUMO HUMANO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 295.137 kilos | US$ 1,8 M | US$ 5,97 | 11 |
| CARNE BOVINA NATURAFRIG TAPAPECHO REFRIGERADA, DESHUESADA ,TIPIF ICACION V,PARA CONSUMO HU | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 284.935 kilos | US$ 1,7 M | US$ 6,04 | 9 |
| CARNE BOVINA NATURAFRIG POSTA REFRIGERADA, DESHUESADA ,TIPIFICACION V,PARA CONSUMO HUMANO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 276.132 kilos | US$ 1,5 M | US$ 5,57 | 7 |
| CARNE DE BOVINO NATURAFRIG POSTA NEGRA REFRIGERADA, DESHUESADA, APTA PARA CONSUMO HUMANO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 150.714 kilos | US$ 1,0 M | US$ 6,82 | 11 |
| CARNE DE BOVINO DESHUESADA NATURAFRIG TAPAPECHO, CATEGORIA V REFRIGERADA, CONTENIDA EN CAJ | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 165.441 kilos | US$ 985 mil | US$ 5,95 | 11 |
| CARNE DE BOVINO NATURAFRIG GANSO REFRIGERADA, DESHUESADA , APTA PARA CONSUMO HUMANO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 162.570 kilos | US$ 973 mil | US$ 5,99 | 9 |
| CARNE DE BOVINO DESHUESADA NATURAFRIG POSTA NEGRA, CATEGORIAV REFRIGERADA, CONTENIDA EN CA | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 139.641 kilos | US$ 899 mil | US$ 6,44 | 8 |
| CARNE DE BOVINO ENFRIADA NATURAFRIG POSTA NEGRA DESHUESADA,TIPIFICACION V | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 127.407 kilos | US$ 877 mil | US$ 6,89 | 6 |
| CARNE BOVINA NATURAFRIG SOBRECOSTILLA-HUACHALOMO REFRIGERADA, DESHUESADA ,TIPIF ICACION V, | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 145.888 kilos | US$ 877 mil | US$ 6,01 | 11 |
| CARNE DE BOVINO DESHUESADA NATURAFRIG POSTA NEGRA, CATEGORIAV REFRIGERADA, CONTENIDO ENCAJ | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 133.948 kilos | US$ 864 mil | US$ 6,45 | 9 |
| CARNE DE BOVINO DESHUESADA NATURAFRIG POSTA NEGRA, CATEGORIAV REFRIGERADA, CONTENIDA ENCAJ | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 135.517 kilos | US$ 857 mil | US$ 6,33 | 8 |
| CARNE DE BOVINO DESHUESADA NATURAFRIG POSTA NEGRA, CATEGORIAV REFRIGERADA, CONTENIDO EN CA | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 149.092 kilos | US$ 856 mil | US$ 5,74 | 13 |