Marca declarada
NEXA.
Marca comercial con 269 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 1 importador. Origen principal: Peru.
US$ 27,0 M
CIF 2022–2026
269
ítems
1
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 8,1 M | 70 | 1 | 12 |
| 2023 | US$ 5,1 M | 58 | 1 | 12 |
| 2024 | US$ 2,6 M | 31 | 1 | 12 |
| 2025 | US$ 5,8 M | 66 | 1 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 5,5 M | 44 | 1 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 193 mil | 1 | 1 |
| feb 22 | US$ 711 mil | 7 | 1 |
| mar 22 | US$ 1,0 M | 9 | 1 |
| abr 22 | US$ 910 mil | 6 | 1 |
| may 22 | US$ 343 mil | 3 | 1 |
| jun 22 | US$ 590 mil | 4 | 1 |
| jul 22 | US$ 949 mil | 6 | 1 |
| ago 22 | US$ 1,2 M | 11 | 1 |
| sep 22 | US$ 306 mil | 3 | 1 |
| oct 22 | US$ 674 mil | 7 | 1 |
| nov 22 | US$ 705 mil | 7 | 1 |
| dic 22 | US$ 523 mil | 6 | 1 |
| ene 23 | US$ 368 mil | 4 | 1 |
| feb 23 | US$ 299 mil | 3 | 1 |
| mar 23 | US$ 1,4 M | 14 | 1 |
| abr 23 | US$ 371 mil | 4 | 1 |
| may 23 | US$ 269 mil | 3 | 1 |
| jun 23 | US$ 665 mil | 8 | 1 |
| jul 23 | US$ 461 mil | 6 | 1 |
| ago 23 | US$ 385 mil | 5 | 1 |
| sep 23 | US$ 310 mil | 4 | 1 |
| oct 23 | US$ 237 mil | 3 | 1 |
| nov 23 | US$ 80 mil | 1 | 1 |
| dic 23 | US$ 239 mil | 3 | 1 |
| ene 24 | US$ 81 mil | 1 | 1 |
| feb 24 | US$ 155 mil | 2 | 1 |
| mar 24 | US$ 304 mil | 4 | 1 |
| abr 24 | US$ 226 mil | 3 | 1 |
| may 24 | US$ 166 mil | 2 | 1 |
| jun 24 | US$ 174 mil | 2 | 1 |
| jul 24 | US$ 265 mil | 3 | 1 |
| ago 24 | US$ 173 mil | 2 | 1 |
| sep 24 | US$ 420 mil | 5 | 1 |
| oct 24 | US$ 86 mil | 1 | 1 |
| nov 24 | US$ 179 mil | 2 | 1 |
| dic 24 | US$ 365 mil | 4 | 1 |
| ene 25 | US$ 187 mil | 2 | 1 |
| feb 25 | US$ 265 mil | 3 | 1 |
| mar 25 | US$ 433 mil | 5 | 1 |
| abr 25 | US$ 532 mil | 6 | 1 |
| may 25 | US$ 501 mil | 6 | 1 |
| jun 25 | US$ 245 mil | 3 | 1 |
| jul 25 | US$ 492 mil | 6 | 1 |
| ago 25 | US$ 681 mil | 8 | 1 |
| sep 25 | US$ 686 mil | 8 | 1 |
| oct 25 | US$ 536 mil | 6 | 1 |
| nov 25 | US$ 753 mil | 8 | 1 |
| dic 25 | US$ 480 mil | 5 | 1 |
| ene 26 | US$ 769 mil | 8 | 1 |
| feb 26 | US$ 492 mil | 5 | 1 |
| mar 26 | US$ 2,0 M | 9 | 1 |
| abr 26 | US$ 584 mil | 6 | 1 |
| may 26 | US$ 710 mil | 7 | 1 |
| jun 26 | US$ 210 mil | 2 | 1 |
| jul 26 | US$ 426 mil | 4 | 1 |
| ago 26 | US$ 323 mil | 3 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Zinc en lingotes (99,99%) | 7.840.978 kilos | US$ 27,0 M | US$ 3,45 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| puente-lila-duna | Quilicura | 56 | US$ 27,0 M |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| Peru | US$ 27,0 M |
| Japon | US$ 90 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CINC NEXA.-F EN LINGOTES CONUN CONTENIDO DE CINC SUPERIORO IGUAL AL 99.99% | Zinc en lingotes (99,99%) | 4.111.010 kilos | US$ 14,6 M | US$ 3,54 | 32 |
| CINC NEXA.-F EN LINGOTES CON UN CONTENIDO DE CINC SUPER IOR O IGUAL AL 99.99% | Zinc en lingotes (99,99%) | 3.702.945 kilos | US$ 12,4 M | US$ 3,34 | 31 |
| CINC NEXA.-F EN LINGOTES CON UN CONTENIDO DE CINC SUPER IOR OIGUAL AL 99.99% | Zinc en lingotes (99,99%) | 27.023 kilos | US$ 96 mil | US$ 3,54 | 1 |