Marca declarada
OPPOSITE
Marca comercial con 5.318 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 4 importadores. Origen principal: China.
US$ 119,0 M
CIF 2022–2026
5.318
ítems
4
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 32,9 M | 938 | 4 | 12 |
| 2023 | US$ 20,2 M | 941 | 3 | 12 |
| 2024 | US$ 25,6 M | 1.263 | 3 | 12 |
| 2025 | US$ 25,3 M | 1.334 | 3 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 15,0 M | 842 | 3 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 1,7 M | 78 | 2 |
| feb 22 | US$ 2,9 M | 73 | 2 |
| mar 22 | US$ 6,4 M | 154 | 2 |
| abr 22 | US$ 2,9 M | 84 | 2 |
| may 22 | US$ 2,6 M | 65 | 1 |
| jun 22 | US$ 2,1 M | 57 | 2 |
| jul 22 | US$ 3,2 M | 82 | 2 |
| ago 22 | US$ 3,0 M | 99 | 2 |
| sep 22 | US$ 4,1 M | 108 | 1 |
| oct 22 | US$ 945 mil | 35 | 1 |
| nov 22 | US$ 1,3 M | 34 | 1 |
| dic 22 | US$ 1,8 M | 69 | 1 |
| ene 23 | US$ 1,3 M | 37 | 2 |
| feb 23 | US$ 2,6 M | 74 | 2 |
| mar 23 | US$ 1,4 M | 37 | 2 |
| abr 23 | US$ 602 mil | 19 | 1 |
| may 23 | US$ 1,3 M | 65 | 2 |
| jun 23 | US$ 1,1 M | 72 | 2 |
| jul 23 | US$ 1,3 M | 76 | 2 |
| ago 23 | US$ 3,2 M | 138 | 2 |
| sep 23 | US$ 3,0 M | 159 | 2 |
| oct 23 | US$ 1,4 M | 84 | 2 |
| nov 23 | US$ 2,1 M | 117 | 2 |
| dic 23 | US$ 999 mil | 63 | 1 |
| ene 24 | US$ 2,3 M | 155 | 2 |
| feb 24 | US$ 3,0 M | 129 | 1 |
| mar 24 | US$ 2,9 M | 116 | 2 |
| abr 24 | US$ 1,2 M | 55 | 2 |
| may 24 | US$ 1,3 M | 84 | 2 |
| jun 24 | US$ 1,7 M | 89 | 2 |
| jul 24 | US$ 1,2 M | 62 | 2 |
| ago 24 | US$ 1,9 M | 105 | 2 |
| sep 24 | US$ 4,3 M | 169 | 2 |
| oct 24 | US$ 1,7 M | 87 | 2 |
| nov 24 | US$ 2,5 M | 128 | 2 |
| dic 24 | US$ 1,6 M | 84 | 2 |
| ene 25 | US$ 2,3 M | 113 | 2 |
| feb 25 | US$ 3,0 M | 116 | 2 |
| mar 25 | US$ 3,4 M | 107 | 1 |
| abr 25 | US$ 1,2 M | 52 | 1 |
| may 25 | US$ 1,6 M | 97 | 1 |
| jun 25 | US$ 1,2 M | 84 | 1 |
| jul 25 | US$ 1,6 M | 101 | 1 |
| ago 25 | US$ 3,6 M | 189 | 1 |
| sep 25 | US$ 2,1 M | 134 | 2 |
| oct 25 | US$ 2,7 M | 157 | 2 |
| nov 25 | US$ 1,2 M | 76 | 1 |
| dic 25 | US$ 1,6 M | 108 | 1 |
| ene 26 | US$ 2,4 M | 152 | 1 |
| feb 26 | US$ 3,1 M | 159 | 1 |
| mar 26 | US$ 1,8 M | 87 | 2 |
| abr 26 | US$ 1,1 M | 59 | 2 |
| may 26 | US$ 2,1 M | 77 | 1 |
| jun 26 | US$ 1,6 M | 93 | 2 |
| jul 26 | US$ 1,6 M | 108 | 2 |
| ago 26 | US$ 1,3 M | 107 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 3.244.107 unidades | US$ 21,8 M | US$ 6,72 por unidad |
| Poleras de algodón | 3.462.387 unidades | US$ 10,7 M | US$ 3,08 por unidad |
| Polerones y sweaters sintéticos | 1.806.560 unidades | US$ 10,0 M | US$ 5,56 por unidad |
| Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 1.220.372 unidades | US$ 9,4 M | US$ 7,72 por unidad |
| Polerones y sweaters de algodón | 969.660 unidades | US$ 6,0 M | US$ 6,24 por unidad |
| Poleras y camisetas sintéticas o de otras fibras | 1.664.602 unidades | US$ 4,8 M | US$ 2,90 por unidad |
| Zapatillas y calzado de goma o plástico (otros) | 692.309 pares | US$ 4,0 M | US$ 5,74 por par |
| Pijamas y camisones sintéticos para mujer (de punto) | 707.421 unidades | US$ 3,7 M | US$ 5,27 por unidad |
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para mujer | 288.136 unidades | US$ 3,1 M | US$ 10,66 por unidad |
| Zapatillas urbanas y botas de nieve de tela | 540.417 pares | US$ 2,7 M | US$ 4,95 por par |
| Peto deportivo, bodies y prendas sintéticas (de punto, otras) | 158.727 kilos | US$ 2,1 M | US$ 12,98 por kilo |
| Faldas de algodón | 341.552 unidades | US$ 1,9 M | US$ 5,60 por unidad |
| Carteras y bolsos de mujer de plástico o tela | 334.057 unidades | US$ 1,8 M | US$ 5,26 por unidad |
| Pantalones de viscosa y otras fibras para mujer | 303.467 unidades | US$ 1,7 M | US$ 5,68 por unidad |
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para hombre | 145.490 unidades | US$ 1,7 M | US$ 11,73 por unidad |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 32 | US$ 62,8 M |
| duna-bajo-hierro | Las Condes | 24 | US$ 52,5 M |
| quillay-largo-vela | Santiago | 35 | US$ 3,7 M |
| cabo-áspero-faro | Santiago | 1 | US$ 101 mil |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| China | US$ 99,6 M |
| Bangladesh | US$ 16,9 M |
| Peru | US$ 2,0 M |
| India | US$ 408 mil |
| Pakistan | US$ 70 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 10 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| POLERON PARA MUJER OPPOSITE 60% ALGODON, 40% POLIESTER DE TEJIDO PUNTO, CON SENSOR Y COLGA | Polerones y sweaters de algodón | 199.371 unidades | US$ 1,2 M | US$ 5,83 | 14 |
| POLAR PARA MUJER OPPOSITE 100%POLIESTER DE TEJIDO PUNTO, C ON SENSOR Y COLGADOR INCLUIDO | Polerones y sweaters sintéticos | 170.546 unidades | US$ 876 mil | US$ 5,14 | 9 |
| JEANS PARA MUJER OPPOSITE 98%ALGODON, 2% SPANDEX DE TEJIDOPLANO, CON SENSOR INCLUIDO | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 122.835 unidades | US$ 855 mil | US$ 6,96 | 6 |
| POLERON PARA MUJER OPPOSITE 100% POLIESTER DE TEJIDO PUNTO,CON SENSOR Y COLGADOR INCLUIDO | Polerones y sweaters sintéticos | 108.161 unidades | US$ 712 mil | US$ 6,58 | 4 |
| JEANS PARA MUJER OPPOSITE 70%ALGODON, 28% POLIESTER, 2% SPANDEX DE TEJIDO PLANO, CON SENSO | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 88.034 unidades | US$ 692 mil | US$ 7,86 | 7 |
| JEANS PARA HOMBRES OPPOSITE 98% ALGODON, 2% SPANDEX DE TEJIDO PLANO, CON SENSOR INCLUIDO | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 86.526 unidades | US$ 685 mil | US$ 7,91 | 7 |
| PANTALON JEANS PARA HOMBRE OPPOSITE 98% ALGODON, 2% SPANDEX DE TEJIDO PLANO, CON SENSOR I | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 72.792 unidades | US$ 547 mil | US$ 7,51 | 9 |
| PANTALON JEANS PARA MUJER OPPOSITE 100% ALGODON DE TEJIDO PLANO, CON SENSOR Y COLGADOR INC | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 73.400 unidades | US$ 508 mil | US$ 6,92 | 10 |
| SUETER MUJERES OPPOSITE 80%VISCOSA 20%NYLON DE PUNTO CON SENSORES Y COLGAD ORES | Polerones y sweaters sintéticos | 96.019 unidades | US$ 500 mil | US$ 5,21 | 1 |
| SUETERES PARA MUJERES OPPOSITE 70%POLIESTER 20%ACRILICO 10% POLIAMIDATEJI DO DE PUNTO INCL | Polerones y sweaters sintéticos | 90.185 unidades | US$ 500 mil | US$ 5,55 | 1 |
| SWEATERS MUJERES OPPOSITE 80%VISCOSA 20%NYLON DE PUNTO CON SENSORES Y COLGAD ORES | Polerones y sweaters sintéticos | 98.808 unidades | US$ 499 mil | US$ 5,05 | 1 |
| PANTALONES PARA MUJER OPPOSITE 85% ALGODON 15% POLIESTER DETEJIDO PLANO CON SENSOR Y COLGA | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 49.556 unidades | US$ 490 mil | US$ 9,90 | 2 |