Marca declarada
OTS
Marca comercial con 693 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 27 importadores. Origen principal: Estados Unidos de América.
US$ 100,7 M
CIF 2022–2026
693
ítems
27
importadores
49
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 8,9 M | 159 | 6 | 12 |
| 2023 | US$ 14,8 M | 268 | 8 | 10 |
| 2024 | US$ 10,1 M | 178 | 8 | 9 |
| 2025 | US$ 1,1 M | 38 | 7 | 10 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 65,7 M | 50 | 7 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 2,7 M | 50 | 2 |
| feb 22 | US$ 357 mil | 11 | 3 |
| mar 22 | US$ 140 mil | 3 | 3 |
| abr 22 | US$ 423 mil | 11 | 1 |
| may 22 | US$ 216 mil | 5 | 1 |
| jun 22 | US$ 153 mil | 3 | 2 |
| jul 22 | US$ 225 mil | 4 | 2 |
| ago 22 | US$ 374 mil | 8 | 2 |
| sep 22 | US$ 899 mil | 14 | 3 |
| oct 22 | US$ 335 mil | 7 | 2 |
| nov 22 | US$ 1,2 M | 23 | 3 |
| dic 22 | US$ 1,9 M | 20 | 2 |
| ene 23 | US$ 2,1 M | 32 | 2 |
| feb 23 | US$ 2,0 M | 29 | 4 |
| mar 23 | US$ 1,7 M | 40 | 4 |
| abr 23 | US$ 2,3 M | 44 | 3 |
| may 23 | US$ 719 mil | 11 | 2 |
| jun 23 | US$ 420 mil | 13 | 2 |
| jul 23 | US$ 1,1 M | 21 | 1 |
| ago 23 | US$ 122 mil | 4 | 2 |
| nov 23 | US$ 1,5 M | 28 | 2 |
| dic 23 | US$ 2,8 M | 46 | 1 |
| ene 24 | US$ 1,3 M | 29 | 1 |
| feb 24 | US$ 9.658 | 1 | 1 |
| mar 24 | US$ 538 mil | 10 | 2 |
| abr 24 | US$ 4,6 M | 75 | 3 |
| may 24 | US$ 3,5 M | 58 | 3 |
| ago 24 | US$ 13 mil | 1 | 1 |
| oct 24 | US$ 17 mil | 1 | 1 |
| nov 24 | US$ 76 mil | 1 | 1 |
| dic 24 | US$ 40 mil | 2 | 1 |
| ene 25 | US$ 144 mil | 1 | 1 |
| feb 25 | US$ 15 mil | 1 | 1 |
| mar 25 | US$ 36 mil | 1 | 1 |
| abr 25 | US$ 35 mil | 2 | 1 |
| may 25 | US$ 9.415 | 3 | 1 |
| jun 25 | US$ 17 mil | 1 | 1 |
| jul 25 | US$ 17 mil | 2 | 1 |
| sep 25 | US$ 15 mil | 1 | 1 |
| nov 25 | US$ 7.255 | 2 | 1 |
| dic 25 | US$ 791 mil | 24 | 2 |
| ene 26 | US$ 3.637 | 3 | 1 |
| feb 26 | US$ 9,7 M | 3 | 1 |
| mar 26 | US$ 220 mil | 4 | 1 |
| abr 26 | US$ 84 mil | 3 | 2 |
| may 26 | US$ 141 mil | 10 | 3 |
| jun 26 | US$ 8,8 M | 7 | 2 |
| jul 26 | US$ 5,5 M | 7 | 4 |
| ago 26 | US$ 41,4 M | 13 | 3 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Autos híbridos enchufables bencineros | 2.814 unidades | US$ 74,0 M | US$ 26.289 por unidad |
| Camionetas híbridas bencineras hasta 5 t | 454 unidades | US$ 14,0 M | US$ 30.889 por unidad |
| Autos híbridos bencineros no enchufables | 104 unidades | US$ 6,8 M | US$ 65.617 por unidad |
| Autos híbridos diésel no enchufables | 73 unidades | US$ 4,7 M | US$ 64.619 por unidad |
| Partes de motores diésel | 2.151 kilos | US$ 347 mil | US$ 158 por kilo |
| Alcohol etílico sin desnaturalizar (80 % o más) | 207.020 litros | US$ 164 mil | US$ 0,79 por litro |
| Artículos deportivos y de recreación (otros) | 1.010 unidades | US$ 163 mil | US$ 97,43 por unidad |
| Camiones a gas y otras propulsiones | – | US$ 144 mil | – |
| Autos y SUV bencineros sobre 3.000 cc | 1 unidades | US$ 123 mil | US$ 122.603 por unidad |
| Audífonos | – | US$ 81 mil | – |
| Cojinetes y bujes | 441 unidades | US$ 40 mil | US$ 90,69 por unidad |
| Ejes, cigüeñales y ejes de levas | 590 unidades | US$ 28 mil | US$ 47,81 por unidad |
| Máscaras respiratorias y antigás | 16 kilos | US$ 8.729 | US$ 489 por kilo |
| Cuatrimotos, carros de golf y motos de nieve | 5 unidades | US$ 7.255 | US$ 492 por unidad |
| Equipos de buceo, snorkel y deportes acuáticos | 11 unidades | US$ 6.625 | US$ 369 por unidad |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| lago-grave-bote | Providencia | 8 | US$ 65,6 M |
| cable-mojado-pampa | Lo Barnechea | 25 | US$ 27,2 M |
| brújula-breve-caliza | Pudahuel | 9 | US$ 4,6 M |
| fragua-ámbar-brújula | Santiago | 10 | US$ 925 mil |
| cincel-verde-trigal | Pudahuel | 1 | US$ 735 mil |
| copihue-leve-quilla | Santiago | 1 | US$ 440 mil |
| peumo-mudo-estero | Coronel | 2 | US$ 298 mil |
| canal-firme-basalto | Providencia | 3 | US$ 164 mil |
| totora-bajo-murta | Providencia | 1 | US$ 144 mil |
| cerro-ancho-bahía | Puerto Montt | 7 | US$ 142 mil |
| molino-frío-pizarra | Talcahuano | 1 | US$ 105 mil |
| rueda-firme-canal | Puerto Montt | 7 | US$ 72 mil |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| China | US$ 66,1 M |
| Estados Unidos de América | US$ 20,7 M |
| Alemania | US$ 5,2 M |
| Corea del Sur | US$ 2,9 M |
| Republica Checa (D) | US$ 2,5 M |
| Mexico | US$ 1,4 M |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| STATION WAGON OTS BYD SONG PLUS DM-I GS ANO MOD.2028 1499CC TRANSM. AUTOMATICA PBV 2310 KB | Autos híbridos enchufables bencineros | 429 unidades | US$ 9,0 M | US$ 21.030 | 1 |
| CAMIONETA OTS BYD SHARK GS, ANO 2027 POT.MOT. ELECTRICO 3 80KW/509.6HP, POT.MOT. BENCINA 1 | Camionetas híbridas bencineras hasta 5 t | 230 unidades | US$ 7,1 M | US$ 30.763 | 1 |
| CAMIONETA OTS BYD SHARK 6 GS ANO MOD. 2028 1500CC MOTORHIBRIDO GASOLINA ENCHUFABLE POT.MOT | Camionetas híbridas bencineras hasta 5 t | 200 unidades | US$ 6,3 M | US$ 31.452 | 1 |
| STATION WAGON OTS BYD SONG PLUS DM-I GL ANO MOD.2028 1499CC TRANSM. AUTOMATICA | Autos híbridos enchufables bencineros | 260 unidades | US$ 5,7 M | US$ 21.955 | 1 |
| STATION WAGON OTS BYD MODELOATTO 8 DM-I GS ANO MOD. 2028 MOTOR HIBRIDO GASOLINA ENCHUFABLE | Autos híbridos enchufables bencineros | 150 unidades | US$ 5,1 M | US$ 34.166 | 1 |
| STATION WAGON OTS BYD SONG PLUS DM-I GS ANO MOD.2028 1499CC TRANSM. AUTOMATICA | Autos híbridos enchufables bencineros | 210 unidades | US$ 5,0 M | US$ 23.719 | 1 |
| STATION WAGON OTS BYD SONG PLUS DM-I GS 2028 1499CC TRANSM. AUTOMATICA PBV 2310 KB MOTOR H | Autos híbridos enchufables bencineros | 177 unidades | US$ 3,7 M | US$ 20.651 | 1 |
| STATION WAGON OTS BYD SONG PLUS DM-I GS ANO MOD.2027 1499CC TRANSM. AUTOMATICA | Autos híbridos enchufables bencineros | 151 unidades | US$ 3,6 M | US$ 23.719 | 1 |
| STATION WAGON OTS BYD MODELO SONG PLUSDM-I-GS ANO 2027 MOTOR HIB RIDO ELECT.ENCHUFAB LE/CH | Autos híbridos enchufables bencineros | 149 unidades | US$ 3,1 M | US$ 20.781 | 1 |
| STATION WAGON OTS BYD MODELO ATTO 8 DM-I GS ANO MOD. 2028 MOTOR HIBRIDO GASOLINA ENCHUF AB | Autos híbridos enchufables bencineros | 65 unidades | US$ 2,6 M | US$ 39.366 | 1 |
| STATION WAGON OTS HYUNDAI TUCSON NX4 1.6T HEV 2023 A05 CC1600 PBV 2175 KB | Autos híbridos enchufables bencineros | 90 unidades | US$ 2,5 M | US$ 27.298 | 3 |
| STATION WAGON OTS BYD YUAN PRO DM-I GL MOTOR ELECT.ENCHUFABLE/CHISPA ANO 2028 POTENCIAMOTO | Autos híbridos enchufables bencineros | 140 unidades | US$ 2,0 M | US$ 14.560 | 1 |