Marca declarada
P.S.
Marca comercial con 1.827 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 100 importadores. Origen principal: Estados Unidos de América.
US$ 19,0 M
CIF 2022–2026
1.827
ítems
100
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 3,9 M | 193 | 32 | 12 |
| 2023 | US$ 3,7 M | 258 | 35 | 12 |
| 2024 | US$ 4,5 M | 495 | 28 | 12 |
| 2025 | US$ 3,5 M | 462 | 32 | 12 |
| 2026 | US$ 3,5 M | 419 | 27 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| EVA (copolímero de etileno y acetato de vinilo) | 1.282.500 kilos | US$ 3,9 M | US$ 3,06 por kilo |
| Alimento balanceado y premezclas para animales | 356.050 kilos | US$ 2,0 M | US$ 5,67 por kilo |
| Partes de motores diésel | 13.437 kilos | US$ 2,0 M | US$ 146 por kilo |
| Muebles de plástico | 810.271 kilos | US$ 1,5 M | US$ 1,83 por kilo |
| Bolsas de polietileno | 528.568 kilos | US$ 1,4 M | US$ 2,63 por kilo |
| Film y láminas de polipropileno | 143.008 kilos | US$ 919 mil | US$ 6,43 por kilo |
| Cartón piedra y cartón grueso de 225 g/m² o más | 1.206.107 kilos | US$ 880 mil | US$ 0,73 por kilo |
| Monofilamento sintético (polipropileno, otros) | 341.600 kilos | US$ 590 mil | US$ 1,73 por kilo |
| Bicicletas | 2.790 unidades | US$ 413 mil | US$ 148 por unidad |
| Reductores y cajas de engranajes | 259 unidades | US$ 410 mil | US$ 1.581 por unidad |
| Compresores de aire y gas (otros) | 2.122 unidades | US$ 368 mil | US$ 173 por unidad |
| Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 23.573 kilos | US$ 349 mil | US$ 14,80 por kilo |
| Frenos, discos y pastillas de freno | 3.309 kilos | US$ 295 mil | US$ 89,09 por kilo |
| Bombas centrífugas | 1.311 unidades | US$ 286 mil | US$ 218 por unidad |
| Aparatos de gimnasia | 54.485 kilos | US$ 267 mil | US$ 4,90 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| ñirre-dulce-valle | Antofagasta | 44 | US$ 3,7 M |
| muelle-ancho-salar | Providencia | 23 | US$ 3,1 M |
| sextante-leve-clavo | Independencia | 16 | US$ 2,0 M |
| plomo-lila-silo | Cerrillos | 19 | US$ 2,0 M |
| faro-gris-basalto | Quilicura | 20 | US$ 1,8 M |
| cerro-lila-rueda | Santiago | 13 | US$ 919 mil |
| coirón-ronco-tamarugo | La Granja | 6 | US$ 880 mil |
| fragua-oscuro-tornillo | Santiago | 30 | US$ 785 mil |
| sílex-leve-estaño | Providencia | 4 | US$ 774 mil |
| granito-sobrio-cobre | Santiago | 2 | US$ 680 mil |
| martillo-blanco-maitén | Las Condes | 1 | US$ 349 mil |
| tamarugo-recto-ónix | Santiago | 8 | US$ 309 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Estados Unidos de América | US$ 3,9 M |
| España | US$ 3,8 M |
| China | US$ 3,3 M |
| Alemania | US$ 2,1 M |
| Colombia | US$ 1,6 M |
| Polonia | US$ 1,4 M |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| COPOLIMERO DE ETILENO P.S.-F ECCOH 5995 PARA USO INDUSTRIAL | EVA (copolímero de etileno y acetato de vinilo) | 1.260.000 kilos | US$ 3,8 M | US$ 3,03 | 26 |
| MESA P.S.-F DE PLASTICO, PLEGABLE USO DOMESTICO | Muebles de plástico | 298.480 kilos | US$ 491 mil | US$ 1,64 | 2 |
| BOLSAS P.S.-F DE POLIMERO DE ETILENO PRESENTADAS EN ROLLOS.PARA BAS URA | Bolsas de polietileno | 196.793 kilos | US$ 489 mil | US$ 2,49 | 6 |
| ADITIVO ALIMENTICIO P.S.-F 40.8% ZINC MEZCLA COMPLEJA DE MINERAL CON GLICINA EN POLVO ENBO | Alimento balanceado y premezclas para animales | 56.000 kilos | US$ 409 mil | US$ 7,30 | 4 |
| BOLSAS P.S.-F DE POLIMEROS DE ETILENO PARA BASURA. PRESENTADAS EN RO LLOS | Bolsas de polietileno | 143.342 kilos | US$ 389 mil | US$ 2,72 | 5 |
| COMPRESOR P.S.-F DE AIRE NEUMATICO | Compresores de aire y gas (otros) | 2.122 unidades | US$ 368 mil | US$ 173 | 4 |
| ADITIVO ALIMENTICIO P.S.-F 40.5% ZINC MEZCLA COMPLEJA DE MINERAL CON GLICINA EN POLVO EN B | Alimento balanceado y premezclas para animales | 58.200 kilos | US$ 362 mil | US$ 6,23 | 4 |
| MESAS P.S.-F ARMAZON DE METAL PLASTICO, PLEGABLES, PARA TERRAZA, USO DOMESTICO | Muebles de plástico | 162.440 kilos | US$ 334 mil | US$ 2,06 | 2 |
| ADITIVO ALIMENTICIO P.S.-F 40.8% ZINC MEZCLA COMPLEJA DE MINERAL CON GLICINA EN POLVO EN B | Alimento balanceado y premezclas para animales | 50.750 kilos | US$ 329 mil | US$ 6,48 | 6 |
| PAPEL CUERO P.S.-F CUERO HP3 700 MIC 132 MM 100% RECICLADO.SIN ESTUCAR NI RECUBRIR. | Cartón piedra y cartón grueso de 225 g/m² o más | 367.792 kilos | US$ 252 mil | US$ 0,69 | 2 |
| MONOFILAMENTO P.S.-F DE POLIPROPILENO PARA CONFECCION DE ESCOBILLONE S | Monofilamento sintético (polipropileno, otros) | 135.875 kilos | US$ 250 mil | US$ 1,84 | 8 |
| LAMINA DE POLIPROPILENO P.S.-F GALL SELZ CLASICAS 35G IMPRESO Y METALIZADO. DE ESPESOR INF | Film y láminas de polipropileno | 36.358 kilos | US$ 240 mil | US$ 6,60 | 10 |