Marca declarada
PALS
Marca comercial con 303 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 23 importadores. Origen principal: Indonesia.
US$ 28,4 M
CIF 2022–2026
303
ítems
23
importadores
48
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 3,0 M | 16 | 3 | 4 |
| 2023 | US$ 2,5 M | 47 | 8 | 12 |
| 2024 | US$ 4,8 M | 62 | 10 | 12 |
| 2025 | US$ 10,5 M | 109 | 10 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 7,6 M | 69 | 8 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| feb 22 | US$ 93 mil | 3 | 1 |
| abr 22 | US$ 74 mil | 3 | 1 |
| jul 22 | US$ 1,6 M | 6 | 1 |
| ago 22 | US$ 1,2 M | 4 | 1 |
| ene 23 | US$ 39 mil | 1 | 1 |
| feb 23 | US$ 116 mil | 1 | 1 |
| mar 23 | US$ 39 mil | 1 | 1 |
| abr 23 | US$ 50 mil | 2 | 1 |
| may 23 | US$ 92 mil | 2 | 1 |
| jun 23 | US$ 74 mil | 5 | 1 |
| jul 23 | US$ 25 mil | 3 | 2 |
| ago 23 | US$ 115 mil | 5 | 2 |
| sep 23 | US$ 523 mil | 11 | 5 |
| oct 23 | US$ 539 mil | 4 | 2 |
| nov 23 | US$ 465 mil | 8 | 5 |
| dic 23 | US$ 404 mil | 4 | 2 |
| ene 24 | US$ 287 mil | 7 | 2 |
| feb 24 | US$ 102 mil | 1 | 1 |
| mar 24 | US$ 41 mil | 1 | 1 |
| abr 24 | US$ 237 mil | 5 | 3 |
| may 24 | US$ 224 mil | 6 | 3 |
| jun 24 | US$ 90 mil | 2 | 2 |
| jul 24 | US$ 311 mil | 8 | 2 |
| ago 24 | US$ 160 mil | 3 | 3 |
| sep 24 | US$ 34 mil | 1 | 1 |
| oct 24 | US$ 1,7 M | 14 | 3 |
| nov 24 | US$ 1,3 M | 9 | 3 |
| dic 24 | US$ 304 mil | 5 | 4 |
| ene 25 | US$ 899 mil | 10 | 4 |
| feb 25 | US$ 439 mil | 3 | 2 |
| mar 25 | US$ 137 mil | 7 | 4 |
| abr 25 | US$ 1,2 M | 21 | 5 |
| may 25 | US$ 506 mil | 9 | 3 |
| jun 25 | US$ 901 mil | 9 | 1 |
| jul 25 | US$ 1,3 M | 8 | 3 |
| ago 25 | US$ 557 mil | 7 | 2 |
| sep 25 | US$ 1,5 M | 16 | 3 |
| oct 25 | US$ 2,5 M | 7 | 2 |
| nov 25 | US$ 159 mil | 2 | 1 |
| dic 25 | US$ 386 mil | 10 | 2 |
| ene 26 | US$ 1,3 M | 10 | 3 |
| feb 26 | US$ 1,1 M | 9 | 4 |
| mar 26 | US$ 577 mil | 11 | 2 |
| abr 26 | US$ 1,1 M | 11 | 3 |
| may 26 | US$ 242 mil | 6 | 3 |
| jun 26 | US$ 1,7 M | 6 | 2 |
| jul 26 | US$ 271 mil | 3 | 2 |
| ago 26 | US$ 1,3 M | 13 | 2 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Papel bond en resmas tamaño carta y oficio | 13.218.096 kilos | US$ 12,6 M | US$ 0,95 por kilo |
| Cartulina multicapa estucada para envases | 7.180.353 kilos | US$ 5,1 M | US$ 0,72 por kilo |
| Papel bond en bobinas (40 a 150 g/m²) | 3.485.389 kilos | US$ 3,7 M | US$ 1,06 por kilo |
| Papel bond e impresión en pliegos (40 a 150 g/m²) | 2.326.657 kilos | US$ 2,3 M | US$ 0,98 por kilo |
| Papel couché en pliegos para impresión | 1.296.756 kilos | US$ 1,3 M | US$ 0,98 por kilo |
| Papel decorativo, impreso y térmico (otros) | 850.837 kilos | US$ 1,1 M | US$ 1,33 por kilo |
| Papel tissue en bobinas (base para higiénico y toalla) | 785.403 kilos | US$ 1,1 M | US$ 1,34 por kilo |
| Papel couché con pasta mecánica (otros) | 804.450 kilos | US$ 608 mil | US$ 0,76 por kilo |
| Papel y cartón plastificado (otros, envases tipo Tetra) | 223.433 kilos | US$ 287 mil | US$ 1,29 por kilo |
| Papel testliner reciclado de hasta 150 g/m² | 149.606 kilos | US$ 120 mil | US$ 0,80 por kilo |
| Papel kraft blanco de hasta 150 g/m² | 47.818 kilos | US$ 77 mil | US$ 1,61 por kilo |
| Vasos, platos y bowls de papel o cartón | 47.631 kilos | US$ 61 mil | US$ 1,29 por kilo |
| Papel kraft crudo de hasta 150 g/m² | 50.745 kilos | US$ 57 mil | US$ 1,13 por kilo |
| Papel couché en bobinas para impresión | 63.285 kilos | US$ 57 mil | US$ 0,90 por kilo |
| Papel testliner reciclado de más de 150 g/m² | 41.198 kilos | US$ 20 mil | US$ 0,49 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| rueda-largo-sextante | Quilicura | 33 | US$ 23,1 M |
| cuarzo-largo-chañar | Quilicura | 16 | US$ 1,2 M |
| greda-ocre-isla | Quilicura | 8 | US$ 1,1 M |
| clavo-breve-totora | Estación Central | 8 | US$ 571 mil |
| bahía-hueco-playa | Pudahuel | 4 | US$ 542 mil |
| torno-nuevo-chañar | Quilicura | 8 | US$ 388 mil |
| adobe-mudo-volcán | Quilicura | 5 | US$ 304 mil |
| granito-grave-estaño | Pudahuel | 4 | US$ 260 mil |
| roca-manso-litre | Pudahuel | 3 | US$ 182 mil |
| balsa-claro-mástil | Concepción | 3 | US$ 140 mil |
| ópalo-nuevo-puente | Pudahuel | 3 | US$ 135 mil |
| horno-añil-maitén | La Pintana | 2 | US$ 77 mil |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| Indonesia | US$ 17,8 M |
| China | US$ 9,2 M |
| Corea del Sur | US$ 1,3 M |
| Estados Unidos de América | US$ 93 mil |
| España | US$ 7.398 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL PALS-F EN HOJAS PARA IMPRESION | Papel bond en resmas tamaño carta y oficio | 11.954.029 kilos | US$ 11,4 M | US$ 0,95 | 21 |
| CARTON PALS-F EN BOBINAS MULTIPLE USO | Cartulina multicapa estucada para envases | 3.555.084 kilos | US$ 2,5 M | US$ 0,70 | 13 |
| PAPEL PALS-F EN BOBINAS PARAIMPRESION | Papel bond en bobinas (40 a 150 g/m²) | 1.575.496 kilos | US$ 1,8 M | US$ 1,15 | 8 |
| PAPEL PALS-F EN HOJAS PARA LA IMPRESION | Papel bond en resmas tamaño carta y oficio | 1.215.109 kilos | US$ 1,2 M | US$ 0,95 | 1 |
| CARTON PALS-F EN HOJAS PARA IMPRESION | Cartulina multicapa estucada para envases | 1.000.897 kilos | US$ 719 mil | US$ 0,72 | 6 |
| PAPEL PALS-F EN BOBINAS PARA IMPRESION | Papel bond en bobinas (40 a 150 g/m²) | 803.985 kilos | US$ 716 mil | US$ 0,89 | 7 |
| PAPEL PALS-F EN HOJAS PARA LA IMPRESION | Papel bond e impresión en pliegos (40 a 150 g/m²) | 626.082 kilos | US$ 696 mil | US$ 1,11 | 5 |
| PAPEL PALS-F EN HOJAS PARA IMPRESION | Papel bond e impresión en pliegos (40 a 150 g/m²) | 841.651 kilos | US$ 675 mil | US$ 0,80 | 8 |
| PAPEL PALS-F EN HOJAS PARA IMPRESION | Papel bond en bobinas (40 a 150 g/m²) | 465.612 kilos | US$ 645 mil | US$ 1,39 | 1 |
| CARTON PALS-F EN HOJAS MULTIPLE USO | Cartulina multicapa estucada para envases | 541.935 kilos | US$ 387 mil | US$ 0,71 | 5 |
| PAPEL PALS-F EN HOJAS PARA LAIMPRESION | Papel bond e impresión en pliegos (40 a 150 g/m²) | 247.182 kilos | US$ 342 mil | US$ 1,39 | 1 |
| CARTON PALS-F MODELO C1S SILVER PAK DE 210GR S/M2SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, C ARTULINA EN HO | Cartulina multicapa estucada para envases | 430.782 kilos | US$ 315 mil | US$ 0,73 | 2 |